L’informe Catalunya Turística en Xifres (2007)* ens presenta la següent informació en relació als turistes estrangers a Catalunya[2]:
| Condició del visitant | 2006 (milers) | 2007 (milers) | % Variació |
| Turistes | 15.706 | 15.925 | 1,4% |
| Excursionistes i de pas | 14.141 | 14.057 | -0,6% |
| Total visitants | 29.847 | 29.982 | 0,5% |
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de Frontur de l’IET
| País d’origen | Turistes (milers) | Pernoctacions (milers) | Estada mitjana |
| França | 4.275 | 34.698 | 8,1 |
| Alemanya | 1.443 | 13.935 | 9,7 |
| Regne Unit | 2.161 | 12.932 | 6,0 |
| Itàlia | 1.304 | 9.636 | 7,4 |
| Bèlgica i Països Baixos | 1.455 | 13.217 | 9,1 |
| Suïssa | 350 | 2.435 | 7,0 |
| Països nòrdics | 585 | 4.323 | 7,4 |
| Rússia | 255 | 1.947 | 7,6 |
| EEUU i Japó | 706 | 2.244 | 3,2 |
| D’altres països | 3.390 | 18.868 | 5,6 |
| Total | 15.925 | 114.236 | 7,2 |
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de Frontur de l’IET
*Malauradament, l’informe Catalunya Turística en Xifres 2007 no ens proporciona informació sobre els fluxos de turistes interiors, ja sigui de la mateixa Catalunya o d’altres Comunitats Autònomes.
| Marques turístiques | Turistes (milers) | Pernoctacions (milers) | Estada mitjana |
| Barcelona | 5.662 | 25.025 | 4,4 |
| Catalunya Central | 381 | 1.569 | 4,1 |
| Costa Brava | 5.421 | 53.012 | 9,8 |
| Costa Daurada (Inclou la marca Terres de l’Ebre) | 2.217 | 16.266 | 7,3 |
| Costa de Garraf | 724 | 4.031 | 5,6 |
| Costa del Maresme | 1.098 | 11.621 | 10,6 |
| Pirineus (Inclou la marca Vall d’Aran) | 315 | 2.007 | 6,4 |
| Terres de Lleida | 131 | 650 | 5,0 |
| Total | 15.925 | 114.236 | 7,2 |
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de Frontur de l’IET i d’EOH i EOAC de l’INE
| Allotjament |
Turistes (milers) |
Pernoctacions (milers) |
Estada mitjana |
| Hotels |
8.260 |
27.701 |
3,4 |
| Cámpings |
1.052 |
7.603 |
7,2 |
| D’altres |
6.613 |
78.932 |
11,9 |
| Total |
15.925 |
114.236 |
7,2 |
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de Frontur de l’IET i d’EOH i EOAC de l’INE
| Transport |
2007 |
| Cotxe |
36,0% |
| Autocar |
6,5% |
| Avió |
54,9% |
| Tren |
1,1% |
| Altres |
1,4% |
FONT: Frontur de l’IET
| Motiu | 2007 |
| Oci / Vacances |
77,4% |
| Familia / amics |
4,0% |
| Professional |
12,8% |
| Altres |
5,8% |
FONT: Frontur de l’IET
Per conèixer millor com és el turista estranger a Catalunya podem apropar-nos al perfil del turista rus, alemany i britànic amb la lectura i posterior anàlisi dels següents textos:
Font: http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_15044628_1.pdf


