Una de les activitats que hem fet en la sortida al Torrent de Colobrers i Togores ha estat una cursa d’orientació.
Aquesta ha estat la classificació:
| 1.- Diandra, Aarón, Paula N., Arnau C. | 24-00 | 
| 2.- Adrià C., Raúl B., Noèlia D., Raquel | 28-00 | 
| 3.- Sergio, Adrià M., Núria, Noèlia S. | 31-05 | 
| 4.- Laura, Ariel, Roger, Núria | 31-45 | 
| 5.- Mònica, Manuel,J. Carlos, Alícia | 32-50 | 
| 6.- Anna V., Alexandra, Enric, Àlex | 34-04 | 
| 7.- Rodrigo, Alba, Selene, Miki | 36-15 | 
| 8.- Alícia Ch., Arnau C., Pere | 37-00 | 
| 9.- Sara G., Victòria, Liangwei, Omar | 38-20 | 
| 10.- Sara M., Jorge, Sara P., Oscar | 39-05 | 
| 11.- Maria, Marc, Cristina, Lorenzo | 40-50 | 
| 12.- Júlia, Ariadna, Marc, Nil | 41-25 | 
| 13.- Pau V., Aida, Lluís, Eva | 50-30 | 
| 14.- Judith, Sandra, Kenneth, Agustina | 51-30 | 
| 15.- Nerea, Susana, Xavi, José A. | 52-34 | 
| 16.- Àlex F., Pamela, Ana D., Gerard | 53-10 | 
| 17.- David L., Jordi, Sara M., Paula M. | 54-00 | 
| 18.- Carlos J., Meritxell, Andrea, Mikel | 55-20 | 
| 19.- David G., Gabi, Fran, Dania | 56-22 | 
| 20.- Alejandro, Andrea P., José P., Lídia | 58-00 | 
| 21.- Raúl, Anna B., Georgina, Mireia | ——- | 
| 22.- Valeria, Anna, Pau L., Adrià | ——- | 
| 23.- Christian, Carla, Sara M., Roger C. | ——- | 
| Comenteu com us ha anat la cursa. Si ha estat fàcil o difícil. Si us ha agradat o no. | 
Si voleu fer més curses d’orientació apunteu aquesta data: diumenge 31 de maig I cursa d’orientació urbana de Sabadell. Sortida davant del llac del Parc de Catalunya i arribada a la Rambla davant de la Plaça del Doctor Robert. |