
Benvinguts al primer personatge misteriós:
- Sóc un personatge de còmic.
-
No sempre em surten bé les coses.
-
No hi “guipo” gaire bé.
Podeu consultar les instruccions a la pàgina del personatge misteriós.

Benvinguts al primer personatge misteriós:
Podeu consultar les instruccions a la pàgina del personatge misteriós.
Who is this mysterious character ?
Harry Potter, of course

These are the points:
1.- Ainara and Ivan J. 20 points
3.- Elia 16 points
4.- Marta Becerro and Laura Solsona 14 points
6.- Eloi 7 points
7.- Pablo and Dèlia 6 points
9.- Joel 2 points
10.- Abril 1 point
Bé ja toca donar la solució i veure com queden els punts.
Evidentment com ja sabia gairebé tothom sóc en Tanet de la novel·la del Zoo d’en Pitus.

I els punts han quedat repartits de la següent manera:
1.- Ivan Jérez 8
2.- Èlia Vior 4
3.- Laura Solsona 3,5
4.- Aianra i Clara 3
6.- Manuela 2
7.- Alba 1
8.- Henar i Ricardo 0,5
10.- Abril i Eloy 0
Aquí podeu veure la classificació general.
El proper dimecres començarem el darrer personatge misteriós amb puntuació doble.
Aquí teniu la puntuació d’aquest segon el personatge misteriós:
| 1 | ABRIL Cáceres | 8 |
| 2 | ELOI Carbonell | 7 |
| 3 | AINARA Reyes | 6 |
| ÈLIA Vior | 6 | |
| IVAN Jérez | 6 | |
| NEREA Becerro | 6 | |
| 7 | LAURA Solsona | 3 |
| 8 | ALEJANDRO Cantallops | 2,5 |
| 9 | CLARA Cantón | 2 |
| JOEL Pineda | 2 | |
| JUDITH Arias | 2 | |
| MARTA Becerro | 2 | |
| MANUELA Fernández | 2 | |
| 14 | OSCAR López | 1,5 |
| 15 | DÈLIA Garzolio | 1 |
| PABLO Meléndez | 1 | |
| 17 | ALBA Jiménez | 0,5 |
| 18 | IVAN González | 0 |
I la classificació general després dels dos primers personatges misteriosos és la següent:
| 1 | ABRIL Cáceres | 18 |
| 2 | AINARA Reyes | 15 |
| ÈLIA Vior | 15 | |
| 4 | IVAN Jérez | 13 |
| 5 | ELOI Carbonell | 9,5 |
| 6 | NEREA Becerro | 9 |
| 7 | DÈLIA Garzolio | 8 |
| 8 | PAU Gómez | 7 |
| 9 | ALEJANDRO Cantallops | 5,5 |
| 10 | CLARA Cantón | 5 |
| JOEL Pineda | 5 | |
| 12 | LAURA Solsona | 3 |
| 13 | ADRIÀ Ruiz | 2,5 |
| 14 | JUDITH Arias | 2 |
| MARTA Becerro | 2 | |
| MANUELA Fernández | 2 | |
| 17 | OSCAR López | 1,5 |
| CLAUDIA Orenes | 1,5 | |
| 19 | PABLO Meléndez | 1 |
| ALBA Jiménez | 1 | |
| 21 | IVAN González | 0 |
The mysterious character is here again. Now in English.
You can read the rules here. If you write the answer in English, you get an extra point. 😆
I’m the Saint George’s dragon, of course.

Picture from the http://www.royalsocietyofstgeorge.com/history_of_st_george.htm
Doncs és clar que si. Era ni més ni menys que el Rock i companyia. Hem tingut 14 participants i tots ells ho han encertat.

| 1.- ABRIL Cáceres | 10 |
| 2.- AINARA Reyes | 9 |
| 2.- ÈLIA Vior | 9 |
| 4.- DÈLIA Garzolio | 7 |
| 4.- IVAN Jérez | 7 |
| 4.- PAU Gómez | 7 |
| 7.- NEREA Becerro | 3 |
| 7.- CLARA Cantón | 3 |
| 7.- JOEL Pineda | 3 |
| 7.- ALEJANDRO Cantallops | 3 |
| 11.- ELOI Carbonell | 2,5 |
| 11.- ADRIÀ Ruiz | 2,5 |
| 13.- CLAUDIA Orenes | 1,5 |
| 14.- ALBA Jiménez | 0,5 |
Les normes i el funcionament del personatge misteriós.
