4t aniversari de l’inici de la guerra d’Ucraïna
El 24 de febrer de 2022, Vladímir Putin, president de la Federació Russa, va ordenar la invasió d’Ucraïna, un estat a les portes de la UE. Enguany es compleixen quatre anys de guerra, del conflicte més letal des de la Segona Guerra Mundial. I encara no s’entreveu la pau, malgrat la pressió del president nord-americà Donald Trump.
La tercera ronda de negociacions per a un alto el foc entre russos i ucraïnesos, amb la mediació dels EUA, va acabar sense avenços. Rússia ocupa aproximadament el 20% del territori ucraïnès, incloent àmplies zones de la regió oriental del Donbàs i el líder rus vol aconseguir que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, li cedeixi la resta de la regió.
Aquesta guerra ja ha anat més enllà d’Ucraïna. Al setembre passat, drons russos van entrar a l’espai aeri de Polònia i Romania. L’ús de drons és una mostra de guerra híbrida, una nova forma de combatre que, sense abandonar la lluita convencional, inclou campanyes de desinformació, sabotatges, ciberatacs i altres accions adreçades a debilitar Ucraïna i els seus aliats, la Unió Europea.
Baixes militars i civils febrer 2022 – febrer 2026
| Rússia | 325.000 morts | 900.000 ferits |
| Ucraïna | 120.000 morts
15.000 civils morts |
600.000 ferits |
Font: CSIS
Conseqüències de la guerra d’Ucraïna
| Àmbit | Conseqüències principals | Explicació breu |
|---|---|---|
| Defensa i seguretat | Increment de la despesa militar | Molts estats de la UE augmenten el pressupost per apropar-se o superar el 2 % del PIB (objectiu de l’OTAN). |
| Reforç de la cooperació militar europea | Impuls de projectes conjunts d’armament i coordinació estratègica. | |
| Adhesions a l’OTAN | Països tradicionalment neutrals (com Finlàndia i Suècia) han entrat a l’aliança militar liderada pels EUA. | |
| Economia | Augment de la inflació | Xoc energètic i encariment de matèries primeres (gas, petroli, cereals). |
| Increment del dèficit públic | Major despesa en defensa, ajudes energètiques i suport a refugiats. | |
| Desacceleració del creixement | Especialment en economies dependents de l’energia russa (Alemanya). | |
| Energia | Reducció de la dependència del gas rus | Diversificació de proveïdors (GNL dels EUA, Qatar, Noruega) amb preus més alts. |
| Impuls a renovables | Acceleració del pla RePowerEU per reduir dependències externes. Projectes que ocupen terres de conreu. | |
| Volatilitat dels preus energètics | Fortes pujades el 2022, estabilització progressiva posterior. | |
| Comerç internacional | Sancions econòmiques a Rússia | Restriccions financeres, comercials i tecnològiques. |
| Reconfiguració de fluxos comercials | Rússia orienta exportacions cap a Àsia; la UE busca nous mercats. | |
| Agricultura i alimentació | Augment del preu dels cereals | Ucraïna i Rússia són grans exportadors de blat i oli de gira-sol. |
| Tensions en mercats agrícoles europeus | Competència del gra ucraïnès en alguns països de l’Est. | |
| Turisme | Increment de costos de transport | Encariment del combustible i vols més llargs per tancament d’espais aeris. |
| Reducció del turisme rus a la UE | Impacte en destinacions molt dependents d’aquest mercat (Catalunya). | |
| Demografia i societat | Arribada massiva de refugiats | Uns 5,7 milions de persones desplaçades cap a països de la UE. |
| Pressió sobre serveis públics | Educació, sanitat i habitatge en països receptors (Alemanys i Polònia, amb 1,2 M de refugiats. Espanya n’ha acollit uns 224.000). | |
| Indústria | Augment de costos productius | Especialment en sectors intensius en energia (química, metal·lúrgia). |
| Reindustrialització estratègica | Debat sobre autonomia estratègica europea. |
Més informació: Tv3, RTVE, Catalunya, Lucía Caram, Grasa, Caelles
Deixa un comentari