Els ortòpters (Orthoptera, del grec a la orthós, “recte, dret”, i de pteron, “ala”) són un ordre d’insectes, amb aparell bucal mastegador. Quan tenen ales el primer parell és coriaci i cobreix les ales posteriors, membranoses, quan l’insecte es posa. El tercer parell de potes és fort i sovint espinós, i sol estar especialitzat per a saltar. L’ordre dels ortòpters té més de 20.000 espècies, la majoria tropicals, però distribuïdes per tot el planeta. A Catalunya hi ha descrits 163 taxons (Olmo JM. 2006). Pertanyen a aquest ordre els saltamartins, grills i llagostes.
Donat que són insectes molt coneguts, hi ha una gran riquesa de denominacions vulgars: saltamartins, saltirons, saltirecs, saltarells, grills, pantiganes, somerets, cadells, llagostes, llagosts, etc.
Sovint presenten òrgans auditius i estriduladors. Els òrgans auditius o timpànics poden localitzar-se a les tíbies o bé en el primer segment de l’abdomen. Els òrgans estriduladors serveixen per a produir so.
Es donen a conèixer noves cites d’ortòpters pel terme municipal de Badalona . Totes les cites es troben situades dins del perímetre del Parc de la Serralada de Marina. S’ha fet una revisió bibliogràfica (dades de David LLucià 2002 Revisión de los ortópteros (Insecta: Orthoptera) de Cataluña i dades personals del mateix autor posteriors a la publicació del seu llibre), també tenin les dades de J.M. Olmo (2006) en el seu llibre Atles dels Ortopters de Catalunya i treball de camp durant tres anys a la Serralada de Marina mitjançant itineraris i transsectes en les diferents comunitats vegetals, especialment al terme municipal de Badalona (Carceller F. & Carbonell R. 2009) , en total tenim 31 espècies , dues d’elles es trobem en el llibre vermell dels invertebrats de Catalunya en la categoria de vulnerable: Saltamartí de l’albellatge (Brachycrotaphus tryxalicerus) aquest saltamartí viu associat als prats sabanoides d’albellatge i un petit grill cec (Myrmecophilus acervorum) que viu com hoste en comunitats de formigues. Per altra banda es va crear un catàleg virtual amb fotografies i la seva distribució a la serralada de Marina, aquest catàleg de la Biodiversitat virtual s’ampliarà a altres grups faunístics i de vegetació, per la qual cosa es necessita la col·laboració de naturalistes i afeccionats en general.
Aquest cataleg fruit dels estudis portats a terme per encàrrec del departament de Medi Natural de l’Ajuntament de Badalona s’aniran ampliant amb cites de tota la Serralada de Marina, que es van aportant pels naturalistes , afeccionats i tècnics del parc.
Agraïments a Rafa Carbonell que va col·laborar en el primer informe del 2009 per l’ajuntament de Badalona i que continua fent aportacions.
David Llucià Pomares per les seves aportacions i cites, ja que és tracta d’un especialista en aquest ordre.
També ha sigut de molta utilitat el llibre de Josep Maria Olmo i les seves cites.
Coordinador del treball: Fernando Carceller
col·laboradors: Oscar Franco, Laia Martinez, Guillem Llimós, David Carrera, Cinta Peréz (directora) (Parc de la Serralada de Marina)
Carles Hernando, Xavier Recasems, Roser Gutierrez, David Fernandez, Escola de Natura de Can Miravitges, Àrea de medi natural de l’ajuntament de Badalona
Fotografies: Fernando Carceller
Suobdre ENSIFERA
Taxonomia | F.Tettigonidae .Subfamilia PhaneropterinaePhaneroptera nana (Fieber, 1853) Faneròptera mediterranìa |
Descripció de l’espècie | Cos 13-15mm. Color verd, amb petits punts vermellosos per tot el cos |
Hàbitat | Bosc ribera, Prat sabanoide, Brolles, guarets i marges |
Distribució | Sant Jeroni i Vallençana (2009) Rar a Badalona |
Estatus | Poc abundant a Catalunya . |
Fenologia | Juliol-Novembre |
Observacions | Solament observada a la zona de Sant Jeroni i La vallençana, guarets i marges. |
Taxonomia | F.Tettigonidae Subfamilia PhaneropterinaeTylopsis liliifolia (Fabricius, 1793) Faneròptera aranya |
Descripció de l’espècie | Cos 13-23mm .Pot ser de color verd o marró clar. Antenes cinc vegades la longitud del cos. Potes molt llargues. Ales més llargues que les tegmines. |
Hàbitat | Brolles, guarets i marges, bardissa i prat sabanoide |
Distribució | Rar a Badalona Sant Jeroni i Torrent Frejons (2009) |
Estatus | Poc abundant a Catalunya |
Fenologia | Juliol-Octubre |
Observacions | Observada a la zona de Sant Jeroni, La val de Canyet i Pomar. |
Taxonomia | F.Tettigonidae Subfamilia TettigoniinaeTettigonia viridissima (Linnaeus ,1758) Llagosta verda d’ales llargues |
Descripció de l’espècie | Cos 28-42mm.Color generalment verd. Tegmines molt més llargues que el fèmur , oviscapte llarg quasi com el cos. |
Hàbitat | Bosc humit i conreus |
Distribució | Espècie rara a Badalona. Dues cites (2005 i 2007) |
Estatus | Poc abundant a Catalunya |
Fenologia | Juny-setembre |
Observacions | Observat al torrent de Pomar i de Fregons a Badalona (zones humides). |
Taxonomia | F.Tettigonidae Subfamilia Ephippigerinae Uromenus rugosicollis (Serville,1839) Llagost de Sella |
Descripció de l’espècie | Cos 25-31mm. Carenes laterals del pronot marcades sobretot a la metazona. Tegmines curtes. |
Hàbitat | Bosc de ribera i bardisses |
Distribució | Rar a Badalona solament s’ha trobat a la Riera de Pomar i Torrent de l’Amigó |
Estatus | Poc abundant a Catalunya |
Fenologia | Juliol-Novembre |
Observacions | Hi ha tres observacions dos adults i una nimfa de Juliol del 2007 i novembre del 2009 A la riera de Pomar i La font de l’amigó. Tamb,e a Riera de Sant Jeroni (2010) |
Taxonomia | F.Tettigonidae Subfamilia DecticinaeThyreonotus corsicus (Rambur,1839) grill d’arbust cuirassat |
Descripció de l’espècie | Cos 20-29mm.Pronot proporcionalment molt gran que cobreix les tegmines (sobretot a les femelles). Fèmurs posterior molt llargs. |
Hàbitat | Brolles, garrigues, màquia i alzinar. |
Distribució | Espècie rara a Badalona |
Estatus | Rara a Catalunya |
Fenologia | Agost a Desembre |
Observacions | Observacions al Turó de l’Enric i l’altra, coscollada, sant jeroni, Vall de Pomar i Torrent de Fregons |
Taxonomia | F.Gryllidae Subfamilia MyrmecophilinaeMyrmecophylus acervorum (Panzer,1799) grill de formiguer |
Descripció de l’espècie | Cos 2,5-3mm. Es l’ortòpter més petit conegut a Catalunya. No presenta tegmines ni ales. |
Hàbitat | Espècie mirmecòfila, viu als nius de les formigues |
Distribució | Una sola cita a Badalona a Can Miravitges (setembre 2005) Hernando i Carceller |
Estatus | Espècie molt rara. VULNERABLE |
Fenologia | |
Observacions | Solament una observació a Badalona en un niu de Lasius neglecta ( X.Espadaler com.personal) . |
Subordre CAELIFERA
Taxonomia | F.Catantopidae Subfamilia CyrtacanthacridinaeAnacridium aegyptium (Linnaeus,1764) Llagostot egipci |
Descripció de l’espècie | Cos 32-66 mm. Els adults son de color gris marronós amb una ratlla taronja a la carena mitjana dorsal del pronot. Les nimfes presentem una gran variació de color , tenen punts blancs al tòrax i els ulls blancs amb ratlles negres |
Hàbitat | Es pot trobar en brolles, màquies, guarets, jardins, brolles i bardisses |
Distribució | Rara a Badalona |
Estatus | Espècie Rara a Catalunya |
Fenologia | Setembre –Maig (els adults hivernen) |
Observacions | Observació de dues nimfes a Can Miravitges (2008) adults a Can Miravitges i Torrent de Pomar ( setembre –octubre del 2008). Sant Jeroni i Montcada (Turó dels Frares) 2010, Tiana (itinerari de la Vireina). |
Taxonomia | F.Catantopidae Subfamilia CatantopinaePezotettix giornae (Rossi,1794) Llagost gris |
Descripció de l’espècie | Cos 11-18mm. Pronot amb les carenes laterals una mica divergents. Fèmurs posteriors amb dues bandes brunes. |
Hàbitat | Brolles, conreus i fenassars. |
Distribució | A badalona observat a guarets i horts de Can Miravitges |
Estatus | Poc abundant a Catalunya |
Fenologia | Juny a Novembre |
Observacions | Observat a Badalona agost, setembre i octubre en Can Miravitges, Frequents individus copulant. Sant jeroni. |
Taxonomia | F.Catantopidae Subfamilia CalliptaminaeCalliptamus barbarus (Costa,1836) Llagost de Barbària |
Descripció de l’espècie | Cos 17-30mm. Tegmines més curtes que l’abdomen o arribant just a l’extrem. Variacions de color. |
Hàbitat | Brolles, Màquia, Pineda, Prat sabanoide, llistonar,horts, fenassars, guarets i marges |
Distribució | Espècie molt abundant a Badalona |
Estatus | Tot Catalunya Molt abundant |
Fenologia | Juliol-octubre |
Observacions | Observada a totes les sortides durant el 2009,2010, 2011. |
Taxonomia | F.Acrididae Subfamilia OedipodinaeLocusta migratoria (Linnaeus, 1758) Llagosta migradora |
Descripció de l’espècie | Cos 29-55mm. Pot presentar dues morfologies diferents (gregaria i solitaria) a Catalunya es troba en forma solitària. Pronot aixecat amb la vora anterior i posterior anguloses. Fèmurs posteriors amb la carena superior en forma de serra. Tíbies posteriors vermelloses. |
Hàbitat | Brolles, Màquies, llistonars, guarets i marges |
Distribució | Poc abundant a Badalona, dues colors verd i marronós. |
Estatus | Poc abundant a Catalunya |
Fenologia | Presència d’adults d’abril a novembre. |
Observacions | observada a la zona de Sant Jeroni ( color marronós) i màquies de la coscollada ( color verd) Setembre-octubre 2009. |
Aspectes a ressaltar | Molt cosmopolita (Europa, Àsia , Àfrica i Austràlia. Es coneguda per protagonitzar plagues ( no és el cas a Europa) |
Taxonomia | F.Acrididae Subfamilia OedipodinaeOedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) Llagosta d’ales blaves |
Descripció de l’espècie | Cos 15-28mm. Carena mitjana en el pronot. Ales de color blau i la banda alar fosca s’estén per la vora de l’ala sense arribar al marge posterior. |
Hàbitat | Brolles, garrigues, prat sabanoide, llistonar, conreus, guarets i marges |
Distribució | Abundant a tot el terme municipal |
Estatus | Tot Catalunya. Abundant |
Fenologia | Maig- Novembre |
Observacions | S’ha trobat a totes les sortides del 2009. |
Taxonomia | F.Acrididae Subfamilia OedipodinaeSphingonotus caerulans (Rambur, 1838) Edipoda blavosa |
Descripció de l’espècie | Cos 14-31mm. Pronot molt pla a la metazona amb la carena superior només lleugerament marcada. Alesblaves sense cap banda fosca. |
Hàbitat | Brolles,Prat sabanoide guarets . Zones amb molt poca vegetació i afloraments rocosos |
Distribució | Espècie poc abundant a Badalona |
Estatus | Poc abundant a Catalunya |
Fenologia | Maig- Novembre. |
Observacions | Observacions puntuals a la zona de prats sabanoides de Sant Jeroni, guarets de Can MiravitgesSolament observada a la zona de Sant Jeroni, prats d’albellatge, guarets i marges.i Torrent del Collet |
Taxonomia | F.Acrididae Subfamilia OedipodinaeOedaleus decorus (Germar,1828) Llagosta de l’X |
Descripció de l’espècie | Cos 18-43mm. Pronot amb la carena superior completa i aixecada,amb quatre bandes clares en forma d’X. |
Hàbitat | Brolles, guarets i marges |
Distribució | Rara a Badalona |
Estatus | Poc abundant a Catalunya |
Fenologia | Juliol-setembre |
Observacions | Solament observada a la zona de Sant Jeroni, prats d’albellatge, guarets i marges. |
Taxonomia | F.Acrididae Subfamilia OedipodinaeAcrotylus patruelis (Herrich-Schäffer,1838) Llagosta d’ales vermelles esvelta |
Descripció de l’espècie | Cos 14-25mm. El marge posterior del pronot es arrodonit. Ales rosades amb una banda fosca arquejada, molt ampla situada a la part mitjana. |
Hàbitat | Prat sabanoide mediterrani i llistonar. Es l’espècie dominant durant el primer any desprès dels incendis |
Distribució | Poc abundant |
Estatus | Poc abundant a Catalunya |
Fenologia | Febrer-desembre |
Observacions | Observacions puntuals als prats sabanoides i llistonars Sant Jeroni, Can Ruti i a la vora de Can Miravitges.(2009) |
Taxonomia | F.Acrididae Subfamilia OedipodinaeAiolopus thalassinus (Fabricius,1781) Llagosta d’ales llargues |
Descripció de l’espècie | Cos 15-25mm. Coloració general verda. Ales lleugerament groc-verdoses, més fosques a l’àpex. |
Hàbitat | guarets i marges humits |
Distribució | Poc abundant a Badalona |
Estatus | |
Fenologia | Juny-Octubre |
Observacions | Observada als camps de conreu de Can Miravitges, a la vora del barranc de Sant Jeroni i una observació puntual a la vallençana (2009). |
Taxonomia | F.Acrididae Subfamilia GomphocerinaeBrachycrotaphus tryxalicerus (Fischer,1853) Saltamartí d’albellatge |
Descripció de l’espècie | Cos 19-32mm. Cap i cos allargat. Antenes eixamplades una mica més llargues que el cap i el pronot junts. Potes proporcionalment curtes. |
Hàbitat | Prats sabanoides |
Distribució | Prats sabanoides del terme municipal |
Estatus | VULNERABLE |
Fenologia | Juliol-octubre |
Observacions | Observada en gran número als prats sabanoides el seu únic hàbitat on,de fet es l’espècie més abundant .(2009) |
Taxonomia | F.Acrididae Subfamilia GomphocerinaeChortippus jacobsi (Harz,1975) Saltamartí Bru Ibèric |
Descripció de l’espècie | Cos 15-19mm. |
Hàbitat | Brolles, Pinedes ,llistonars, prats sabanoides, guarets i marges |
Distribució | Espècie abundant a Badalona |
Estatus | Espècie abundant |
Fenologia | Abril-Novembre |
Observacions | Observats exemplars a la Riera de Pomar, Sant jeroni, T.frejons. (2009) |
Taxonomia | F.Acrididae Subfamilia Gomphocerinae Chortippus vagans (Eversman, 1848) Saltamartí de Pineda |
Descripció de l’espècie | Cos 12-22mm. Les carenes laterals del pronot de color blanc es troben englobades en dues bandes negres. L’obertura timpànica es ampla, de forma oval. |
Hàbitat | Pineda, Alzinar, Roureda, fenassar, prat sabanoide. |
Distribució | Rara a Badalona |
Estatus | Poc abundant a Catalunya |
Fenologia | Febrer a Desembre |
Observacions | Solament observada a la zona de Sant Jeroni, propera a la rieral bosc de ribera (alzinar, prats i pineda) |
Taxonomia | F.Acrididae Subfamilia Gomphocerinae Dociostaurus jagoi (Soltani, 1978)Saltamartí Capgros |
Descripció de l’espècie | Cos 15-24mm. Carenes laterals del pronot de color blanc en forma d’X. |
Hàbitat | Brolles,prats sabanoides, llistonar. |
Distribució | Rara a Badalona |
Estatus | Abundant a Catalunya |
Fenologia | Juliol-setembre |
Observacions | Solament observada a la zona de Sant Jeroni, prats d’albellatge, i llistonars. |
Taxonomia | F.Acrididae Subfamilia Gomphocerinae Euchortippus chopardi (Descamps, 1931) Saltamartí de llistonar |
Descripció de l’espècie | Cos 14-22mm. Cap cònic i carenes laterals del pronot rectes i paral·leles. |
Hàbitat | Brolles, màquia, prat sabanoide i llistonar |
Distribució | Abundant al terme municipal especialment en llistonars. |
Estatus | Abundant a Catalunya |
Fenologia | Juny-Novembre |
Problemàtica | Necessita flors amb nèctar abundant |
Observacions | Observada en la major part dels itineraris (2009) |
Taxonomia | F.Acrididae Subfamilia AcridinaeAcrida ungarica (Herbst,1768) Llagosta bisbe |
Descripció de l’espècie | Cos 30-75mm. Cap cònic i vèrtex molt allargat. Antenes molt eixamplades a la base. Color verd o marronós. |
Hàbitat | Prats humits i herbassar de riba. |
Distribució | Rar a Badalona |
Estatus | Poc abundant a Catalunya |
Fenologia | Agost-Novembre |
Observacions | A Badalona solament s’ha observat un exemplar al prat sabanoide i 12 ex. A prop de la Riera de Sant Jeroni.(Agost-setembre 2009,2010 i 2011). |