| 1 | R. Madrid | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 71 | 19 | |
| 2 | Barcelona | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 61 | 13 | |
| 3 | Valencia | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 22 | |
| 4 | Levante | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 25 | |
| 5 | Espanyol | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 24 | |
| 6 | Athletic | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 33 | 28 | |
| 7 | At. Madrid | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 | |
| 8 | Málaga | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | |
| 9 | Osasuna | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 33 | |
| 10 | Getafe | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | |
| 11 | Sevilla | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 24 | |
| 12 | R. Vallecano | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 32 | |
| 13 | R. Mallorca | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 25 | |
| 14 | Granada | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 16 | 28 | |
| 15 | R. Sociedad | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 30 | |
| 16 | R. Betis | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 30 | |
| 17 | Villarreal | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 29 | |
| 18 | Racing | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 26 | |
| 19 | Sporting | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 39 | |
| 20 | R. Zaragoza | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 16 | 38 |
Nota sobre el bloc i els seus continguts:
Els continguts d'aquest bloc responen a l'interès i activitats dels adolescents de les unitats 2 i 3, per tant molts d'ells no estan corregits. El què pretenem és prioritzar la creació i donar un espai d'expressió on es treballen continguts curriculars. Disculpeu els errors ortogràfics entenent que el que persegueix aquest bloc és més el fet de poder escriure i construir des de la individualitat un projecte col•lectiu. Us animem a participar-hi mitjançant els vostres comentarisComentaris recents
- Adolescents U3 en TUIXENT – LA VANSA FEBRER 2013 (2ª part)
- Adolescents U3 en Calçotada. Comiéndonos los calcots el pasado martes 26 de febrero, en el colegio.
- angie en Calçotada. Comiéndonos los calcots el pasado martes 26 de febrero, en el colegio.
- Dany en TUIXENT – LA VANSA FEBRER 2013 (2ª part)
- angie en Nos vamos a la nieve
-
Articles recents
Arxius
Comptador de visites des de 23 d’abril 2.012
Quina hora és?
El temps a Catalunya
Les notícies