Si no ha habido ningún error en la escritura de NIF’s, podéis consultar las notas en esta tabla. Si os cuesta mucho ver la nota, podéis descargar enlace que hay al final del post.
NIF | NIVEL | U.1 | 1ªEv | U.2 | U.3 | U.4 | 2ªEv | U.5 | U.6 | EX.FINAL | A.CIENCIA | 3ªEV | MEDIA CURSO | NOTAL FINAL | |
H | 46872247H | 6,25 | 5,20 | 5,73 | 4,03 | 4,40 | 5,35 | 4,59 | 5,10 | 4,85 | 4,40 | 5,65 | 5,00 | 5,11 | 5 |
S | 46872545V | 5,5 | 4,95 | 5,23 | 5,78 | 5,05 | 5,60 | 5,48 | 5,20 | 4,45 | 5,18 | 7,25 | 5,52 | 5,41 | 5 |
H | 46872782R | 5 | 4,55 | 4,78 | 6,75 | 3,30 | 3,90 | 4,65 | 4,80 | 5,70 | 5,05 | 2,45 | 4,50 | 4,64 | 5 |
C | 46873610R | 4,75 | 5,2 | 4,975 | 4 | 2,75 | 4,6 | 3,78 | 3,7 | 5,35 | 4,3 | 4,1 | 4,3625 | 4,373611111 | 4 |
T | 46873630K | 6,5 | 6,90 | 6,70 | 6,85 | 4,80 | 8,10 | 6,58 | 8,50 | 7,95 | 6,60 | 7,80 | 7,71 | 7,00 | 7 |
S | 46873903H | 6,5 | 6,10 | 6,30 | 5,10 | 3,60 | 6,20 | 4,97 | 7,60 | 5,05 | 5,40 | 6,75 | 6,20 | 5,82 | 6 |
S | 46873960Y | 6,75 | 4,95 | 5,85 | 6,62 | 7,95 | 8,10 | 7,56 | 6,20 | 5,80 | 6,70 | 4,60 | 5,83 | 6,41 | 6 |
S | 46874813P | 6 | 4,25 | 5,125 | 4,5 | 3,95 | 5,65 | 4,70 | 3,6 | 3,3 | 3,35 | 4,15 | 3,6 | 4,475 | 4 |
C | 46949456Q | 6,75 | 5,50 | 6,13 | 5,75 | 6,25 | 5,60 | 5,87 | 6,70 | 7,40 | 5,05 | 8,25 | 6,85 | 6,28 | 6 |
S | 47235110X | 6 | 6,50 | 6,25 | 8,55 | 5,90 | 8,00 | 7,48 | 8,40 | 7,65 | 7,50 | 7,10 | 7,66 | 7,13 | 7 |
S | 47235135N | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,65 | 3,35 | 4,95 | 4,65 | 5,9 | 5,6 | 5,35 | 4,65 | 5,375 | 5,091666667 | 5 |
S | 47235505Z | 6 | 5,6 | 5,8 | 5,45 | 5,45 | 5,15 | 5,35 | 6,7 | 5,65 | 6,1 | 6,4 | 6,2125 | 5,7875 | 6 |
H | 47235681Y | 7 | 4,25 | 5,625 | 4 | 4,85 | 7,2 | 5,35 | 6,5 | 5,5 | 5,95 | 4,3 | 5,5625 | 5,5125 | 5 |
T | 47236238B | 6,5 | 4,25 | 5,38 | 3,85 | 4,50 | 7,10 | 5,15 | 2,25 | 4,55 | 3,60 | 0,80 | 2,80 | 4,44 | 4 |
S | 47236336V | 6,25 | 3,40 | 4,83 | 5,70 | 6,45 | 5,55 | 5,90 | 5,20 | 5,35 | 5,75 | 6,60 | 5,73 | 5,48 | 5 |
C | 47236426S | 4,75 | 3,05 | 3,9 | 2,15 | 1,25 | 3,4 | 2,27 | 3,1 | 1,5 | 0 | 4,1 | 2,175 | 2,780555556 | 3 |
S | 47236823K | 6,5 | 6,2 | 6,35 | 5,25 | 6,8 | 8 | 6,68 | 7,7 | 7,45 | 5,55 | 8,9 | 7,4 | 6,811111111 | 7 |
H | 47237004H | 6 | 0 | 3 | 4,175 | 0,9 | 4 | 3,03 | 0 | 1,3 | 0 | 2,1 | 0,85 | 2,291666667 | 3 |
H | 47237285T | 6 | 4,3 | 5,15 | 2,92 | 4,55 | 7,5 | 4,99 | 5,5 | 5,55 | 5,2 | 10 | 6,5625 | 5,5675 | 6 |
C | 47237299Z | 5,25 | 6,85 | 6,05 | 5,70 | 5,05 | 5,65 | 5,47 | 5,90 | 5,20 | 4,55 | 8,55 | 6,05 | 5,86 | 6 |
S | 47237409D | 5,75 | 4,6 | 5,175 | 7,22 | 4,1 | 5,6 | 5,64 | 5,3 | 8 | 7,5 | 7,65 | 7,1125 | 5,975833333 | 6 |
S | 47237541A | 4,25 | 5,45 | 4,85 | 4,9 | 3,05 | 3,65 | 3,87 | 4,4 | 6,25 | 5,7 | 10 | 6,5875 | 5,101388889 | 5 |
C | 47237999R | 5,5 | 4,10 | 4,80 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 2 |
C | 47238282P | 6,5 | 5,55 | 6,025 | 5,65 | 4,15 | 6,8 | 5,53 | 4,7 | 6,15 | 6,55 | 10 | 6,85 | 6,136111111 | 6 |
S | 47238374P | 5,25 | 2,40 | 3,83 | 3,03 | 2,10 | 5,40 | 3,51 | 5,95 | 4,55 | 3,35 | 5,00 | 4,71 | 4,02 | 4 |
C | 47238530A | 6 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 5,70 | 6,80 | 6,25 | 5,70 | 6,40 | 5,55 | 10,00 | 6,91 | 6,47 | 7 |
H | 47238829A | 4,5 | 4,2 | 4,35 | 4,7 | 3,75 | 5,1 | 4,52 | 2,8 | 5,4 | 4,3 | 10 | 5,625 | 4,830555556 | 5 |
S | 47238844H | 7,25 | 5,05 | 6,15 | 8,25 | 7 | 8,75 | 8,00 | 8,2 | 9,1 | 7,6 | 8,05 | 8,2375 | 7,4625 | 7 |
S | 47239353K | 7,25 | 1,6 | 4,425 | 2,75 | 2,75 | 2,6 | 2,70 | 5,2 | 1,55 | 2,1 | 0,45 | 2,325 | 3,15 | 4 |
C | 47239810H | 5,75 | 6,55 | 6,15 | 7,25 | 6,10 | 5,80 | 6,38 | 6,00 | 8,05 | 6,20 | 6,20 | 6,61 | 6,38 | 6 |
C | 47239904C | 7 | 8,65 | 7,83 | 6,80 | 8,30 | 9,70 | 8,27 | 9,50 | 8,95 | 8,20 | 10,00 | 9,16 | 8,42 | 9 |
H | 47239960F | 7,25 | 8,15 | 7,7 | 8,5 | 9,25 | 8,7 | 8,82 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 10 | 8,975 | 8,497222222 | 9 |
S | 47239960F | 5,25 | 3,1 | 4,175 | 3,45 | 3,05 | 4,85 | 3,78 | 5,4 | 4,65 | 1,8 | 2,85 | 3,675 | 3,877777778 | 4 |
T | 47239983F | 5,5 | 7,6 | 6,55 | 4,8 | 5,35 | 5,95 | 5,37 | 5,9 | 7,05 | 5,25 | 7,6 | 6,45 | 6,122222222 | 6 |
H | 47240094A | 6,25 | 3,15 | 4,70 | 3,92 | 2,00 | 4,95 | 3,62 | 4,20 | 2,70 | 2,15 | 2,00 | 2,76 | 3,70 | 4 |
T | 47240971Y | 3,5 | 4,85 | 4,175 | 1,2 | 2,85 | 4,2 | 2,75 | 3,9 | 5,05 | 4,25 | 4,3 | 4,375 | 3,766666667 | 4 |
H | 47241025Z | 7,5 | 7,6 | 7,55 | 9,15 | 7,65 | 7,3 | 8,03 | 7,05 | 7,9 | 7,6 | 7,05 | 7,4 | 7,661111111 | 8 |
C | 47242278W | 4 | 6,30 | 5,15 | 3,45 | 2,45 | 6,30 | 4,07 | 4,90 | 3,20 | 3,25 | 5,85 | 4,30 | 4,51 | 4 |
H | 47242490F | 6,25 | 3,50 | 4,88 | 2,65 | 2,00 | 6,10 | 3,58 | 4,20 | 2,70 | 2,35 | 6,80 | 4,01 | 4,16 | 4 |
S | 47242562X | 6,5 | 3,15 | 4,825 | 6,45 | 5,35 | 4,9 | 5,57 | 5 | 4,15 | 2,7 | 7,25 | 4,775 | 5,055555556 | 5 |
C | 47244659Z | 4 | 2,70 | 3,35 | 1,70 | 3,35 | 3,40 | 2,82 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 2,26 | 2 |
C | 47570719A | 8,75 | 8,9 | 8,825 | 9,9 | 7,8 | 7,9 | 8,53 | 7,7 | 8,85 | 7 | 10 | 8,3875 | 8,581944444 | 9 |
H | 47571320Y | 4,75 | 5,7 | 5,225 | 7 | 4,4 | 6,8 | 6,07 | 5,5 | 5,65 | 8,05 | 7,2 | 6,6 | 5,963888889 | 6 |
H | 47571419J | 5,75 | 2,85 | 4,3 | 4,25 | 4,7 | 7,05 | 5,33 | 6,05 | 5,25 | 6,45 | 10 | 6,9375 | 5,523611111 | 5 |
C | 47574501J | 6,25 | 8,40 | 7,33 | 7,55 | 6,70 | 6,95 | 7,07 | 7,60 | 8,65 | 6,80 | 5,85 | 7,23 | 7,21 | 7 |
S | X2105864F | 6,5 | 4,95 | 5,725 | 3,1 | 3,35 | 2,45 | 2,97 | 2,7 | 0 | 4 | 4,7 | 2,85 | 3,847222222 | 4 |
C | X5522111H | 5,75 | 6,7 | 6,225 | 5,45 | 4,3 | 4,5 | 4,75 | 4,5 | 6 | 5,3 | 3,2 | 4,75 | 5,241666667 | 5 |
C | X7737696J | 5,25 | 4,8 | 5,025 | 3,05 | 3,65 | 2,9 | 3,20 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0,725 | 2,983333333 | 3 |
S | Y0405399S | 5 | 5,45 | 5,23 | 5,15 | 4,45 | 8,30 | 5,97 | 5,00 | 6,70 | 3,85 | 2,05 | 4,40 | 5,20 | 5 |
Si se cuelga bien el archivo, podéis ver las notas pinchando este enlace:
http://blocs.xtec.cat/edubartrina/files/2013/05/BTX2.pdf
Recordad que si queréis subir nota, debéis decírmelo mañana hasta, máximo, las 13:30.
Eduard