Category Archives: 2012-13

Ejercicios de verano 2013

Saludos a todos y todas, alumnos de 1º y alumnos de 2º de la ESO

 

¿Qué deberes deberéis realizar durante estas vacaciones de 2013?

 

1. TODOS LOS ALUMNOS: Enviar una postal cada mes (una en julio y una en agosto) explicando todo lo que estás haciendo durante las vacaciones a:

Eduard Bartrina i Comalat

C. Barcelona, 63, esc. H, 5º C

08210 Barberà del Vallès.

 

Recuerda de indicar: Fecha y lugar desde dónde se envía la postal, escribir un mínimo de 50 palabras (por lo tanto calcula bien el espacio), tu nombre en la firma.

 

2. Para 1º de la ESO:

Tenéis que bajar el siguiente archivo (1rESO), imprimirlo, y rellenarlo para entregar en septiembre. Esto servirá para recordar aspectos que hayamos trabajado a lo largo del curso.

Para trabajar la comprensión lectora, deberás hacer los ejercicios del documento (1ESO).

 

3. Para 2º de la ESO:

Para trabajar la comprensión lectora, deberás hacer los ejercicios del documento (2ESO).

 

 

IMPORTANTE: ESTE AÑO LOS EJERCICIOS CONTARÁN PARA LA PRIMERA EVALUACIÓN DEL CURSO SIGUIENTE Y SE CORREGIRÁN LA PRIMERA SEMANA. SERÁN EVALUABLES.

QUIEN NO LOS HAGA CONTARÁ COMO NOTA NEGATIVA PARA LA PRIMERA EVALUACIÓN.

Notas definitivas

Si no hay errores, las notas definitivas son las siguientes. Si hay alguna duda, mañana seré, a partir de las 9:30 (pero con visitas de vez en cuando) en el instituto.

 

NIF NOTA DEFINITIVA
46872247H 5
46872545V 5
46872782R 5
46873610R 6
46873630K 9
46873903H 6
46873960Y 7
46874813P 5
46949456Q 6
47235110X 7
47235135N 5
47235505Z 6
47235681Y 6
47236238B 5
47236336V 5
47236426S 3
47236823K 7
47237004H 4
47237285T 6
47237299Z 6
47237409D 8
47237541A 5
47237999R 2
47238282P 7
47238374P 6
47238530A 7
47238829A 5
47238844H 7
47239353K 4
47239810H 7
47239904C 9
47239960F 9
47239960F 4
47239983F 6
47240094A 4
47240971Y 6
47241025Z 8
47242278W 5
47242490F 4
47242562X 6
47244659Z 2
47570719A 9
47571320Y 6
47571419J 5
47574501J 9
X2105864F 4
X5522111H 7
X7737696J 3
Y0405399S 5

Notas de curso

Si no ha habido ningún error en la escritura de NIF’s, podéis consultar las notas en esta tabla. Si os cuesta mucho ver la nota, podéis descargar enlace que hay al final del post.

 

NIF NIVEL U.1 1ªEv U.2 U.3 U.4 2ªEv U.5 U.6 EX.FINAL A.CIENCIA 3ªEV MEDIA CURSO NOTAL FINAL
H 46872247H 6,25 5,20 5,73 4,03 4,40 5,35 4,59 5,10 4,85 4,40 5,65 5,00 5,11 5
S 46872545V 5,5 4,95 5,23 5,78 5,05 5,60 5,48 5,20 4,45 5,18 7,25 5,52 5,41 5
H 46872782R 5 4,55 4,78 6,75 3,30 3,90 4,65 4,80 5,70 5,05 2,45 4,50 4,64 5
C 46873610R 4,75 5,2 4,975 4 2,75 4,6 3,78 3,7 5,35 4,3 4,1 4,3625 4,373611111 4
T 46873630K 6,5 6,90 6,70 6,85 4,80 8,10 6,58 8,50 7,95 6,60 7,80 7,71 7,00 7
S 46873903H 6,5 6,10 6,30 5,10 3,60 6,20 4,97 7,60 5,05 5,40 6,75 6,20 5,82 6
S 46873960Y 6,75 4,95 5,85 6,62 7,95 8,10 7,56 6,20 5,80 6,70 4,60 5,83 6,41 6
S 46874813P 6 4,25 5,125 4,5 3,95 5,65 4,70 3,6 3,3 3,35 4,15 3,6 4,475 4
C 46949456Q 6,75 5,50 6,13 5,75 6,25 5,60 5,87 6,70 7,40 5,05 8,25 6,85 6,28 6
S 47235110X 6 6,50 6,25 8,55 5,90 8,00 7,48 8,40 7,65 7,50 7,10 7,66 7,13 7
S 47235135N 5,25 5,25 5,25 5,65 3,35 4,95 4,65 5,9 5,6 5,35 4,65 5,375 5,091666667 5
S 47235505Z 6 5,6 5,8 5,45 5,45 5,15 5,35 6,7 5,65 6,1 6,4 6,2125 5,7875 6
H 47235681Y 7 4,25 5,625 4 4,85 7,2 5,35 6,5 5,5 5,95 4,3 5,5625 5,5125 5
T 47236238B 6,5 4,25 5,38 3,85 4,50 7,10 5,15 2,25 4,55 3,60 0,80 2,80 4,44 4
S 47236336V 6,25 3,40 4,83 5,70 6,45 5,55 5,90 5,20 5,35 5,75 6,60 5,73 5,48 5
C 47236426S 4,75 3,05 3,9 2,15 1,25 3,4 2,27 3,1 1,5 0 4,1 2,175 2,780555556 3
S 47236823K 6,5 6,2 6,35 5,25 6,8 8 6,68 7,7 7,45 5,55 8,9 7,4 6,811111111 7
H 47237004H 6 0 3 4,175 0,9 4 3,03 0 1,3 0 2,1 0,85 2,291666667 3
H 47237285T 6 4,3 5,15 2,92 4,55 7,5 4,99 5,5 5,55 5,2 10 6,5625 5,5675 6
C 47237299Z 5,25 6,85 6,05 5,70 5,05 5,65 5,47 5,90 5,20 4,55 8,55 6,05 5,86 6
S 47237409D 5,75 4,6 5,175 7,22 4,1 5,6 5,64 5,3 8 7,5 7,65 7,1125 5,975833333 6
S 47237541A 4,25 5,45 4,85 4,9 3,05 3,65 3,87 4,4 6,25 5,7 10 6,5875 5,101388889 5
C 47237999R 5,5 4,10 4,80 5,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 2
C 47238282P 6,5 5,55 6,025 5,65 4,15 6,8 5,53 4,7 6,15 6,55 10 6,85 6,136111111 6
S 47238374P 5,25 2,40 3,83 3,03 2,10 5,40 3,51 5,95 4,55 3,35 5,00 4,71 4,02 4
C 47238530A 6 6,50 6,25 6,25 5,70 6,80 6,25 5,70 6,40 5,55 10,00 6,91 6,47 7
H 47238829A 4,5 4,2 4,35 4,7 3,75 5,1 4,52 2,8 5,4 4,3 10 5,625 4,830555556 5
S 47238844H 7,25 5,05 6,15 8,25 7 8,75 8,00 8,2 9,1 7,6 8,05 8,2375 7,4625 7
S 47239353K 7,25 1,6 4,425 2,75 2,75 2,6 2,70 5,2 1,55 2,1 0,45 2,325 3,15 4
C 47239810H 5,75 6,55 6,15 7,25 6,10 5,80 6,38 6,00 8,05 6,20 6,20 6,61 6,38 6
C 47239904C 7 8,65 7,83 6,80 8,30 9,70 8,27 9,50 8,95 8,20 10,00 9,16 8,42 9
H 47239960F 7,25 8,15 7,7 8,5 9,25 8,7 8,82 8,6 8,7 8,6 10 8,975 8,497222222 9
S 47239960F 5,25 3,1 4,175 3,45 3,05 4,85 3,78 5,4 4,65 1,8 2,85 3,675 3,877777778 4
T 47239983F 5,5 7,6 6,55 4,8 5,35 5,95 5,37 5,9 7,05 5,25 7,6 6,45 6,122222222 6
H 47240094A 6,25 3,15 4,70 3,92 2,00 4,95 3,62 4,20 2,70 2,15 2,00 2,76 3,70 4
T 47240971Y 3,5 4,85 4,175 1,2 2,85 4,2 2,75 3,9 5,05 4,25 4,3 4,375 3,766666667 4
H 47241025Z 7,5 7,6 7,55 9,15 7,65 7,3 8,03 7,05 7,9 7,6 7,05 7,4 7,661111111 8
C 47242278W 4 6,30 5,15 3,45 2,45 6,30 4,07 4,90 3,20 3,25 5,85 4,30 4,51 4
H 47242490F 6,25 3,50 4,88 2,65 2,00 6,10 3,58 4,20 2,70 2,35 6,80 4,01 4,16 4
S 47242562X 6,5 3,15 4,825 6,45 5,35 4,9 5,57 5 4,15 2,7 7,25 4,775 5,055555556 5
C 47244659Z 4 2,70 3,35 1,70 3,35 3,40 2,82 2,40 0,00 0,00 0,00 0,60 2,26 2
C 47570719A 8,75 8,9 8,825 9,9 7,8 7,9 8,53 7,7 8,85 7 10 8,3875 8,581944444 9
H 47571320Y 4,75 5,7 5,225 7 4,4 6,8 6,07 5,5 5,65 8,05 7,2 6,6 5,963888889 6
H 47571419J 5,75 2,85 4,3 4,25 4,7 7,05 5,33 6,05 5,25 6,45 10 6,9375 5,523611111 5
C 47574501J 6,25 8,40 7,33 7,55 6,70 6,95 7,07 7,60 8,65 6,80 5,85 7,23 7,21 7
S X2105864F 6,5 4,95 5,725 3,1 3,35 2,45 2,97 2,7 0 4 4,7 2,85 3,847222222 4
C X5522111H 5,75 6,7 6,225 5,45 4,3 4,5 4,75 4,5 6 5,3 3,2 4,75 5,241666667 5
C X7737696J 5,25 4,8 5,025 3,05 3,65 2,9 3,20 2,9 0 0 0 0,725 2,983333333 3
S Y0405399S 5 5,45 5,23 5,15 4,45 8,30 5,97 5,00 6,70 3,85 2,05 4,40 5,20 5

 

Si se cuelga bien el archivo, podéis ver las notas pinchando este enlace:

 

http://blocs.xtec.cat/edubartrina/files/2013/05/BTX2.pdf

 

Recordad que si queréis subir nota, debéis decírmelo mañana hasta, máximo, las 13:30.

 

Eduard

 

NIF NIVEL U.1 1ªEv U.2 U.3 U.4 2ªEv U.5 U.6 EX.FINAL A.CIENCIA 3ªEV MEDIA CURSO NOTAL FINAL
H 46872247H 6,25 5,20 5,73 4,03 4,40 5,35 4,59 5,10 4,85 4,40 5,65 5,00 5,11 5
S 46872545V 5,5 4,95 5,23 5,78 5,05 5,60 5,48 5,20 4,45 5,18 7,25 5,52 5,41 5
H 46872782R 5 4,55 4,78 6,75 3,30 3,90 4,65 4,80 5,70 5,05 2,45 4,50 4,64 5
C 46873610R 4,75 5,2 4,975 4 2,75 4,6 3,78 3,7 5,35 4,3 4,1 4,3625 4,373611111 4
T 46873630K 6,5 6,90 6,70 6,85 4,80 8,10 6,58 8,50 7,95 6,60 7,80 7,71 7,00 7
S 46873903H 6,5 6,10 6,30 5,10 3,60 6,20 4,97 7,60 5,05 5,40 6,75 6,20 5,82 6
S 46873960Y 6,75 4,95 5,85 6,62 7,95 8,10 7,56 6,20 5,80 6,70 4,60 5,83 6,41 6
S 46874813P 6 4,25 5,125 4,5 3,95 5,65 4,70 3,6 3,3 3,35 4,15 3,6 4,475 4
C 46949456Q 6,75 5,50 6,13 5,75 6,25 5,60 5,87 6,70 7,40 5,05 8,25 6,85 6,28 6
S 47235110X 6 6,50 6,25 8,55 5,90 8,00 7,48 8,40 7,65 7,50 7,10 7,66 7,13 7
S 47235135N 5,25 5,25 5,25 5,65 3,35 4,95 4,65 5,9 5,6 5,35 4,65 5,375 5,091666667 5
S 47235505Z 6 5,6 5,8 5,45 5,45 5,15 5,35 6,7 5,65 6,1 6,4 6,2125 5,7875 6
H 47235681Y 7 4,25 5,625 4 4,85 7,2 5,35 6,5 5,5 5,95 4,3 5,5625 5,5125 5
T 47236238B 6,5 4,25 5,38 3,85 4,50 7,10 5,15 2,25 4,55 3,60 0,80 2,80 4,44 4
S 47236336V 6,25 3,40 4,83 5,70 6,45 5,55 5,90 5,20 5,35 5,75 6,60 5,73 5,48 5
C 47236426S 4,75 3,05 3,9 2,15 1,25 3,4 2,27 3,1 1,5 0 4,1 2,175 2,780555556 3
S 47236823K 6,5 6,2 6,35 5,25 6,8 8 6,68 7,7 7,45 5,55 8,9 7,4 6,811111111 7
H 47237004H 6 0 3 4,175 0,9 4 3,03 0 1,3 0 2,1 0,85 2,291666667 3
H 47237285T 6 4,3 5,15 2,92 4,55 7,5 4,99 5,5 5,55 5,2 10 6,5625 5,5675 6
C 47237299Z 5,25 6,85 6,05 5,70 5,05 5,65 5,47 5,90 5,20 4,55 8,55 6,05 5,86 6
S 47237409D 5,75 4,6 5,175 7,22 4,1 5,6 5,64 5,3 8 7,5 7,65 7,1125 5,975833333 6
S 47237541A 4,25 5,45 4,85 4,9 3,05 3,65 3,87 4,4 6,25 5,7 10 6,5875 5,101388889 5
C 47237999R 5,5 4,10 4,80 5,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 2
C 47238282P 6,5 5,55 6,025 5,65 4,15 6,8 5,53 4,7 6,15 6,55 10 6,85 6,136111111 6
S 47238374P 5,25 2,40 3,83 3,03 2,10 5,40 3,51 5,95 4,55 3,35 5,00 4,71 4,02 4
C 47238530A 6 6,50 6,25 6,25 5,70 6,80 6,25 5,70 6,40 5,55 10,00 6,91 6,47 7
H 47238829A 4,5 4,2 4,35 4,7 3,75 5,1 4,52 2,8 5,4 4,3 10 5,625 4,830555556 5
S 47238844H 7,25 5,05 6,15 8,25 7 8,75 8,00 8,2 9,1 7,6 8,05 8,2375 7,4625 7
S 47239353K 7,25 1,6 4,425 2,75 2,75 2,6 2,70 5,2 1,55 2,1 0,45 2,325 3,15 4
C 47239810H 5,75 6,55 6,15 7,25 6,10 5,80 6,38 6,00 8,05 6,20 6,20 6,61 6,38 6
C 47239904C 7 8,65 7,83 6,80 8,30 9,70 8,27 9,50 8,95 8,20 10,00 9,16 8,42 9
H 47239960F 7,25 8,15 7,7 8,5 9,25 8,7 8,82 8,6 8,7 8,6 10 8,975 8,497222222 9
S 47239960F 5,25 3,1 4,175 3,45 3,05 4,85 3,78 5,4 4,65 1,8 2,85 3,675 3,877777778 4
T 47239983F 5,5 7,6 6,55 4,8 5,35 5,95 5,37 5,9 7,05 5,25 7,6 6,45 6,122222222 6
H 47240094A 6,25 3,15 4,70 3,92 2,00 4,95 3,62 4,20 2,70 2,15 2,00 2,76 3,70 4
T 47240971Y 3,5 4,85 4,175 1,2 2,85 4,2 2,75 3,9 5,05 4,25 4,3 4,375 3,766666667 4
H 47241025Z 7,5 7,6 7,55 9,15 7,65 7,3 8,03 7,05 7,9 7,6 7,05 7,4 7,661111111 8
C 47242278W 4 6,30 5,15 3,45 2,45 6,30 4,07 4,90 3,20 3,25 5,85 4,30 4,51 4
H 47242490F 6,25 3,50 4,88 2,65 2,00 6,10 3,58 4,20 2,70 2,35 6,80 4,01 4,16 4
S 47242562X 6,5 3,15 4,825 6,45 5,35 4,9 5,57 5 4,15 2,7 7,25 4,775 5,055555556 5
C 47244659Z 4 2,70 3,35 1,70 3,35 3,40 2,82 2,40 0,00 0,00 0,00 0,60 2,26 2
C 47570719A 8,75 8,9 8,825 9,9 7,8 7,9 8,53 7,7 8,85 7 10 8,3875 8,581944444 9
H 47571320Y 4,75 5,7 5,225 7 4,4 6,8 6,07 5,5 5,65 8,05 7,2 6,6 5,963888889 6
H 47571419J 5,75 2,85 4,3 4,25 4,7 7,05 5,33 6,05 5,25 6,45 10 6,9375 5,523611111 5
C 47574501J 6,25 8,40 7,33 7,55 6,70 6,95 7,07 7,60 8,65 6,80 5,85 7,23 7,21 7
S X2105864F 6,5 4,95 5,725 3,1 3,35 2,45 2,97 2,7 0 4 4,7 2,85 3,847222222 4
C X5522111H 5,75 6,7 6,225 5,45 4,3 4,5 4,75 4,5 6 5,3 3,2 4,75 5,241666667 5
C X7737696J 5,25 4,8 5,025 3,05 3,65 2,9 3,20 2,9 0 0 0 0,725 2,983333333 3
S Y0405399S 5 5,45 5,23 5,15 4,45 8,30 5,97 5,00 6,70 3,85 2,05 4,40 5,20 5

Examen recuperación / excelencia

Saludos a todos y todas.

El examen de recuperación y excelencia serán:

 

OJO: HA HABIDO CAMBIO DE HORA

 

 

Lunes 27/5/13:

De 9:00 a 10:00: 2º Bachillerato C/T

De 10:00 a 11:00: 2º Bachillerato H/S

 

A las 13:30 no habrá clase de 2º Bachillerato H/S

 

 

IMPORTANTE: necesito saber los que os presentáis a excelencia para cuantificar las copias.Los que os debáis presentar ya os lo cuantifico yo.

La fecha límite para decírmelo es viernes 24 a las 13:30 (yo os colgaré las notas, si va bien, jueves por la tarde-noche).

 

Aquél que no me diga si se presenta a excelencia no tendrá copia de examen ni derecho a presentarse.

 

Eduard

 

Contenidos y exámenes muestra final de curso Bachillerato

Saludos a todos y todas,

como me habéis comentado y os he prometido os cuelgo los exámenes finales de hace tres cursos.

 

Podéis descargarlos pinchando los siguentes enlaces:

Examen 1

Examen 2

 

Respecto a los contenidos, es posible que entren los siguientes contenidos (todos ellos de gramática). Tened en cuenta que pueden entrar más (si los olvido).

 

1. Categorías gramaticales

2. Funciones sintácticas

3. Oraciones coordinadas

4. Oraciones subordinadas

5. Conjugación verbal

6. SE

7. Perífrasis verbales

8. Relaciones semánticas

9. Familias léxicas

10. Formación de palabras (neologismos, derivaciones, composiciones, etc.)

11. Figura estilística o retórica (aliteración, enumeraciones, hipérbole, etc.)

 

No entra NADA que sea teórico.

 

Si tenéis alguna duda podéis preguntar via electrónica a mi correo. Tan pronto como me sea posible os responderé.

 

Buen fin de semana.

 

Eduard

 

Más sobre el “Se”

Saludos a todos y todas.

 

Antes de que vaya a hacer otra de mis locuras kilométricas (este fin de semana tocan 84 kilometrillos), os dejo un enlace que comentaremos lunes.

http://tranquilacion.wordpress.com/2012/06/16/usos-del-se-y-ejercicios/

 

En este enlace encontraréis los usos del “se” muy bien explicados y unos ejercicios (algunos de ellos autocorrectores).

 

Buen fin de semana.

 

http://tranquilacion.wordpress.com/2012/06/16/usos-del-se-y-ejercicios/

 

 

SE

TIPOS DE “SE”

 

1. El “se” actúa como pronombre de 3ª PERSONA

 

  1. SE PRONOMBRE

 

Pronombre de 3ª persona, en función de CI cuando hay un CD con la forma la, lo, las, los.

Da el libro a María

Dale el libro

Dalo a María

Dáselo

 

  1. SE REFLEXIVO

 

Función de CD o CI dependiente si hay CD o no.

 

Pepe se lava las manos (se=CI)

Pepe se lava (a él mismo(se=CD))

 

C. SE RECÍPROCO

 

Aparece en oraciones recíprocas: es decir, con sujeto múltiple y que éste puede realizar una acción que recaiga a un CI o CD múltiple (que es el mismo que el sujeto)

 

Pepe y María se besan (se = CD)

Pepe y María se dan un beso (se = CI)

 

2. El “se” no actúa como pronombre de 3ª PERSONA

 

D. SE PASIVO REFLEJO

 

Aparece un “se” con función de pasiva refleja cuando observamos que puede haber un complemento agente (su aparición, no obstante, es incorrecta) y también, a menudo, puede sustituirse la forma verbal activa por una de pasiva con el mismo significado. La aparición del C. Agente es incorrecta.

 

Se venden pisos (por los constructores)

Son vendidos pisos (por los constructores)

 

Se prepararon las facturas (por la secretaria)

Fueron preparadas las facturas (por la secretaria)

 

Suele confundirse con la forma de “se impersonal”

 

 

E. SE IMPERSONAL

Una oración con “se” es impersonal cuando observamos que no puede tener ningún sujeto que pueda realizar la acción del verbo. Suele confundirse con la “pasiva refleja” cuando ésta aparece en singular

 

Se vive muy bien en Oslo

Se trabaja mucho en esta oficina.

Se compra papel a peso

 

F. SE MEDIO

F.1. VERBOS PRONOMINALES AISLADOS

Sólo pueden conjugarse con las formas pronominales me, te, se, nos, os, se, pero éstas no funcionan como Pronombre Personal. Si ponemos aislados es porque no existe la forma sin el pronombre

 

Suicidarse /  quejarse / arrepentirse / abalanzarse / desmayarse / abstenerse

 

F.2. VERBOS TRANSITIVOS CAUSATIVOS / INTRANSITIVOS MEDIOS (INTRANSITIVIZADOR)

 

En este caso, el “se” lo que hace es intransitivizar un verbo; es decir, un verbo, con partícula “se” queda intransitivo.

 

Enfadar / Enfadarse (Yo enfado a mis alumnos / Mis alumnos se enfadan)

Fastidiar / Fastidiarse (La lluvia fastidió el partido / El partido se fastidió)

 

F.3. DATIVO ÉTICO

Se utiliza para remarcar, sólo, la persona que realiza la acción verbal.

 

Pedro se bebe un vaso de vino = Pedro bebe un vaso de vino

María leyó el libro entero = María se leyó el libro entero

 

 

  1. Yo se lo regalé a Marcos
  2. Nadie se lo cree
  3. Es más natural dejárselos a algún pariente
  4. El reloj se paró a las diez y diez
  5. Algunos libros se los sabe casi de memoria
  6. Cuando truena la gente se acuerda de Santa Bárbara
  7. Leonor nunca se quejó de un dolor de cabeza
  8. Padre e hijo se temen
  9. Se ha cortado el pie
  10. Si sigues gritando, se sale de la habitación
  11. Este se duerme en cualquier sitio
  12. Se escondió debajo de la cama
  13. Se tiró al agua
  14. Ayer se comió una paella y un filete asado
  15. Los precios se han encarecido últimamente
  16. El mérito habrá que dárselo a los jugadores
  17. Nunca se alegra de triunfos ajenos
  18. Se lesionó al golpear el balón
  19. Mi hijo se lo comió todo
  20. Sus libros, Juan se los lee de arriba abajo
  21. Nunca se cree lo que le digo
  22. La lámpara se rompió al caerse
  23. Quiso llevarse todos los libros de la estantería
  24. A ese chico no se le ocurre nada
  25. Los protagonistas se abrazaron
  26. Los dos equipos se enfrentarán Mañana en el Nou Camp

 

Ejercicios y exámenes

Saludos a todos y todas.

 

Os paso las fechas que nos queda clase y qué haremos.

 

Ejercicios que corregiremos ahora:

 

Página: 108

Ej: 1, 2, 3, 4, 6

Página: 109

Ej: 1, 5, 6

Página: 126

Ejercicios 1, 2, 3, 5, 7.

Página 127

Ejercicios: todos

Página 14

Ej: 1, 2, 7, 9

Página 145

Ejercicios: 1, 3, 4, 5

 

CT

26 abril – ejercicios

29 abril – ejercicios

3 mayo – examen

10 mayo – teoría

13 mayo – teoría

17 mayo – teoría-repaso

24 mayo – examen

 

HS

22 abril – ejercicios

24 abril – ejercicios

29 abril – examen

8 mayo – teoría

13 mayo – teoría

15 mayo – repaso

22 mayo – examen

 

 

Ejercicios para trabajar en clase y nexos

Tenía este post bloqueado y no podía colgarlo en el web.

En él encontraréis:

1. Oraciones para trabajar el análisis (identificación de oraciones simples, coordinadas y subordinadas).

2. Documento en el que aparecen los nexos más comunes de las oraciones subordinadas adverbiales.

3. Actividades de consolidación de las unidades 6, 7 y 8, que debéis imprimir (o bien traer el libro) para los próximos días.

 

Hasta mañana, viernes o lunes.

 

Eduard