Darreres dades joc de la borsa

JOC DE LA BORSA – 4T ESO

EVOLUCIO ACCIONS IBEX35 DARRERS DIES

A les columnes hi teniu:

Nom empresa

Preu accions a Dilluns 29/10

Preu accions a Divendres 2/11: ATENCIÓ: AQUEST SEGON NUMERO ÉS EL PREU QUE TINDRÀ CADA ACCIÓ QUAN LA COMPREU O VENEU

Diferència (%)

ABERTIS SE.A 22,88 22,81 -0,31

ACCIONA 215 213,25 -0,81

ACERINOX 20,92 19,5 -6,79

ACS 40,16 42,06 4,73

AG.BARNA A 27,56 27,5 -0,22

ALTADIS 49,35 49,29 -0,12

ANTENA 3 TV. 12,53 11,88 -5,19

BA.POPULAR 11,73 11,66 -0,60

BA.SABADELL 6,84 6,98 2,05

BA.SANTANDER 14,38 14,7 2,23

BANESTO 13,67 13,84 1,24

BANKINTER 9,92 10 0,81

BBVA 16,72 17,12 2,39

BME 48,9 48,77 -0,27

CINTRA 11,49 11,82 2,87

ENAGAS 19,93 19,58 -1,76

ENDESA 36,37 36,06 -0,85

FCC 58,45 59,7 2,14

FERROVIAL 59,7 59,75 0,08

GAMESA 33,36 34,98 4,86

GAS NATURAL 42,31 42,13 -0,43

IBERDROLA 11,02 11,25 2,09

IBERIA 3,44 3,49 1,45

INDITEX 50,2 50,65 0,90

INDRA A 19,15 20,55 7,31

INM.COLONIAL 3,49 3,38 -3,15

MAPFRE 3,24 3,2 -1,23

NH HOTELES 15,18 15,51 2,17

R.E.E. 39,51 38,74 -1,95

REPSOL YPF 26,84 27,02 0,67

SACYR VALLE. 31,13 32,28 3,69

SOGECABLE 27,83 27,9 0,25

TELECINCO 19,62 19,19 -2,19

TELEFONICA 22,84 23,16 1,40

UNION FENOSA 45,3 46,1 1,77

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *