En aquesta pàgina podreu fer el seguiment de totes les dades i curiositats obtingudes de la recollida selectiva.
Curs 07/08 | Paper | Plàstic | Tòners |
Setembre | |||
Octubre | |||
Novembre | 19.1 | 2.1 | 5 |
Desembre | 25.8 | 2.5 | 45 |
Gener | 17.6 | 1.1 | 10 |
Febrer | 27.1 | 3.8 | 33 |
Març | 8.1 | 2.8 | 1 |
Abril | 35.6 | 13.4 | 40 |
Maig | 26.8 | 11.8 | 24 |
Juny | 3.1 | 6.95 | 6 |
TOTAL | 163.2 | 44.45 | 170 |
Reciclatge i solidaritat.
Durant la cloenda de la jornada mediambiental del passat 5 de juny, es va agrair la solidaritat mostrada per la comunitat educativa i pel poble en general, amb el reciclatge de tòners. Des del passat mes de novembre i fins al mes de maig s’han recollit un total de 158 tóners, que l’empresa CORE ha compensat amb 47€, import que s’ha lliurat en la seva totalitat a UNICEF. Aquests diners s’invertiran a la defensa dels drets dels infants del món i per exemple, es podran cubrir despeses com el material escolar d’un nen a Burundi (7€), les despeses d’alimentació per un infant durant un any a Iran (19€) i un pupitre per a dos nens a Malawi (35€). Gràcies per ser solidaris! + info
Curs 08/09 | Paper | Plàstic A. | Plàstic P. | Vidre | Piles | Orgànic | CDs | Tòners |
Setembre | ||||||||
Octubre | 47.5 | 22.9 | 20 | 3.7 | 111 | 13.5 | 73 | 71 |
Novembre | 16.5 | 13.6 | 11.7 | 0 | 382 | 9.4 | 7 | 156 |
Desembre | 19.3 | 7.2 | 2.5 | 0 | 79 | 4.7 | 0 | 7 |
Gener | 17.6 | 12.3 | 6.4 | 3.1 | 24 | 6.4 | 9 | 25 |
Febrer | 15.3 | 11.9 | 9.5 | 0 | 17 | 12.4 | 0 | 5 |
Març | 9.2 | 6.7 | 6.8 | 0 | 43 | 6 | 0 | 5 |
Abril | 21.2 | 23.2 | 8.6 | 3.3 | 199 | 16.5 | 0 | 60 |
Maig | 13.8 | 3.2 | 8.2 | 2.3 | 13 | 5.1 | 10 | 4 |
Juny | 9.9 | 3.3 | 5.3 | 0.7 | 7 | 2.9 | 0 | 3 |
TOTAL | 170.3 | 104.3 | 79 | 13.1 | 875 | 76.9 | 99 | 336 |
n
Curs 09/10 | Paper | Plàstic A. | Plàstic P. | Vidre | Piles | Orgànic | CDs | Tòners |
Setembre | 14.2 | 5.3 | 7.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10 |
Octubre | 27.4 | 14.4 | 16.3 | 4.6 | 77 | 8 | 0 | 4 |
Novembre | 18.9 | 9 | 12.3 | 0 | 5 | 10.8 | 0 | 77 |
Desembre | 17.5 | 10.7 | 13.8 | 0 | 27 | 14.1 | 0 | 6 |
Gener | 17.7 | 9.4 | 6.9 | 0 | 28 | 3.9 | 0 | 29 |
Febrer | 30.9 | 16.2 | 14.1 | 0 | 2 | 41.8 | 0 | 42 |
Març | 17.1 | 2.4 | 4.9 | 0 | 0 | 6.3 | 2 | 1 |
Abril | 28.7 | 20.4 | 15.8 | 0 | 21 | 25.1 | 0 | 18 |
Maig | 22 | 12 | 15.2 | 0 | 46 | 26.4 | 0 | 37 |
Juny | 32.9 | 22.8 | 23.4 | 0 | 6 | 18 | 16 | 24 |
TOTAL | 227.3 | 122.6 | 129.8 | 4.6 | 212 | 155.9 | 18 | 248 |
n
benvolgut/da,
Són una almune de batxillerat de l’escola Lestonnac de Barcelona i estic fent un treball de recerca sobre com millor la gestió dels resdus dins de l’escola.
Pel que pogut observar aquesta escola està molt avançaad en aquest àmbit, així que agrariria tenir algun contacte per tal de treure’n propostes per a la meva escola.
Gràcies per escoltar ma meva petició
Sandra Nin