Curs 2014-15 PARTICIPACIÓ AL JOC DELS ENIGMES
| MES | EI | CI | ||||
| ALUMNE GUANYADOR | CURS | NOMBRE D’ALUMNES | ALUMNE GUANYADOR | CURS |
NOMBRE D’ALUMNES | |
| OCTUBRE | JANA CARBASSA | P5A | 48 | SAMARA AMADOR |
1rB | 90 |
| NOVEMBRE | EMMA RAMÍREZ | P5B | 47 | YERAY SILVESTRE | 2n A | 87 |
| DESEMBRE/GENER | RANIA MABLI | P5A | 47 | JOEL PERAL | 2nB | 76 |
| FEBRER | ||||||
| MARÇ | ||||||
