Aquestes són les dades setmanals corresponents a la setmana del 28 de setembre al 2 d’octubre de 2015 de l’escola Arce, en dues medicions manuals una a les 8:00h del matí i l’altre a les 15:00h de la tarda. Responsables de fer les medicions i de pendre les dades:

Nadia Adam i Aarón Alfonso Pellisa.

Matí 8h Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Mitja/total
Temp. (ºC) 17,6 17,3 15,8 15,7 15,7 16,4
Humitat (%) 72 81 98 86 98 87,0
Pressió (hPa) 1011 1007 1005 1009 1006 1007,6
Pluja (mm) 0 0 69,5 2,2 21,1 92,8
Tarda 15h Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Mitja/total
Temp. (ºC) 26,8 17,2 18,6 22,1 22 21,3
Humitat (%) 41 98 98 50 92 75,8
Pressió (hPa) 1011 1007 1005 1009 1006 1007,6
Pluja (mm) 0 0 69,5 2,2 21,1 92,8

Sin título@MeteoCod @EscolaArce