setmana del 20 al 23 d’octubre
0Aquestes són les dades setmanals corresponents a la setmana del 20 de octubre al 23 d’octubre de 2015 de l’escola Arce, en dues medicions manuals una a les 8:00h del matí i l’altre a les 15:00h de la tarda. Responsables de fer les medicions i de pendre les dades: Vanessa Zilang i Amal Darkoui:
Matí 8h | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Mitja/total |
Temp. (ºC) | 16,9 | 13,6 | 13,4 | 14,7 | 14,7 | |
Humitat (%) | 93 | 62 | 56 | 68 | 69.8 | |
Pressió (hPa) | 1001 | 1002 | 1004 | 1007 | 1003.5 | |
Pluja (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Tarda 15h | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Mitja/total |
Temp. (ºC) | 31,5 | 28,4 | 24,4 | 22.5 | 22,3 | |
Humitat (%) | 29 | 34 | 33 | 46 | 48.5 | |
Pressió (hPa) | 1002 | 1004 | 1005 | 1009 | 1005 | |
Pluja (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
@meteocod @escolaarce
Setmana del 5 al 9 d’octubre
0Aquestes són les dades setmanals corresponents a la setmana del 5 de octubre al 9 d’octubre de 2015 de l’escola Arce, en dues medicions manuals una a les 8:00h del matí i l’altre a les 15:00h de la tarda. Responsables de fer les medicions i de pendre les dades:
Samuel Benítez Simon i Àngel Àlvarez Rodríguez
Matí 8h | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Mitja/total |
Temp. (ºC) | 18,9 | 19,5 | 18 | 15,2 | 17,6 | 17,8 |
Humitat (%) | 90 | 73 | 59 | 68 | 72 | 72,4 |
Pressió (hPa) | 1005 | 998 | 1003 | 1005 | 1003 | 1002,8 |
Pluja (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Tarda 15h | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Mitja/total |
Temp. (ºC) | 27,8 | 31,5 | 28,4 | 26,1 | 22,8 | |
Humitat (%) | 66 | 29 | 30 | 38 | 32,6 | |
Pressió (hPa) | 1003 | 999 | 1005 | 1005 | 1003,0 | |
Pluja (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Setmana 28 setembre al 2 octubre
0Aquestes són les dades setmanals corresponents a la setmana del 28 de setembre al 2 d’octubre de 2015 de l’escola Arce, en dues medicions manuals una a les 8:00h del matí i l’altre a les 15:00h de la tarda. Responsables de fer les medicions i de pendre les dades:
Nadia Adam i Aarón Alfonso Pellisa.
Matí 8h | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Mitja/total |
Temp. (ºC) | 17,6 | 17,3 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 16,4 |
Humitat (%) | 72 | 81 | 98 | 86 | 98 | 87,0 |
Pressió (hPa) | 1011 | 1007 | 1005 | 1009 | 1006 | 1007,6 |
Pluja (mm) | 0 | 0 | 69,5 | 2,2 | 21,1 | 92,8 |
Tarda 15h | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Mitja/total |
Temp. (ºC) | 26,8 | 17,2 | 18,6 | 22,1 | 22 | 21,3 |
Humitat (%) | 41 | 98 | 98 | 50 | 92 | 75,8 |
Pressió (hPa) | 1011 | 1007 | 1005 | 1009 | 1006 | 1007,6 |
Pluja (mm) | 0 | 0 | 69,5 | 2,2 | 21,1 | 92,8 |
Comentaris recents