Resum Març 2008

Març 2008: mes de contrastos.

El passat mes de març ha estat un mes marcat pels contrastos tèrmics i unes precipitacions baixes, inferiors a les del mateix mes del any anterior, on han plogut 8,40 mm. en 3 díes. Com es pot observar al climograma mensual, aquestes precipitacions es situaren el dia 22 i 23, finalment el dia 30. El que més cal destacar es la sequetat ambiental, ja que la mitjana d’humitat del 40 %, ha estat la mitjana mes baixa de qualsevol mes de l’any desde l’any 2006.

Per altra banda, el mes de març ha estat un mes amb un contrast tèrmic molt acusat. Per una banda s’ha enregistrat una mínima absoluta de 1,9 ºC el dia 5, en canvi, la màxima absoluta va superar els 27 ºC, en diverses ocasions.

Parameter Max Max Time   Max Date    Min   Min Time   Min Date    Average
W D       357    5:30      1/3/08       0       5:11     1/3/08         90
W S        39   16:26     4/3/08       0       4:17     1/3/08          4
W G        39   16:26     4/3/08       0       4:20     1/3/08          7
In H       88   13:13     1/3/08      45       4:58     6/3/08         69
Out H      80    0:26    15/3/08      23      12:20     5/3/08         42
In T     22.2   23:20    15/3/08     9.3       8:07     6/3/08       16.6
Out T    24.9   15:33    11/3/08     1.9       5:59     6/3/08       14.1
R B    992.04    0:00     1/3/08  971.04      17:24     9/3/08     982.24
T R   1163.82    0:00     1/3/08 1163.82       0:00     1/3/08    1163.84
W Ch     24.9   15:33    11/3/08    -2.1       6:38     6/3/08       13.8
I H I    23.9    0:58     2/3/08     9.6       8:07     6/3/08       18.2
O H I    24.5   15:33    11/3/08     1.5       5:59     6/3/08       14.2
D P      10.2   11:51    15/3/08   -13.3       3:45     6/3/08        0.9
S B   1025.04    0:00     1/3/08 1004.04      17:24     9/3/08    1015.24
més info. http://www.meteosansofi.com/not9.htm
Nota: WD- Direcció Vent, WS- Velocitat Vent, WG- Ràfega Vent,
In H- Humitat Interior, Out H- Humitat Exterior, RB- Baròmetro
x defecte, TR- Lluvia Total, WCH- Sensación de Frio, IHI-OHI-
Índex de refredament (interior i exterior), DP- Punt de Rosada,
SLB- Pressió (modificada segons l'alçada).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *