Resum Gener 2008

Mes sec i suau:

El passat mes de gener ha estat molt diferent als dos registres dels passats anys 2006 i 2007. Aquest inici d’any ha estat més sec, que els anteriors anys, on sols han plogut 4,62 mm. en dos dies. Com es pot observar al climograma mensual, aquestes precipitacions es situaren la primera setmana de l’any, que va ser l’última situació inestable important que s’ha tingut fins a data d’avuí.

Per altra banda, la estabilitat atmosfèrica i la manca de masses d’aire fredes importants han fet que les temperatures s’hagen mantés bastant suaus. La diferència entre l’any passat i aquest s’observa més clarament al final del mes, on s’han mantés aquest any uns valors mitjans superiors a 10 ºC, mentre que l’any anterior és van mantenir per davall de 10 ºC.

Parameter Max MaxTime MaxDate    Min   MinTime MinDate  Average
W D       357   1:13   1/1/08        0   1:55   1/1/08      90
W S        46   5:03  16/1/08        0   0:01   1/1/08       4
W G        46   5:03  16/1/08        0   0:05   1/1/08       7
In H       84  17:58  10/1/08       62   0:31   2/1/08      77
Out H      90   9:02  21/1/08       28  12:39  22/1/08      55
In T     22.6   0:33   5/1/08     11.1   8:13  13/1/08    15.6
Out T    21.5  14:17  22/1/08      5.8   7:58  12/1/08    11.8
R B   1001.04  11:11  25/1/08   961.04  14:03   3/1/08  988.05
T R   1060.71  10:59   3/1/08  1056.09   0:00   1/1/08 1060.42
W Ch     21.5  14:17  22/1/08      2.6   8:00  12/1/08    11.5
I H I    24.3  18:48   6/1/08     12.8   8:13  13/1/08    17.7
O H I    21.0  14:17  22/1/08      5.9   8:08  12/1/08    12.6
D P      10.0  12:16  21/1/08     -5.5   8:08  12/1/08     2.5
SL B  1034.04  11:11  25/1/08   994.04  14:03   3/1/08 1021.05
més info. http://www.meteosansofi.com/not4.htm
Nota: WD- Direcció Vent, WS- Velocitat Vent, WG- Ràfega Vent,
In H- Humitat Interior, Out H- Humitat Exterior, RB- Baròmetro
x defecte, TR- Lluvia Total, WCH- Sensación de Frio, IHI-OHI-
Índex de refredament (interior i exterior), DP- Punt de Rosada,
SLB- Pressió (modificada segons l'alçada).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *