4 cantons pro
El nostre equip de b? squet a la jornada lúdic-esportiva del Reixac.
El nostre equip de bàsquet a la jornada lúdic-esportiva del Reixac.
Final comarcal de futbol aleví. 28-4-2012
Per tercer any consecutiu arribem a la final comarcal. Aquest any amb el futbol aleví. La cita serà el proper dissabte 28 a les 12, al complex Esportiu de Badia del Vallès. Us esperem!
Avinguda de la Via de la Plata
Av de la Vía de la Plata, 08214 Badia del Vallès
Final comarcal de futbol aleví. 28-4-2012
Per tercer any consecutiu arribem a la final comarcal. Aquest any amb el futbol aleví. La cita serà el proper dissabte 28 a les 12, al complex Esportiu de Badia del Vallès. Us esperem!
Avinguda de la Via de la Plata
Av de la Vía de la Plata, 08214 Badia del Vallès
Mostra un mapa més gran
Iniciació al Geocaching: Resultats
GRUP 1
Luis, Dani M, Noemí, Mercé i Adrià.
Duración | 00:49:49 |
Tiempo parado | 00:18:34 |
Tiempo en movimiento | 00:31:15 |
Distancia proyectada | 1.569 km |
Area | 5379.6 m² |
Altura Máxima | 122 m |
Altura Mínima: | 86 m |
Desnivel máximo | 35 m |
Ascen.acum. | 77 m |
Desc.acum. | 62 m |
Max Pendiente | 11.9 % |
Min Pendiente | -13.2 % |
GRUP 3
Diego, Michael, Saba, Jaume, Chaima
Duración | 00:49:49 |
Tiempo parado | 00:18:34 |
Tiempo en movimiento | 00:31:15 |
Distancia proyectada | 1.569 km |
Area | 5379.6 m² |
Altura Máxima | 122 m |
Altura Mínima: | 86 m |
Desnivel máximo | 35 m |
Ascen.acum. | 77 m |
Desc.acum. | 62 m |
Max Pendiente | 11.9 % |
Min Pendiente | -13.2 % |
GRUP 4
Abdel, Joan, Yeray, Mariam i Toni
Duración | 00:57:21 |
Tiempo parado | 00:17:56 |
Tiempo en movimiento | 00:39:25 |
Distancia proyectada | 1.981 km |
Area | 20364 m² |
Altura Máxima | 39 m |
Altura Mínima: | -19 m |
Desnivel máximo | 57 m |
Ascen.acum. | 77 m |
Desc.acum. | 73 m |
Max Pendiente | 14.4 % |
Min Pendiente | -17.2 % |
GRUP 5
Abel, Adnan, Tatiana, Faizan, Arnau
Duración | 00:50:49 |
Tiempo parado | 00:23:22 |
Tiempo en movimiento | 00:27:27 |
Distancia proyectada | 1.901 km |
Area | 855.4 m² |
Altura Máxima | 24 m |
Altura Mínima: | -20 m |
Desnivel máximo | 43 m |
Ascen.acum. | 54 m |
Desc.acum. | 67 m |
Max Pendiente | 13 % |
Min Pendiente | -18.3 % |
GRUP 6
Dil, Kenia, Maria, Ariel i Danio G.
Duración | 00:53:38 |
Tiempo parado | 00:24:10 |
Tiempo en movimiento | 00:29:28 |
Distancia proyectada | 1.535 km |
Area | 17972.6 m² |
Altura Máxima | 77 m |
Altura Mínima: | 34 m |
Desnivel máximo | 42 m |
Ascen.acum. | 60 m |
Desc.acum. | 49 m |
Max Pendiente | 17.6 % |
Min Pendiente | -9.9 % |
Geocaching: impresions…
Iniciació al Geocaching: Resultats
GRUP 1
Luis, Dani M, Noemí, Mercé i Adrià.
Duración | 00:49:49 |
Tiempo parado | 00:18:34 |
Tiempo en movimiento | 00:31:15 |
Distancia proyectada | 1.569 km |
Area | 5379.6 m² |
Altura Máxima | 122 m |
Altura Mínima: | 86 m |
Desnivel máximo | 35 m |
Ascen.acum. | 77 m |
Desc.acum. | 62 m |
Max Pendiente | 11.9 % |
Min Pendiente | -13.2 % |
GRUP 3
Diego, Michael, Saba, Jaume, Chaima
Duración | 00:49:49 |
Tiempo parado | 00:18:34 |
Tiempo en movimiento | 00:31:15 |
Distancia proyectada | 1.569 km |
Area | 5379.6 m² |
Altura Máxima | 122 m |
Altura Mínima: | 86 m |
Desnivel máximo | 35 m |
Ascen.acum. | 77 m |
Desc.acum. | 62 m |
Max Pendiente | 11.9 % |
Min Pendiente | -13.2 % |
GRUP 4
Abdel, Joan, Yeray, Mariam i Toni
Duración | 00:57:21 |
Tiempo parado | 00:17:56 |
Tiempo en movimiento | 00:39:25 |
Distancia proyectada | 1.981 km |
Area | 20364 m² |
Altura Máxima | 39 m |
Altura Mínima: | -19 m |
Desnivel máximo | 57 m |
Ascen.acum. | 77 m |
Desc.acum. | 73 m |
Max Pendiente | 14.4 % |
Min Pendiente | -17.2 % |
GRUP 5
Abel, Adnan, Tatiana, Faizan, Arnau
Duración | 00:50:49 |
Tiempo parado | 00:23:22 |
Tiempo en movimiento | 00:27:27 |
Distancia proyectada | 1.901 km |
Area | 855.4 m² |
Altura Máxima | 24 m |
Altura Mínima: | -20 m |
Desnivel máximo | 43 m |
Ascen.acum. | 54 m |
Desc.acum. | 67 m |
Max Pendiente | 13 % |
Min Pendiente | -18.3 % |
GRUP 6
Dil, Kenia, Maria, Ariel i Danio G.
Duración | 00:53:38 |
Tiempo parado | 00:24:10 |
Tiempo en movimiento | 00:29:28 |
Distancia proyectada | 1.535 km |
Area | 17972.6 m² |
Altura Máxima | 77 m |
Altura Mínima: | 34 m |
Desnivel máximo | 42 m |
Ascen.acum. | 60 m |
Desc.acum. | 49 m |
Max Pendiente | 17.6 % |
Min Pendiente | -9.9 % |