






Alumnes de 5è i 6è, voleu guanyar “puntuació extra”? doncs visiteu l’article amb els resultats del geocaching de sisè i responeu les següentes preguntes:
Quin grup a recorregut més distància?
Quin a pujat més alt?
Hi ha alguna dada “extranya” als resultats?
Envia els teus comentaris!
Alumnes de 5è i 6è, voleu guanyar “puntuació extra”? doncs visiteu l’article amb els resultats del geocaching de sisè i responeu les següentes preguntes:
Quin grup a recorregut més distància?
Quin a pujat més alt?
Hi ha alguna dada “extranya” als resultats?
Envia els teus comentaris!
GRUP 1
Luis, Dani M, Noemí, Mercé i Adrià.
| Duración | 00:49:49 |
| Tiempo parado | 00:18:34 |
| Tiempo en movimiento | 00:31:15 |
| Distancia proyectada | 1.569 km |
| Area | 5379.6 m² |
| Altura Máxima | 122 m |
| Altura Mínima: | 86 m |
| Desnivel máximo | 35 m |
| Ascen.acum. | 77 m |
| Desc.acum. | 62 m |
| Max Pendiente | 11.9 % |
| Min Pendiente | -13.2 % |
GRUP 3
Diego, Michael, Saba, Jaume, Chaima
| Duración | 00:49:49 |
| Tiempo parado | 00:18:34 |
| Tiempo en movimiento | 00:31:15 |
| Distancia proyectada | 1.569 km |
| Area | 5379.6 m² |
| Altura Máxima | 122 m |
| Altura Mínima: | 86 m |
| Desnivel máximo | 35 m |
| Ascen.acum. | 77 m |
| Desc.acum. | 62 m |
| Max Pendiente | 11.9 % |
| Min Pendiente | -13.2 % |
GRUP 4
Abdel, Joan, Yeray, Mariam i Toni
| Duración | 00:57:21 |
| Tiempo parado | 00:17:56 |
| Tiempo en movimiento | 00:39:25 |
| Distancia proyectada | 1.981 km |
| Area | 20364 m² |
| Altura Máxima | 39 m |
| Altura Mínima: | -19 m |
| Desnivel máximo | 57 m |
| Ascen.acum. | 77 m |
| Desc.acum. | 73 m |
| Max Pendiente | 14.4 % |
| Min Pendiente | -17.2 % |
GRUP 5
Abel, Adnan, Tatiana, Faizan, Arnau
| Duración | 00:50:49 |
| Tiempo parado | 00:23:22 |
| Tiempo en movimiento | 00:27:27 |
| Distancia proyectada | 1.901 km |
| Area | 855.4 m² |
| Altura Máxima | 24 m |
| Altura Mínima: | -20 m |
| Desnivel máximo | 43 m |
| Ascen.acum. | 54 m |
| Desc.acum. | 67 m |
| Max Pendiente | 13 % |
| Min Pendiente | -18.3 % |
GRUP 6
Dil, Kenia, Maria, Ariel i Danio G.
| Duración | 00:53:38 |
| Tiempo parado | 00:24:10 |
| Tiempo en movimiento | 00:29:28 |
| Distancia proyectada | 1.535 km |
| Area | 17972.6 m² |
| Altura Máxima | 77 m |
| Altura Mínima: | 34 m |
| Desnivel máximo | 42 m |
| Ascen.acum. | 60 m |
| Desc.acum. | 49 m |
| Max Pendiente | 17.6 % |
| Min Pendiente | -9.9 % |