El 25 de març es va celebrar el 36è Cros Escolar del Jacint Verdaguer. Aquest any han participat 333 corredors/es, dels quals 122 són alumnes de la nostra escola (48 nois i 74 noies).
El Cros s’ha dividit per categories i diferents distàncies: P3 (150 m.), Menuts P4-P5 (350 m.), Pre-benjamí 1r-2n (700 m.), Benjamí (850 m.), Aleví 5è-6è (1.3 Km.) i Cros Popular (2.6 km.)
Tot i que el rècord de participants està a l’edició de 2013, amb 409 esportistes, aquest any amb la participació de 340 corredors i corredores, ha estat la millor participació en aquests últims 8 anys. Enhorabona a tothom!!
Classificació dels alumnes participants de l’escola:
| Categoria | Posició | Alumne/a | Curs |
| Aleví Femení (5è-6è) | 2 | Samia El Achouche | 6èA |
| 4 | Hawa Traore | 5èB | |
| 6 | Blanca Isern | 6èA | |
| 7 | Fanta Sawo | 6èA | |
| 8 | Laura Navarro | 5èA | |
| 9 | Roiya Ameziane | 5èB | |
| 10 | Aissatou Diao | 5èC | |
| 14 | Yasmín Gallego | 5èB | |
| 16 | Laia Gómez | 5èC | |
| 17 | Samantha Cortés | 6èB | |
| 18 | Dianke Konte | 6èA | |
| 19 | Nadine Rouabhia | 6èB | |
| 24 | Yasmine El Qasmy | 5èA | |
| 25 | Yihan Su | 5èB | |
| 26 | Claudia Villén | 5èB | |
| 27 | Paula Guirao | 6èA | |
| 28 | María Muñoz | 5èC | |
| 32 | Malak Cheila | 6èA | |
| 34 | Leny Menéndez | 5èA | |
| 35 | Amal Touijri | 6èA | |
| 37 | Yaiza Valverde | 6èB | |
| 38 | Nayara Pedraza | 6èB | |
| 39 | Dakota Espigares | 5èB
|
|
| Aleví Masculí (5è-6è) | 1 | Xavi Prados | 5èC |
| 6 | Hamadou Gano | 6èB | |
| 15 | Antón Cortés | 5èB | |
| 16 | Mouayad Mzouri | 5èC | |
| 17 | Mohamed El Achhab | 6èA | |
| 20 | Álvaro Prior | 5èA | |
| 23 | Abel Sánchez | 5èA | |
| 31 | Mohamed Grain | 5èA | |
| 36 | Iker Rodríguez | 6èA | |
| 37 | Guillem Bazantes | 6èA | |
| Benjamí Femení (3r-4t) | 4 | Edurne González | 3rA |
| 8 | Abril Viudez | 3rA | |
| 9 | Abril Guirao | 3rA | |
| 10 | Lina Babani | 3rB | |
| 15 | Roma Ribas | 4tB | |
| 17 | María Moreno | 4tA | |
| 19 | Hidaya Kaddour | 4tC | |
| 20 | Elsa Ruiz | 4tA | |
| 23 | Fatima Sbia | 4tC | |
| 24 | Mariam el Imrani | 3rB | |
| 25 | Lola Sande | 3rA | |
| 26 | Sara El Bakkali | 3rB | |
| 28 | Rokaia Laaouiti | 4tA | |
| 30 | Ainara Camacho | 3rB | |
| 32 | Sofia Suárez | 4tC | |
| 33 | Lucía Jiménez | 3rA | |
| 36 | Douae Ben Amar | 3rB | |
| 37 | Ángela Pérez | 4tC | |
| 42 | Laia López | 3rB | |
| 45 | Martina Ramírez | 3rA | |
| 47 | Candela Martos | 3rA | |
| 51 | Mariama Ndiaye | 3rA | |
| Benjamí Masculí (3r-4t) | 1 | Ibrahima Sila | 4tB |
| 3 | Khaoussou Diaby | 3rB | |
| 6 | Lamine Diaby | 4tB | |
| 8 | Àngel Melchor | 4tA | |
| 10 | Salim Hammoud | 3rA | |
| 11 | Nil Sánchez | 4tC | |
| 14 | Alaeddine El Khatraoui | 4tA | |
| 18 | Zayd Morino | 3rA | |
| 21 | Yassire Bouhouch | 4tA | |
| 26 | Fabian Romero | 3rA | |
| 30 | Hector Rodríguez | 3rB | |
| 33 | Achraf Hlali | 4tC | |
| 37 | Abubacari Nimaga | 4tB | |
| Prebenjamí Femení (1r-2n) | 6 | Avril Parada | 1r |
| 10 | María Medina | 1r | |
| 16 | Júlia López | 1r | |
| 23 | María Hidalgo | 1r | |
| 24 | Inés Fernández | 1r | |
| 25 | Elia Naranjo | 2n | |
| 33 | Emma Orive | 1r | |
| Prebenjamí Masculí (1r-2n) | 5 | Anwar El Qasmy | 1r |
| 8 | Ayoub Grain | 1r | |
| 12 | Joan Vaca | 2n | |
| 19 | Kenai Espigares | 2n | |
| 21 | Álvaro González | 2n | |
| 28 | Yael Caballero | 1r | |
| 30 | Arnau Cot | 1r | |
| 31 | Akram Hammoud | 1r | |
| 32 | Adam Rouabhia | 1r | |
| 33 | Daniel Santano | 2n | |
| 34 | Max Royo | 1r | |
| 35 | Leo Rodríguez | 1r | |
| Menuts Femení (P4-P5) | 3 | Adriana Bellido | P5 |
| 5 | Anahí Caballero | P5 | |
| 7 | Queralt Martí | P5 | |
| 8 | Rocio Moreno | P4 | |
| 10 | Irene González | P5 | |
| 12 | Arij Cheila | P5 | |
| 13 | Charlotte Pedraza | P5 | |
| 16 | June Gil | P4 | |
| 18 | Carlota Ramírez | P5 | |
| 20 | Vega Manzano | P4 | |
| Menuts Masculí (P4-P5) | 2 | Marc Manuel | P5 |
| 4 | Nabil el Achouche | P5 | |
| 7 | Nassim el Achouche | P5 | |
| 8 | Dilan Espigares | P5 | |
| 9 | Mylan González | P5 | |
| 21 | Lucas Serra | P4 |
| 34 | Rayan el Faida P5 | |
| P3 Femení | 2 | Gundo Diaby P3 |
| 6 | Enola Jordan P3 | |
| 9 | Ainhoa Cepero P3 | |
| 11 | Olivia Nadal P3 | |
| 13 | Lucía Rubio P3 | |
| P3 Maculí | 1 | Nael Bersabé P3 |
| 3 | Àlex Villén P3 | |
Totes i tots els participants van rebre una medalla, una peça de fruita, una ampolla d’aigua i els 3 primers de cada cursa, un trofeu.
Aquí teniu unes quantes FOTOS d’aquest 36è Cros!!
Moltes gràcies a tots/es els col·laboradors/es i participants!!