El 10 d’abril es va celebrar el 35è Cros Escolar del Jacint Verdaguer. Aquest any han participat 179 corredors/es dels quals 101 són alumnes de la nostra escola (52 nois i 49 noies).
El cros s’ha dividit per categories i diferents distàncies: P3 (150 m.), Menuts P4-P5 (350 m.), Pre-benjamí 1r-2n (850 m.), Benjamí (850 m.), Aleví 5è-6è (1.300 m.) i Cros Popular (2.6 km.)
S’ha fet un recorregut per dins i per fora de l’escola amb: trams de fang, baixades, pujades i passant pel Torrent de Can Fangues. Fins i tot, algunes i alguns corredors han realitzat la cursa amb pluja. Tot un Cros… per a professionals!!
Classificació dels alumnes participants de l’escola:
| Categoria | Posició | Alumne/a | Curs |
| Aleví Femení (5è-6è) | 2 | Amina El Faida | 5èC |
| 4 | Naia Puerto | 5èA | |
| 5 | Ainhoa Carretero | 6èA | |
| 6 | Estela Navarro | 6èA | |
| 7 | Aminata Diao | 5èB | |
| 8 | Esther Porras | 5èA | |
| Aleví Masculí (5è-6è) | 2 | Sohaib El Faida | 6èC |
| 4 | Iker González | 6èA | |
| 5 | Mohamed El Qasmy | 6èA | |
| 6 | Ibrahima Aidara | 5èB | |
| 8 | Ibrahima Tall | 5èC | |
| 11 | Joan Cano | 6èA | |
| 14 | Jaume García | 6èB | |
| 16 | Habiboulaye Balde | 6èC | |
| 18 | Fahd Laaouiti | 5èB | |
| 19 | Akram El Khatraoui | 5èB | |
| 20 | Óscar Núñez | 5èC | |
| Benjamí Femení (3r-4t) | 2 | Melissa Resina | 3rA |
| 3 | Nadia Resina | 4tA | |
| 4 | Maria Rocabert | 4tA | |
| 7 | Laia Lorenzo | 4tB | |
| 8 | Paula Guirao | 3rB | |
| 9 | Leire Sáez | 4tA | |
| 11 | Lenna Royo | 3rB | |
| 12 | Blanca Isern | 3rB | |
| 15 | Gisela García | 4tB | |
| 19 | Malak Cheila | 3rA | |
| 21 | Amal Touijri | 3rB | |
| 25 | Carla Júlia De León | 4tA | |
| 26 | Yaiza Valverde | 3rA | |
| 28 | Lena Dieme | 4tB | |
| 29 | Dianke Konte | 3rB | |
| 31 | Marwa Nouiny | 4tB | |
| 32 | Malak El Guerbouzi | 4tB | |
| Benjamí Masculí (3r-4t) | 1 | Ousmane Bah | 4tB |
| 2 | Moussa El Koufi | 4tA | |
| 3 | Aitor Viudez | 4tA | |
| 4 | Adam Tribak | 4tA | |
| 5 | Izan Caballero | 4tA | |
| 6 | Guillem Gómez | 3rB | |
| 9 | Adrián García | 4tA | |
| 10 | Isaac Lloreda | 4tB | |
| 11 | Oriol Lloreda | 4tA | |
| 15 | Hamadou Gano | 3rA | |
| 16 | Diego Gil | 3rB | |
| 17 | Ivan Camacho | 3rA | |
| 19 | Alí Sbia | 4tB | |
| 22 | Marouan Cheila | 4tA | |
| 23 | Izan Rubio | 4tA | |
| 26 | Iker Rodríguez | 3rA | |
| 27 | Manuel Jiménez | 3rB | |
| 30 | Ismael Sánchez | 4tA | |
| Prebenjamí Femení (1r-2n) | 2 | Aissatou Diao | 2nB |
| 3 | Yasmine El Qasmy | 2nB | |
| 4 | Noura Tribak | 2nB | |
| 6 | Laura Navarro | 2nB | |
| 7 | María Moreno | 1rB | |
| 8 | Ariadna Arnela | 1rA | |
| 10 | Leire Nogales | 1rB | |
| 11 | Rokaia Laaouiti | 1rA | |
| 12 | Maria Barroso | 1rB | |
| 13 | Roma Ribas | 1rB | |
| 15 | Lucía Barroso | 1rA | |
| Prebenjamí Masculí (1r-2n) | 1 | Xavi Prados | 2nB |
| 5 | Martín Del Pino | 1rB | |
| 6 | Albert Manuel | 1rB | |
| 7 | Guail Bouslila | 2nA | |
| 10 | Enzo Rodríguez | 2nB | |
| 11 | Álvaro Prior | 2nA | |
| 12 | Abel Sánchez | 2nB | |
| 15 | Alaeddine El Khatraoui | 1rB | |
| 17 | Ivan Cepero | 1rB | |
| 18 | Nil Sánchez | 1rB | |
| 19 | Yassire Bouhouch | 1rA | |
| 22 | Moshin El Bakkali | 1rA | |
| 23 | Iker Díaz | 1rB | |
| 24 | Ion Granado | 1rA | |
| Menuts Femení (P4-P5) | 1 | Edurne González |
P5 |
| 2 | Abril Viudez | P5 | |
| 4 | Ainara Camacho | P5 | |
| 6 | Sara El Bakkali | P5 | |
| 7 | Laia López | P5 | |
| 11 | Abril Guirao | P5 | |
| 12 | Douae Ben Amar | P5 | |
| 13 | Carla Gil | P4 | |
| 14 | Lucía Jiménez | P5 | |
| 15 | Martina Ramírez | P5 | |
| 16 | Lola Sande | P5 | |
| 19 | Lina Babani | P5 | |
| 20 | Mariam El Imrani | P5 | |
| Menuts Masculí (P4-P5) | 5 | Hugo Serra | P5 |
| 6 | Zayd Morino | P5 | |
| 7 | Saad Ben Amar | P4 | |
| 9 | Ilyas Morino | P4 | |
| P3 Femení | 1 | Maria Hidalgo | P3 |
| 2 | Abril Aguilar | P3 | |
| 3 | Emma Orive | P3 | |
| 4 | Júlia López | P3 | |
| P3 Maculí | 1 | Youssef El Guerbouzi | P3 |
| 2 | Jan Arias | P3 | |
| 3 | Anwar El Quasmy | P3 | |
| 4 | Max Royo | P3 | |
| 5 | Leo Rodríguez | P3 |
Totes i tots els participants van rebre una medalla, una peça de fruita i als 3 primers de cada cursa un trofeu.
Moltes gràcies a tots els col·laboradors/es i participants!!!