Rànquing de 6è A
| Posició | Nom | Punts |
| 1è | David | 28 |
| 2è | Judith | 24 |
| 3è | Joel | 18 |
| 4è | Andrea | 18 |
| 5è | Jesús | 12 |
| 6è | Angelina | 4 |
| 7è | Yeray | 4 |
| 8è | Mercedes | 4 |
| 9è | Naomí | 2 |
| 10è | Zaida | 2 |
| 11è | Jhonny | 2 |
| 12è | Nicole | 2 |
| 13è | Daniel | 0 |
| 14è | Tabita | 0 |
| 15è | Yanira | 0 |
| 16è | José | 0 |
| 17è | Angel | 0 |
| 18è | Brian | 0 |
| 19è | Andrés | 0 |
| 20è | Iago | 0 |






Hola perdó Jordi pero jo en l’enigma 2 he posat una resposta i no surt ( si us plau mira-ho )