RÚBRIQUES DE L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE
Rúbrica del treball escrit
| PRINCIPIANTS | COMPLIDORS | TREBALLADORS | EXPERTS | |
| Aspectes formals de presentació | Presentació descuidada. | Respecta els marges i lletra entenedora | Respecta els marges, bona lletra, és xulo visualment. | Respecta els marges, lletra molt ben feta i cuidada, ús encertat de colors. M’encanta! |
| Aspectes formals del text | Desordenat, faltes d’ortografia. | Text coherent, hi ha alguna falta d’ortografia. | Ben estructurat, coherent. Penso que és un bon text. | Perfectament estructurat, d’un cop d’ull puc trobar la informació que busco i no hi ha cap falta d’ortografia. |
| Contingut del text | Falta informació bàsica, no entenc algunes parts bàsiques de la institució. | Entenc més o menys el tema, però penso que es podria haver fet millor. | Informació ben sel·leccionada i explicada, ho he entès bé i ho sabria explicar a un company. | La informació està molt ben sel·leccionada i encara han sabut trobar més coses interessants sobre el tema. Em sento expert després de llegir-ho. |
Rúbrica avaluació exposició oral
| Nom del grup que avalua | |
| La durada ha estat adequada | |
| El suport visual ha estat adequat | |
| Ha estat una explicació clara | |
| Ens mirava mentre m’ho explicava | |
| Quantes coses he après?(encercla) | 0 1 2 3 4+ |
| Com podria millorar? | |
A més a més, cada dia haureu d’omplir la graella de treball diari individualment, posant la data. S’ha d’omplir posant un número del 0 al 5.
| NOM: | |||||
| DATA | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 |
| He treballat autònomament | 2 | ||||
| He col·laborat amb el grup | |||||
| Penso que el grup ha funcionat bé | |||||
| Comentari | |||||
| VALORACIÓ GLOBAL | ||||
| Estic content/a com he treballat i el que he après. | ||||
| Estic content/a del que he après però podria haver-me esforçat més i hauria pogut treballar millor. | ||||
| No estic content/a com he realitzat les tasques . No he estat prou atent i tampoc m’he esforçat. |