Aquests són els registres meteorològics de la setmana del al de maig de 2014.
Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Temperatura màxima °C | 25.5 | 25 | 21.5 | 22 | 25.5 |
Temperatura mínima °C | 11 | 15.5 | 15.3 | 13 | 11 |
Precipitació mm | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
Pressió atmosfèrica hPa | 1008 | 1007 | 1004 | 1008 | 1009 |
Humitat % | |||||
Xafogor | |||||
Velocitat del vent (km/h) | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 |
0Direcció del vent | SSE | SSE | SSE | E | SSE |
Cel serè | x | ||||
Cel poc ennuvolat | x | ||||
Cel mig ennuvolat | x | ||||
Cel molt ennuvolat | x | x | |||
Cel totalment tapat | |||||
Tipus de núvols | Ac | Sc | Sc | Sc | |
Altres comentaris: | |||||
Codis dels núvols
Núvols alts |
Ci.- Cirrus |
Núvols baixos |
Es.-EstratsNs.-Nimbustrats |
Núvols mitgencs |
Ac.- AltocúmulsSc.-EstratocúmulsCc.-CirrocúmulsCs.-Cirrostrats |
Desenvolupament vertical |
Cu.- CúmulsCb.- Cumulonimbus |