Aquests són els registres meteorològics de la setmana del 12 al 16 de maig de 2014.
Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Temperatura màxima °C | 30 | 21 | 20 | 24.5 | 24.9 |
Temperatura mínima °C | 12.5 | 12.5 | 10.5 | 9 | 10.5 |
Precipitació mm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pressió atmosfèrica hPa | 1031 | 1017 | 1022 | 1023 | 1018.5 |
Humitat % | |||||
Xafogor | |||||
Velocitat del vent (km/h) | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 |
0Direcció del vent | SSE | SSE | NO | SSO | SSE |
Cel serè | x | x | x | ||
Cel poc ennuvolat | |||||
Cel mig ennuvolat | x | ||||
Cel molt ennuvolat | |||||
Cel totalment tapat | x | ||||
Tipus de núvols | Sc | Sc | |||
Altres comentaris: | |||||
Codis dels núvols
Núvols alts |
Ci.- Cirrus |
Núvols baixos |
Es.-EstratsNs.-Nimbustrats |
Núvols mitgencs |
Ac.- AltocúmulsSc.-EstratocúmulsCc.-CirrocúmulsCs.-Cirrostrats |
Desenvolupament vertical |
Cu.- CúmulsCb.- Cumulonimbus |