Amb aquest vídeo impressionant tornem a treballar la meteorologia…
[vimeo]https://vimeo.com/185441790[/vimeo]
Amb aquest vídeo impressionant tornem a treballar la meteorologia…
[vimeo]https://vimeo.com/185441790[/vimeo]
Aquests són els registres meteorològics de la setmana del 12 al 16 de maig de 2014.
Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Temperatura màxima °C | 30 | 21 | 20 | 24.5 | 24.9 |
Temperatura mínima °C | 12.5 | 12.5 | 10.5 | 9 | 10.5 |
Precipitació mm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pressió atmosfèrica hPa | 1031 | 1017 | 1022 | 1023 | 1018.5 |
Humitat % | |||||
Xafogor | |||||
Velocitat del vent (km/h) | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 |
0Direcció del vent | SSE | SSE | NO | SSO | SSE |
Cel serè | x | x | x | ||
Cel poc ennuvolat | |||||
Cel mig ennuvolat | x | ||||
Cel molt ennuvolat | |||||
Cel totalment tapat | x | ||||
Tipus de núvols | Sc | Sc | |||
Altres comentaris: | |||||
Codis dels núvols
Núvols alts |
Ci.- Cirrus |
Núvols baixos |
Es.-EstratsNs.-Nimbustrats |
Núvols mitgencs |
Ac.- AltocúmulsSc.-EstratocúmulsCc.-CirrocúmulsCs.-Cirrostrats |
Desenvolupament vertical |
Cu.- CúmulsCb.- Cumulonimbus |
Aquests són els registres meteorològics de la setmana del 31 de març al 4 d’abril de 2014.
Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Temperatura màxima °C | 16 | 19 | 20 | 18 | 16 |
Temperatura mínima °C | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 9.5 |
Precipitació mm | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 33 |
Pressió atmosfèrica hPa | 999 | 1004 | 990 | 981 | 996 |
Humitat % | |||||
Xafogor | |||||
Velocitat del vent (km/h) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
0Direcció del vent | SSE | SO | S | S | S |
Cel serè | |||||
Cel poc ennuvolat | |||||
Cel mig ennuvolat | x | x | |||
Cel molt ennuvolat | x | x | |||
Cel totalment tapat | x | ||||
Tipus de núvols | Ci | CI | Cs | Cu | |
Altres comentaris: | |||||
Ha plogut fang |
Codis dels núvols
Núvols alts |
Ci.- Cirrus |
Núvols baixos |
Es.-EstratsNs.-Nimbustrats |
Núvols mitgencs |
Ac.- AltocúmulsSc.-EstratocúmulsCc.-CirrocúmulsCs.-Cirrostrats |
Desenvolupament vertical |
Cu.- CúmulsCb.- Cumulonimbus |
Aquests són els registres meteorològics de la setmana del 27 al 31 de gener de 2014 de 2014.
Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Temperatura màxima °C | 15.5 | 14.5 | 10.5 | 12 | 11 |
Temperatura mínima °C | 4 | 8.5 | 1.5 | 3.5 | 2 |
Precipitació mm | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Pressió atmosfèrica hPa | 993.5 | 1008 | 1008 | 1007 | 1015 |
Humitat % | |||||
Xafogor | |||||
Velocitat del vent (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0Direcció del vent | SO | NO | NE | NNE | NE |
Cel serè | x | ||||
Cel poc ennuvolat | x | ||||
Cel mig ennuvolat | x | x | x | ||
Cel molt ennuvolat | |||||
Cel totalment tapat | |||||
Tipus de núvols | Ac-Cs | Ac | Cc | ||
Altres comentaris: | |||||
Codis dels núvols
Núvols alts |
Ci.- Cirrus |
Núvols baixos |
Es.-EstratsNs.-Nimbustrats |
Núvols mitgencs |
Ac.- AltocúmulsSc.-EstratocúmulsCc.-CirrocúmulsCs.-Cirrostrats |
Desenvolupament vertical |
Cu.- CúmulsCb.- Cumulonimbus |
Aquests són els registres meteorològics de la setmana del 20 al 24 de gener de 2014.
Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Temperatura màxima °C | 13 | 11 | 11 | 6 | 10 |
Temperatura mínima °C | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 |
Precipitació mm | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pressió atmosfèrica hPa | 999 | 1014 | 1003 | 1009 | 1009 |
Humitat % | |||||
Xafogor | |||||
Velocitat del vent (km/h) | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
0Direcció del vent | N | N | NE | NE | |
Cel serè | x | x | |||
Cel poc ennuvolat | x | x | |||
Cel mig ennuvolat | |||||
Cel molt ennuvolat | |||||
Cel totalment tapat | x | ||||
Tipus de núvols | Cu | Cc | Cc | Cc | Cs |
Altres comentaris: | |||||
Codis dels núvols
Núvols alts |
Ci.- Cirrus |
Núvols baixos |
Es.-EstratsNs.-Nimbustrats |
Núvols mitgencs |
Ac.- AltocúmulsSc.-EstratocúmulsCc.-CirrocúmulsCs.-Cirrostrats |
Desenvolupament vertical |
Cu.- CúmulsCb.- Cumulonimbus |
[vimeo]http://vimeo.com/65776048[/vimeo]
Estem molt contents de fer-vos saber que l’Escola El Puig és Premi Ensenyament 2013 de la Fundació Cercle d’Economia. Aquesta era la nota de premsa que apareixia ahir explicant la notícia:
“…El segon premi ha estat per a l’Escola Cooperativa El Puig d’Esparreguera, que funciona des del 1970. Els excel·lents resultats acadèmics dels seus alumnes i la seva aposta per una educació de qualitat els han valgut els 15.000 euros del premi. La consellera d’Enseyament, Irene Rigau, ha recordat la importància de l’educació integral….” Font. Agència Catalana de Notícies 6/5/13
Aquests són els registres meteorològics de la setmana del 18 al 22 de febrer de 2013.
Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Temperatura màxima °C | 11 | 14 | 14 | 17 | 16 |
Temperatura mínima °C | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 |
Precipitació mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pressió atmosfèrica hpa | 1015 | 1017 | 1021 | 1018 | 1009 |
Humitat % | |||||
Xafogor | |||||
Velocitat del vent (km/h) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Direcció del vent | NO | E | N | E | SE |
Cel serè | |||||
Cel poc ennuvolat | |||||
Cel mig ennuvolat | |||||
Cel molt ennuvolat | x | ||||
Cel totalment tapat | x | x | x | ||
Tipus de núvols | Es | Es | Es | Es | |
Altres comentaris: | |||||
Hem tingut un episodi de neu el divendres . |
Codis dels núvols
Núvols alts |
Ci.- Cirrus |
Núvols baixos |
Es.-EstratsNs.-Nimbustrats |
Núvols mitgencs |
Ac.- AltocúmulsSc.-EstratocúmulsCc.-CirrocúmulsCs.-Cirrostrats |
Desenvolupament vertical |
Cu.- CúmulsCb.- Cumulonimbus |
Per tal de saber quina roba hem d’agafar hem posat al bloc de la classe la previsió del meteo.cat a 8 dies vista. El gràfic s’anirà actualitzant a mesura que s’acosti la setmana de l’1 al 5 d’octubre.
Aquests són els registres meteorològics de la setmana del 28 de maig a l’1 de juny de 2012.
Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
Temperatura màxima °C | 29 | 28 | 29 | 31 | 31.5 |
Temperatura mínima °C | 16 | 17 | 19 | 18.5 | 17.5 |
Precipitació mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pressió atmosfèrica hpa | 996 | 995 | 995 | 993 | 992 |
Humitat % | |||||
Xafogor | |||||
Velocitat del vent (km/h) | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Direcció del vent | SE | NE | NE | NE | NE |
Cel serè | x | x | |||
Cel poc ennuvolat | x | x | |||
Cel mig ennuvolat | x | ||||
Cel molt ennuvolat | |||||
Cel totalment tapat | |||||
Tipus de núvols | Ci | ||||
Altres comentaris: | |||||
Hem tingut un episodi de neu el divendres . |
Codis dels núvols
Núvols alts |
Ci.- Cirrus |
Núvols baixos |
Es.-EstratsNs.-Nimbustrats |
Núvols mitgencs |
Ac.- AltocúmulsSc.-EstratocúmulsCc.-CirrocúmulsCs.-Cirrostrats |
Desenvolupament vertical |
Cu.- CúmulsCb.- Cumulonimbus |