17 | 18 | 19 | . | . | . | . | . | 1a Aval. | Exàm.Recup. | 2a Aval. | ||||||
A. A. | 10 | 8 | 7 | . | . | . | . | . | 4,53 | . | . | . | . | . | 6,42 | |
P. A. | 2 | 10 | 3 | . | . | . | . | . | 3,66 | . | . | . | . | . | 4,73 | |
A. B. | 10 | 6 | 8 | . | . | . | . | . | 8,20 | . | . | . | . | . | 7,78 | |
N. C. | 0 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 4,53 | . | . | . | 4 | . | . | 2,89 |
P. C. | 8 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | 5,26 | . | . | . | 8 | . | . | 4,47 |
M. C. | 5 | 8 | 5 | . | . | . | . | . | 5,33 | . | . | . | . | . | 6,57 | |
Y. G. | 8 | 2 | 0 | . | . | . | . | . | 4,50 | . | . | . | 4 | . | . | 4,36 |
B. G. | 10 | 0 | 3 | . | . | . | . | . | 3,80 | . | . | . | . | . | 5,00 | |
N. H. | 5 | 10 | 5 | . | . | . | . | . | 9,06 | . | . | . | . | . | 7,89 | |
G. M. | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | 4,46 | . | . | . | . | . | 4,84 | |
C. M. | 5 | 10 | 7 | . | . | . | . | . | 4,73 | . | . | . | . | . | 6,84 | |
M. M. | 3 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | 1.66 | . | . | . | 3 | . | . | 2,15 |
A. M. | 0 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 3,06 | . | . | . | . | . | 5,21 | |
M. P. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
P. P | 10 | 8 | 7 | . | . | . | . | . | 6,73 | . | . | . | . | . | 6,15 | |
M. P. | 0 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 2,20 | . | . | . | 3 | . | . | 2,78 |
P. R. | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 1,50 | . | . | . | 3 | . | . | 1,94 |
D. V | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | 6,40 | . | . | . | 9 | . | . | 7,68 |
A. V. | 7 | 6 | 7 | . | . | . | . | . | 4,40 | . | . | . | . | . | 5,05 |
Deuxième évaluation: 2n ESO (2)
Leave a reply