Category Archives: Évaluation

Troisième évaluation: 4t ESO (2)

 

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Moyenne 
Y. A. 7 5 10 3 0 0 4 4 6 0 0 3 2,83
C. B. 10 10 10 10 10 8 10 9 9 10 8 10 9,16
S. B. 8 10 10 9 10 10 9 10 10 10 8 7 7,93
A. B. 10 10 10 10 10 8 10 9 10 10 8 10 9,16
H. G. 10 10 10 10 10 8 9 8 9 10 7 7 6,86
D. K. 7 10 2 6 3 8 3 5 6 10 5 4 5,93
A. L. 7 10 4 9 7 8 9 4 9 10 8 3 6,23
S. M. 8 8 10 10 10 0 7 5 10 10 8 4 6,06
V. M. 10 10 10 9 10 0 9 9 10 10 8 7 7,33
L. R. 8 10 10 10 10 8 9 9 9 10 6 6 7,46
19. 4t ESO: Livre pages 68 et 69
20. Cahier d'activités pages 76 et 77
21. Les aliments et ses articles
22. Les repas
23. L'interrogation
24. Verbe prendre au présent
25. Livre pages 70 et 71
26. Cahier d'activités de la page 78 à la page 83
27. CD MultiROM 1.5
28. Évaluation de l'Unité 5: "Bon appétit"
29. Contrôle: évaluation Unité 5 (Nouveau Copain 1)
30. Top de la Musique

Troisième évaluation: 2n ESO (2)

  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Moyenne 
A. A. 4 8 9 9 5 9 10 10 10 10 9 10   7,53
P. A. 2 5 6 2 1 6 6 9 0 10 0 4   3,03
A. B. 6 8 7 8 6 8 10 7 10 6 10 9   7,00
N. C. 4 5 9 1 1 5 9 4 0 6 0 3   2,78
P. C. 4 5 0 10 5 9 6 6 10 6 0 6   5,53
M. C. 8 10 10 6 10 9 9 10 0 8 0 10   8,53
Y. G. 2 5 4 3 3 6 10 5 0 4 0 7   3,89
B. G. 6 9 4 1 5 8 10 6 0 8 0 9   5,25
N. H. 8 10 9 10 8 9 6 10 10 10 5 9   8,78
G. M. 10 8 9 9 5 9 0 0 0 0 0 10   5,17
C. M. 10 9 7 10 9 8 10 9 10 8 8 10   8,78
M. M. 0 8 4 0 0 3 2 7 10 2 3 4   2,25
A. M. 2 5 9 10 0 6 5 4 10 6 8 7   5,10
                               
P. P 4 9 10 9 9 9 9 10 10 8 10 10   8,82
M. P. 6 5 3 2 0 7 9 6 10 10 5 7   4,25
P. R. 2 5 1 4 0 4 0 0 0 4 0 1   1,46
D. V 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 7   8,00
A. V. 0 5 4 10 7 8 9 10 10 10 8 6   6,39

17. Livre pages 56 et 57

18. Cahier d’activités pages 62 et 63

19. Cahier d’activités de la page 64 à la page 71

20. CD MultiROM 1.4

21. Évaluation de l’Unité 4: “Les passe-temps”

22. Contrôle: évaluation Unité 4 (Nouveau Copain 1)

23. Livre pages 63, 64 et 65

24. Boire et manger

25. Les boissons

26. Cahier d’activités pages 72 et 73

27. La politesse

28. Top de la Musique 

Troisième évaluation: 4e ESO

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 
Y. A. 4 3 0 5 0 0 4 0 10 0 1 2 0 3 0 0 10 1  
C. B. 8 7 9 9 6 4 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10  
S. B. 8 9 10 9 0 0 10 10 10 10 8 8 10 8 0 0 7 10  
A. B. 9 9 10 9 6 3 10 10 10 10 9 9 10 10 6 10 10 10  
H. G. 8 9 10 9 3 1 9 6 0 0 6 10 2 5 0 0 10 10  
D. K. 8 9 8 8 3 1 10 9 5 0 9 7 10 5 0 0 10 7  
A. L. 4 9 8 6 2 2 8 9 5 3 8 5 10 5 0 0 10 5  
S. M. 3 9 10 8 3 1 8 0 10 7 3 8 7 0 0 0 9 6  
V. M. 8 9 9 8 1 0 8 9 10 7 8 8 9 8 0 0 10 6  
L. R. 6 9 9 9 7 6 10 0 5 5 9 7 8 9 0 0 10 10  
1. Livre de la page 58 à 62 
2. CD MultiROM 1.4
3. Cahier d'activités pages 62 et 63 
4. Cahier d'activités de la page 64 à la page 71
5. Je t'aide... tu m'aides... : nous nous aidons!  
6. Activités/Articles dans nos blogs
7. Cahier d'activités pages 72 et 73 
8. Boire et manger
9. Les boissons
10 La politesse
11 Livre pages 66 et 67
12 Livre pages 63, 64 et 65 
13 La nourriture
14 Les légumes et les fruits
15 Les aliments 
16 [[due]]Les articles partitifs
17 Cahier d'activités pages 74 et 75
18 [[due]]Le futur proche

Troisième évaluation: 2n ESO

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. A. 9 7 10 10 8 0 0 10 9 5 2 10 10 8 10 0
P. A. 4 1 0 0 5 2 0 4 5 2 0 5 0 2 0 3
A. B. 9 3 10 0 8 2 0 4 10 10 2 10 10 10 8 5 
N. C. 4 0 0 0 0 2 2 10 3 0 2 4 1 3 0 0 
P. C. 9 0 3 1 8 2 2 8 10 3 6 8 9 10 0 9 
M. C. 9 10 10 10 10 10 5 8 10 10 10 10 10 10 8 9 
Y. G. 4 3 7 7 5 1 0 9 1 3 0 6 0 7 5 2 
B. G. 7 3 8 3 8 6 3 6 7 10 0 8 1 10 1 0 
N. H. 10 6 10 10 9 10 4 10 9 8 10 9 10 10 10 7 
G. M. 4 0 0 3 8 8 6 8 8 10 0 10 1 9 10 0 
C. M. 8 10 10 10 10 10 1 10 8 8 10 9 10 10 8 6 
M. M. 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 6 0 2 3 0 
A. M. 6 0 3 10 10 3 0 4 5 5 2 7 10 5 0 1 
M. P.           . . .   . .   . . .  
P. P 10 10 10 10 8 7 1 10 10 9 10 10 10 10 8 7 
M. P. 5 3 0 0 5 2 0 6 8 8 2 10 0 0 0 0 
P. R. 1 0 3 0 0 0 0 8 3 0 0 4 0 0 0 1 
D. V 10 10 5 0 0 4 1 10 10 8 4 10 10 10 7 10
A. V. 7 3 10 0 5 10 6 4 8 0 4 9 8 8 6 4 

1. Livre pages 52 et 53

2. Compréhension orale: “Qu’est-ce que tu aimes faire?”

3. Qu’est-ce que tu aimes faire?

4. Quel est le féminin de…?

5. Le vocabulaire des professions

6. Je t’aide… tu m’aides… : nous nous aidons!

7. Activités/Articles dans nos blogs

8. Cahier d’activités pages 58 et 59

9. Livre pages 54 et 55

10. En ville: lieux et bâtiments

11. Présent du verbe “aller”

12. Cahier d’activités pages 60 et 61

13. Compréhension orale: Parle-moi de tes loisirs

14. [[due]]Les verbes réguliers / irreguliers 

15. Phonétique: les sons [b] / [v]

16. [[due]]Les articles définis contractés

Remises hors délai / Remises pour +

Comme nous avons dit en classe, il y a deux types d’articles à faire dans votre blog pour améliorer les résultats:

  • Remises hors délai

  • Remises pour +

Dans cette deuxième évaluation, ces remises valent la moitié que celles faites à la date prévue. 


  BLOG

Exemple:

(Titre de l’article:) Remise hors délai: “Les douze mois de l’année”

mois Les mois de l’année (lien avec l’URL des activités)

Résultats des activités:

Écran 1:

 

Écran 2:….


Une fois terminé l’article au blog, il faut faire sa fiche, au moodle, dans la base de données “Activités/Articles dans nos blogs


 MOODLE: base de données “Activités/Articles dans nos blogs” 

 Exemple de fiche

Date: Aujourd’hui c’est vendredi, le quatre décembre deux mille neuf
Nom et prénom: Ruiz Carlos
Unité: 0
Leçon: 0
Nom de l’activité: Écriture des nombres de 1 à 31
Autoévaluation: N
Blog: Adresse de l’activité

Une fois faite la fiche, il ne nous reste plus qu’à envoyer un message au forum “Je t’aide…, tu m’aides…, nous nous aidons!” pour que le professeur puisse évaluer le travail réalisé.

Le titre du message doit être: “Remises hors délai” (si vous n’avez pas fait le travail à la date prévu) ou “Remises pour +” (si vous voulez améliorer votre note).

À l’intérieur du message, vous devez m’écrire le nom de l’activité et faire un lien, qui s’ouvre sur une nouvelle fenêtre, avec l’article de votre blog. Vous devez créer un deuxième lien qui conduise à votre fiche dans la base de données.


MOODLE: forum “Je t’aide…, tu m’aides…, nous nous aidons…!”

Exemple:

 (Titre du message:) Remise hors délai

J’ai terminé les exercices de “Les douze mois de l’année” et j’ai fais la fiche dans “Activités/Articles dans nos blogs”.

Corrigez-les-moi, s’il vous plaît.

Merci.


Deuxième évaluation: 2on ESO

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
A. A. 0 6 8 0 10 7 10. 0 0 10 10 5 6 9  10 6
P. A. 0 6 6 0 10 6 5 1 0 10 10 0 5 5  7  4
A. B. 3 7 9 5 10 7 10 3 4 10 10 10 9 8  10 9
N. C. 0 5 7 0 10 8 0 0 0 7 5 0 0 4  0  0
P. C. 0 6 9 3 10 8 3 1 1 6 0 0 0 5  10 6
M. C. 8 5 9 10 10 10 10 6 3 9 10 0 0 8 0  9
Y. G. 5 5 7 0 10 6 7 0 0 8 5 5 0 6  9  0
B. G. 3 10 7 0 10 6 10 7 3 10 10 0 0 0  0  6
N. H. 8 6 10 7 10 9 10 10 3 10 10 9 0 9  10 9
G. M. 6 9 8 7 10 8 10 3 4 10 10 0 0 0  5  0
C. M. 7 10 8 8 10 9 10 7 3 10 0 0 0 9  10 7
M. M. 0 5 4 0 9 4 0 0 0 10 0 0 0 0  0  4
A. M. 5 10 9 0 10 8 7 1 0 10 5 5 0 10 7  3
M. P.                                
P. P 0 6 10 8 10 9 10 2 2 10 10 0 0 6  0  9
M. P. 0 2 5 0 10 6 7 0 0 10 0 0 0 0  0  4
P. R. 7 2 8 2 1 6 3 0 0 0 0 0 0 8  0  0
D. V 5 3 10 8 10 10 5 10 5 10 10 10 5 8  0  7
A. V. 7 8 8 8 10 6 5 1 0 5 0 5 7 0  0  6

01. Révision de l’Unité 2: “Ma famille”

02. CD MultiROM 1.2

03. Contrôle: révision Unité 2 (Nouveau Copain 1)

04. Révision de l’Unité 3: “Au collège”

04. CD MultiROM 1.3

06. Contrôle: révision Unité 3 (Nouveau Copain 1)

07. 2n ESO: Top de la Musique

08. Je t’aide… tu m’aides… : nous nous aidons!

09. Activités / Articles dans nos blogs

10. Les passe-temps

11. Nos loisirs

12. Livre page 49

13. Les passe-temps

14. Les sports

15. J’aime / Je n’aime pas

16. 2n ESO: Livre pages 50 et 51

Deuxième évaluation (2): 4t ESO

 

19

20

21

22

23

24

25

26

27 

28

29

             

Moyenne

Y. A. 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 . . . .   66    2,27
C. B. 10 10 9 10 8 8 10 10 10 6 8 . . . .   264   9,10
S. B. 10 5 9 8 6 5 10 8 10 5 10 . . . .   235   8,10
A. B. 10 10 10 8 10 8 10 6 10 5 10 . . . .   263   9,06
H. G. 0 7 7 10 8 5 5 8 3 7 10 . . . .   195   6,72
D. K. 7 0 7 5 0 0 0 2 0 0 5 . . . .   112   3,86
A. L. 7 7 7 8 6 5 5 4 10 4 8 . . . .   165   5,68
S. M. 3 0 10 10 0 0 5 10 10 5 10 . . . .   141   4,86
V. M. 7 0 10 8 0 0 5 10 10 5 8 . . . .   205   7,06
L. R. 10 7 10 10 4 0 10 6 10 5 8 . . . .   236   8,13
19.  Qu'est-ce que tu aimes faire?
20.  Quel est le féminin de...? 
21.  Livre pages 54 et 55  
22.  En ville: lieux et bâtiments
23.  Présent du verbe "aller"  
24.  Les articles définis contractés 
25.  Compréhension orale: Parle-moi de tes loisirs
26.  Livre pages 56 et 57 
27. Les verbes réguliers / irreguliers 
28. Phonétique: les sons [b] / [v]
29. Cahier d'activités pages 62 et 63 

Deuxième évaluation: 4rt ESO

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

Y. A. 1 10 5 5 5 5 1 1 2 8 0 0 3 3 0 4 1 6 0 
C. B. 10 10 9 10 10 10 4 4 8 10 9 10 10 9 5 10 10 8 9 
S. B. 10 10 9 10 10 5 2 2 9 10 10 6 8 10 4 7 10 8 9 
A. B. 9 10 7 10 10 10 5 5 8 10 9 10 9 10 10 9 10 6 9 
H. G. 10 6 9 10 10 8 3 2 8 10 9 5 7 3 5 6 0 6 8
D. K. 8 5 7 10 0 5 1 0 4 10 7 6 3 0 0 4 6 4 6 
A. L. 2 8 9 10 0 3 3 3 2 7 8 6 8 0 4 4 9 8 0 
S. M. 8 8 8 5 10 0 3 0 3 9 0 0 2 0 0 3 4 6 10
V. M. 9 10 9 10 10 5 0 0 10 10 8 4 10 10 0 9 10 8 10
L. R. 10 10 10 5 10 3 10 4 9 9 8 10 8 5 4 9 10 8 10
01. Révision de l'Unité 3: "Au collège"
03. Contrôle: révision Unité 3 (Nouveau Copain 1)
04.  Nos loisirs  
05. Livre page 49 
06. Top de la Musique
07.  Je t'aide... tu m'aides... : nous nous aidons!
08.  Activités / Articles dans nos blogs 
09.  Livre pages 50 et 51 
10.  Les passe-temps
11.  Les sports 
12.  J'aime / Je n'aime pas 
13.  4t ESO: Livre pages 52 et 53

14.  Qu'est-ce qu'on fait?
15.  Les articles définis contractés
16.  Cahier d'activités pages 56 et 57 
17.  4t ESO: Le vocabulaire des professions 
18.  Cahier d'activités pages 58 et 59
19.  Cahier d'activités pages 60 et 61 

Première évaluation: 2n ESO

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Moyenne
A. A. 7 3 6 0 7 5 7 0 0 0 6 1 9 9 8 4,53
P. A. 4 3 6 0 6 0 8 0 0 0 6 0 6 9 7 3,66
A. B. 9 9 9 9 10 10 10 5 8 9 8 1 9 10 8 8,20
N. C. 8 1 4 0 6 0 0 6 9 5 10 1 9 5 4 4,53
P. C. 7 3 5 0 5 9 6 3 8 7 7 1 9 5 4 5,26
M. C. 9 1 8 7 0 0 8 5 9 0 10 6 9 8 0 5,33
Y. G. 6 0 4 0 5 10 7 0 9 0 7 0 9 10 9 4,50
B. G. 8 5 5 8 0 0 9 3 6 0 1 0 8 1 3 3,80
N. H. 8 8 10 8 10 10 10 8 10 10 9 8 9 10 8 9,06
G. M. 7 1 6 8 0 0 10 5 0 1 10 0 9 1 9 4,46
C. M. 7 0 5 0 0 0 10 6 10 1 9 8 9 2 4 4,73
M. M. 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 1 3 1.66
A. M. 0 1 4 0 3 0 7 0 0 4 8 0 5 7 7 3,06
M. P. 6 3 5 9 10 10 10 7 8 0 10 0 0 0 1 5,26
P. P. 8 2 5 0 8 10 7 0 8 8 10 7 9 10 9 6,73
M. Pé. 6 0 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 8 1 10 2,20
P. R. 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 3 1,50
D. V. 8 5 9 9 5 0 10 0 9 0 10 6 10 10 5 6,40
A. V. 9 4 6 0 6 0 6 1 0 5 10 2 6 10 1 4,40

 

 

1:   DevoirLa présentation par le portrait chinois

2:   ForumJe t’aide… tu m’aides… nous nous aidons

3:   DevoirRemise tâches: “Créer un blog sur blogger

4:   DevoirRemise tâches: “Pour pouvoir communiquer en classe

5: DevoirLes jours de la semaine

6:   DevoirRemise tâche: “Les nombres”

7:   JClicLes jours de la semaine

8:   JClicLes nombres en français

9:   JClicLes mois de l’année

10: DevoirLes mois de l’année

11: DevoirContrôle: la date

12: DevoirRévision de l’Unité 1 Livre 1

13: DevoirContrôle: révision Unité 1 Livre 1

14: DevoirCD MultiROM 1.1

15: Devoir Top de la Musique

Première évaluation: 4rt ESO

 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Moyenne
Y. A. 10 1 6 10 5 0 10 0 8 5 1 7 3 10 2 0 0 10 4,8
C. B. 9 4 9 9 10 9 10 8 9 10 7 10 8 10 10 10 10 10 9.0
S. B. 10 10 10 9 10 9 10 6 9 9 9 10 8 10 10 10 9 9 9,2
A. B. 9 6 10 9 10 9 10 6 10 10 4 9 6 10 10 10 9 10 8,7
H. G. 9 10 9 9 10 9 8 4 10 9 5 9 0 10 8 3 10 9 7,7
D. K. 9 9 6 0 9 0 10 8 9 9 6 9 3 7 0 10 9 10 6,8
A. L. 8 0 9 0 5 0 7 0 0 0 1 8 4 8 0 10 8 10 4,3
S. M. 10 10 9 9 10 0 9 7 0 0 0 9 1 10 5 6 9 10 6,3
V. M. 8 4 8 7 10 10 10 4 10 10 9 10 9 10 7 9 9 10 8,5
L. R. 10 10 10 9 10 10 10 3 10 10 10 10 7 10 10 10 9 10 9,3

 

 

1:   DevoirLa présentation par le portrait chinois

2:   ForumJe t’aide… tu m’aides… nous nous aidons

3:   DevoirRemise tâches: “Créer un blog sur blogger

4:   DevoirRemise tâches: “Pour pouvoir communiquer en classe

5: DevoirLes jours de la semaine

6:   DevoirRemise tâche: “Les nombres”

7:   JClicLes jours de la semaine

8:   JClicLes nombres en français

9:   JClicLes mois de l’année

10: DevoirLes mois de l’année

11: DevoirContrôle: la date

12: DevoirContrôle: révision Unité 1 Livre 1

13: DevoirRévision de l’Unité 1 Livre 1

14: DevoirCD MultiROM 1.1

15: DevoirRévision de l’Unité 2 Livre 1

16: DevoirCD MultiROM 1.2

17: DevoirContrôle: révision Unité2 Livre 2

18: DevoirTop de la Musique