1r ESO: – Nadiya – «J’irai jusque là»
2e ESO: – Tom Frager – «Lady Melody»
3e ESO: – Tom Frager – «Lady Melody»
4e ESO: – Nadiya – «J’irai jusque là» / Tom Frager – «Lady Melody»
1r BATX: – Nadiya – «J’irai jusque là»
1r ESO: – Nadiya – «J’irai jusque là»
2e ESO: – Tom Frager – «Lady Melody»
3e ESO: – Tom Frager – «Lady Melody»
4e ESO: – Nadiya – «J’irai jusque là» / Tom Frager – «Lady Melody»
1r BATX: – Nadiya – «J’irai jusque là»
Cette fois-ci vous devrez choisir entre le gagnant de la troisième semaine et le gagnant de la quatrième semaine
El Matador & Sarah Riani – «S’il me restait»
Cœur de Pirate – «Comme des enfants»
Cette fois-ci vous devrez choisir entre le gagnant de la première semaine et le gagnant de la deuxième semaine
Nadiya – «J’irai jusque là»
p align=”center”>
Tom Frager – «Lady Melody»
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Moyenne |
A. A. | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4,53 |
P. A. | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 7 | 3,66 |
A. B. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 1 | 9 | 10 | 8 | 8,20 |
N. C. | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 10 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4,53 |
P. C. | 7 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5,26 |
M. C. | 9 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | 10 | 6 | 9 | 8 | 0 | 5,33 |
Y. G. | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 10 | 9 | 4,50 |
B. G. | 8 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3,80 |
N. H. | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9,06 |
G. M. | 7 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 9 | 4,46 |
C. M. | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 1 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4,73 |
M. M. | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.66 |
A. M. | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3,06 |
M. P. | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,26 |
P. P. | 8 | 2 | 5 | 0 | 8 | 10 | 7 | 0 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6,73 |
M. Pé. | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 2,20 |
P. R. | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1,50 |
D. V. | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6,40 |
A. V. | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4,40 |
1: La présentation par le portrait chinois
2: Je t’aide… tu m’aides… nous nous aidons
3: Remise tâches: “Créer un blog sur blogger
4: Remise tâches: “Pour pouvoir communiquer en classe
6: Remise tâche: “Les nombres”
12: Révision de l’Unité 1 Livre 1
13: Contrôle: révision Unité 1 Livre 1
14: CD MultiROM 1.1
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
Moyenne
|
|
Y. A. | 10 | 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4,8 |
C. B. | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.0 |
S. B. | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9,2 |
A. B. | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8,7 |
H. G. | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 10 | 9 | 5 | 9 | 0 | 10 | 8 | 3 | 10 | 9 | 7,7 |
D. K. | 9 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 | 0 | 10 | 9 | 10 | 6,8 |
A. L. | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 4,3 |
S. M. | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6,3 |
V. M. | 8 | 4 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8,5 |
L. R. | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,3 |
1: La présentation par le portrait chinois
2: Je t’aide… tu m’aides… nous nous aidons
3: Remise tâches: “Créer un blog sur blogger
4: Remise tâches: “Pour pouvoir communiquer en classe
6: Remise tâche: “Les nombres”
12: Contrôle: révision Unité 1 Livre 1
13: Révision de l’Unité 1 Livre 1
14: CD MultiROM 1.1
15: Révision de l’Unité 2 Livre 1
16: CD MultiROM 1.2
1r ESO: – Pascal Obispo – «Le drapeau»
2e ESO: – Pascal Obispo – «Le drapeau»
3e ESO: – Keny Arkana – «Les chemins du retour»
4e ESO: – Pascal Obispo – «Le drapeau»
1r BATX: – Pascal Obispo – «Le drapeau»
– Keny Arkana – «Les chemins du retour»
– Pascal Obispo – «Le drapeau»
1r ESO: Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
2e ESO: Christophe Willem – «Plus que tout»
3e ESO: Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
4e ESO: Christophe Willem – «Plus que tout»
1r BAT: Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
Christophe Willem – «Plus que tout»