Troisième évaluation: 2n ESO (2)

  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Moyenne 
A. A. 4 8 9 9 5 9 10 10 10 10 9 10   7,53
P. A. 2 5 6 2 1 6 6 9 0 10 0 4   3,03
A. B. 6 8 7 8 6 8 10 7 10 6 10 9   7,00
N. C. 4 5 9 1 1 5 9 4 0 6 0 3   2,78
P. C. 4 5 0 10 5 9 6 6 10 6 0 6   5,53
M. C. 8 10 10 6 10 9 9 10 0 8 0 10   8,53
Y. G. 2 5 4 3 3 6 10 5 0 4 0 7   3,89
B. G. 6 9 4 1 5 8 10 6 0 8 0 9   5,25
N. H. 8 10 9 10 8 9 6 10 10 10 5 9   8,78
G. M. 10 8 9 9 5 9 0 0 0 0 0 10   5,17
C. M. 10 9 7 10 9 8 10 9 10 8 8 10   8,78
M. M. 0 8 4 0 0 3 2 7 10 2 3 4   2,25
A. M. 2 5 9 10 0 6 5 4 10 6 8 7   5,10
                               
P. P 4 9 10 9 9 9 9 10 10 8 10 10   8,82
M. P. 6 5 3 2 0 7 9 6 10 10 5 7   4,25
P. R. 2 5 1 4 0 4 0 0 0 4 0 1   1,46
D. V 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 7   8,00
A. V. 0 5 4 10 7 8 9 10 10 10 8 6   6,39

17. Livre pages 56 et 57

18. Cahier d’activités pages 62 et 63

19. Cahier d’activités de la page 64 à la page 71

20. CD MultiROM 1.4

21. Évaluation de l’Unité 4: “Les passe-temps”

22. Contrôle: évaluation Unité 4 (Nouveau Copain 1)

23. Livre pages 63, 64 et 65

24. Boire et manger

25. Les boissons

26. Cahier d’activités pages 72 et 73

27. La politesse

28. Top de la Musique 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *