Première évaluation: 2n ESO

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Moyenne
A. A. 7 3 6 0 7 5 7 0 0 0 6 1 9 9 8 4,53
P. A. 4 3 6 0 6 0 8 0 0 0 6 0 6 9 7 3,66
A. B. 9 9 9 9 10 10 10 5 8 9 8 1 9 10 8 8,20
N. C. 8 1 4 0 6 0 0 6 9 5 10 1 9 5 4 4,53
P. C. 7 3 5 0 5 9 6 3 8 7 7 1 9 5 4 5,26
M. C. 9 1 8 7 0 0 8 5 9 0 10 6 9 8 0 5,33
Y. G. 6 0 4 0 5 10 7 0 9 0 7 0 9 10 9 4,50
B. G. 8 5 5 8 0 0 9 3 6 0 1 0 8 1 3 3,80
N. H. 8 8 10 8 10 10 10 8 10 10 9 8 9 10 8 9,06
G. M. 7 1 6 8 0 0 10 5 0 1 10 0 9 1 9 4,46
C. M. 7 0 5 0 0 0 10 6 10 1 9 8 9 2 4 4,73
M. M. 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 1 3 1.66
A. M. 0 1 4 0 3 0 7 0 0 4 8 0 5 7 7 3,06
M. P. 6 3 5 9 10 10 10 7 8 0 10 0 0 0 1 5,26
P. P. 8 2 5 0 8 10 7 0 8 8 10 7 9 10 9 6,73
M. Pé. 6 0 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 8 1 10 2,20
P. R. 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 3 1,50
D. V. 8 5 9 9 5 0 10 0 9 0 10 6 10 10 5 6,40
A. V. 9 4 6 0 6 0 6 1 0 5 10 2 6 10 1 4,40

 

 

1:   DevoirLa présentation par le portrait chinois

2:   ForumJe t’aide… tu m’aides… nous nous aidons

3:   DevoirRemise tâches: “Créer un blog sur blogger

4:   DevoirRemise tâches: “Pour pouvoir communiquer en classe

5: DevoirLes jours de la semaine

6:   DevoirRemise tâche: “Les nombres”

7:   JClicLes jours de la semaine

8:   JClicLes nombres en français

9:   JClicLes mois de l’année

10: DevoirLes mois de l’année

11: DevoirContrôle: la date

12: DevoirRévision de l’Unité 1 Livre 1

13: DevoirContrôle: révision Unité 1 Livre 1

14: DevoirCD MultiROM 1.1

15: Devoir Top de la Musique

One thought on “Première évaluation: 2n ESO

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *