01
 | 
02
 | 
03
 | 
04
 | 
05
 | 
06
 | 
07
 | 
08
 | 
09
 | 
10
 | 
11
 | 
12
 | 
13
 | 
14
 | 
15
 | 
16
 | 
17
 | 
18
 | 
Moyenne
 | 
|
| Y. A. | 10 | 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4,8 | 
| C. B. | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.0 | 
| S. B. | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9,2 | 
| A. B. | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8,7 | 
| H. G. | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 10 | 9 | 5 | 9 | 0 | 10 | 8 | 3 | 10 | 9 | 7,7 | 
| D. K. | 9 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 | 0 | 10 | 9 | 10 | 6,8 | 
| A. L. | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 4,3 | 
| S. M. | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6,3 | 
| V. M. | 8 | 4 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8,5 | 
| L. R. | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,3 | 
1:   
La présentation par le portrait chinois 
2:   
Je t’aide… tu m’aides… nous nous aidons 
3:   
Remise tâches: “Créer un blog sur blogger
4:   
Remise tâches: “Pour pouvoir communiquer en classe
6:   
Remise tâche: “Les nombres”
12: 
Contrôle: révision Unité 1 Livre 1
13: 
Révision de l’Unité 1 Livre 1
14: 
CD MultiROM 1.1
15: 
Révision de l’Unité 2 Livre 1 
16: 
CD MultiROM 1.2