Deuxième évaluation (2): 4t ESO

 

19

20

21

22

23

24

25

26

27 

28

29

             

Moyenne

Y. A. 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 . . . .   66    2,27
C. B. 10 10 9 10 8 8 10 10 10 6 8 . . . .   264   9,10
S. B. 10 5 9 8 6 5 10 8 10 5 10 . . . .   235   8,10
A. B. 10 10 10 8 10 8 10 6 10 5 10 . . . .   263   9,06
H. G. 0 7 7 10 8 5 5 8 3 7 10 . . . .   195   6,72
D. K. 7 0 7 5 0 0 0 2 0 0 5 . . . .   112   3,86
A. L. 7 7 7 8 6 5 5 4 10 4 8 . . . .   165   5,68
S. M. 3 0 10 10 0 0 5 10 10 5 10 . . . .   141   4,86
V. M. 7 0 10 8 0 0 5 10 10 5 8 . . . .   205   7,06
L. R. 10 7 10 10 4 0 10 6 10 5 8 . . . .   236   8,13
19.  Qu'est-ce que tu aimes faire?
20.  Quel est le féminin de...? 
21.  Livre pages 54 et 55  
22.  En ville: lieux et bâtiments
23.  Présent du verbe "aller"  
24.  Les articles définis contractés 
25.  Compréhension orale: Parle-moi de tes loisirs
26.  Livre pages 56 et 57 
27. Les verbes réguliers / irreguliers 
28. Phonétique: les sons [b] / [v]
29. Cahier d'activités pages 62 et 63 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *