| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Moyenne | |||||||||||||||
| V.A. | 9 | 8 | 0 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5,09 | ||||||||||||||
| M.B. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,96 | ||||||||||||||
| L.B. | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7,93 | ||||||||||||||
| A.C. | 9 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4,22 | ||||||||||||||
| M.C. | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2,96 | ||||||||||||||
| V.C. | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8,51 | ||||||||||||||
| L.D. | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9,25 | ||||||||||||||
| D.G. | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5,22 | ||||||||||||||
| M.G. | 7 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 7 | 3,70 | ||||||||||||||
| M.L. | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 | 4,16 | ||||||||||||||
| S.L. | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8,74 | ||||||||||||||
| J.M. | 4 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2,48 | ||||||||||||||
| M.M. | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9,70 | ||||||||||||||
| A.N. | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 3 | 8 | 5 | 10 | 4,58 | ||||||||||||||
| A.O. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9,25 | ||||||||||||||
| M.P. | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | 3,83 | ||||||||||||||
| M.Pi | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 0 | 10 | 7,22 | ||||||||||||||
| A.R. | 8 | 7 | 7 | 10 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 3,54 | ||||||||||||||
| C.R. | 6 | 8 | 3 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5,25 | ||||||||||||||
| L.R. | 5 | 5 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1,83 | ||||||||||||||
| F.S. | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2,35 | ||||||||||||||
| M.V. | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 0 | 10 | 5,29 |
23.
Contrôle: Évaluation de l’Unité 1 “Bienvenue”
24.
La famille
26.
Qui est-ce?
28.
Cahier d’activités pages 24 et 25
