| 
 Prénom  | 
Marie Ange | 
| 
 Nom  | 
Ferrer | 
| 
 État civil  | 
Mariée | 
| 
 Ville  | 
Gelida | 
| 
 Profession  | 
 
  | 
| Professeur | 
| 
 Prénom  | 
Marie Ange | 
| 
 Nom  | 
Ferrer | 
| 
 État civil  | 
Mariée | 
| 
 Ville  | 
Gelida | 
| 
 Profession  | 
 
  | 
| Professeur | 
Cette fois-ci vous devrez choisir entre le gagnant de la première semaine et le gagnant de la deuxième semaine
Nadiya – «J’irai jusque là»
p align=”center”>
Tom Frager – «Lady Melody»
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| V.A. (5,50) | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 9 | 
| M.B. (9,79) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| L.B. (8,79) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 
| A.C. (1,70) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 
| M.C. (1,25) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 
| V.C. (8,45) | 0 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 
| L.D. (8,16) | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 0 | 9 | 10 | 8 | 10 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 
| D.G. (3,08) | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 
| M.G. (3,29) | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 
| M.L. (5,16) | 9 | 9 | 6 | 0 | 10 | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 
| S.L. (8,70) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 0 | 7 | 10 | 9 | 9 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| J.M. (0,08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.M. (9,62) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| A.N. (1,33) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| A.O. (9,16) | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| M.P. (4,45) | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3 | 
| M.Pi (9,00) | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 
| A.R. (2,29) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 
| C.R. (3,50) | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 
| L.R. (0,50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| F.S. (1,91) | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| M.V. (5,33) | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 
5.  
Verbe parler -Présent de l’indicatif
7.  
Écriture des nombres de 1 à 31
8.  
Salutations 
9.  
Verbe Être – Présent de l’indicatif
11. 
Expressions
15. 
Je t’aide… tu m’aides… nous nous aidons…
21. 
Les pays, les langues et …

Identifier le français.
Situer la France et les pays francophones.
Identifier les objets et les personnes
ACTIVITÉS EN COURS
ACTIVITÉS AU MOODLE (À FAIRE EN CLASSE OU À LA MAISON)
Je t’aide… tu m’aides… : nous nous aidons! Forum
Activités / Articles dans nos blogs Base de données
Identifier le français
Situer la France et les pays francophones
Une carte remplie de questions… Wiki
Remise tâche: “Une carte remplie de questions…” Devoir
Les pays, les langues et les nationalités Devoir
Expressions-clés
Verbe parler -Présent de l’indicatif Devoir
Verbe Être – Présent de l’indicatif Devoir
Pays, habitants, langues et autres… Devoir
Les nationalités: ils habitent où? Devoir
Identifier les objets et les personnes
Qu’est-ce que c’est? / Qui est-ce? Devoir
La France et les Français. Wiki
Remise tâche: “La France et les Français” Devoir
En français
1r ESO: – Pascal Obispo – «Le drapeau»
2e ESO: – Pascal Obispo – «Le drapeau»
3e ESO: – Keny Arkana – «Les chemins du retour»
4e ESO: – Pascal Obispo – «Le drapeau»
1r BATX: – Pascal Obispo – «Le drapeau»


– Keny Arkana – «Les chemins du retour»
– Pascal Obispo – «Le drapeau»
1r ESO: Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
2e ESO: Christophe Willem – «Plus que tout»
3e ESO: Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
4e ESO: Christophe Willem – «Plus que tout»
1r BAT: Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»

