| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| V.A. | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 9 | 1 | ||
| M.B. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
| L.B. | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 7 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 9 | 10 | 9 | ||
| A.C. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | ||
| M.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
| V.C. | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | ||
| L.D. | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | ||
| D.G. | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
| M.G. | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
| M.L. | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| S.L. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 0 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
| J.M. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| M.M. | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | ||
| A.N. | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| A.O. | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | ||
| M.P. | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
| M.Pi | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | ||
| A.R. | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| C.R. | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| L.R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M.V. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 10 | 6 | 8 |
3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 8 |
1.
Cahier d’activités pages 10 et 11
2.
Voilà le nombre / la date !
5.
Le temps
8.
Je t’aide… tu m’aides… : nous nous aidons!
9.
Activités/Articles dans nos blogs
10.
Tu as quel âge?
12.
Cahier d’activités pages 12 et 13
14.
Se présenter
16.
Tu as un animal?
17.
Les animaux

1r ESO: – 
