Category Archives: 3ième ESO

Troisième évaluation: 3r ESO (2)

 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


3a Aval.

 

1a Aval.
 
2a Aval.
M. C. 10 7 10 10 10 10 10 9 10 10 9,64 9,5   8,25
M. Ci. 6 7 8 10 5 6 10 6 9 7 6,36 6,2   5,66
G. F. 6 7 10 10 0 0 8 4 2 6 4,56 5,2   5,50
E. M. 8 8 10 10 10 10 10 9 10 10 9,52 8,8   7,75
V. M. 8 7 10 10 10 10 10 9 10 10 9,36 9,0   8,41
M. M. 8 7 10 10 10 10 10 5 10 7 7,96 8,8   7,50
J. P. 9
9 7 10 10 10 10 10 10 10 9,20 9,1   9,08
B. Q. 6 6 10 10 9 10 8 5 9 8 6,08 4,6   5,58
N. R. 10 8 10 10 10 10 10 9 10 10 8,88 8,16   8,75
G. R. 6 4 10 10 2 0 9 8 5 7 4,88 6,5   4,75
H. R. 2 7 10 10 6 5 8 4 0 8 4,72 6,4   2,91
D. R. 8 5 10 10 10 10 9 8 10 10 8,80 9,7   9,08
A. S. 2 7 10 10 10 9 8 8 10 8 6,48 7,0   5,25
D. S. 6 7 8 10 10 7 8 9 10 9 6,92 6,7   5,75
16. Livre pages 14 et 15
17. Cahier d'activités pages 10 et 11
18. Connaissez-vous Paris? 
19. Cahier d'activités pages 12 et 13
20. Des cadeaux 
21. Le futur proche 
22. Livre pages 18 et 19
23. Cahier d'activités de la page 14 à la page 23
24. 3r ESO: CD MultiROM 2.1 
25. Contrôle: révision Unité 1 (Nouveau Copain 2)

Troisième évaluation: 3e ESO

 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

15

M. C. 10 10 8 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10  
M. Ci. 9 2 0 10 8 8 8 4 9 7 8 3 0 9 0  
G. F. 9 5 0 10 3 9 0 0 0 9 0 0 2 5 10  
E. M. 10 9 6 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10  
V. M. 8 8 6 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10  
M. M. 9 4 0 10 6 10 8 10 9 10 8 3 9 9 7  
J. P. 10 8 3 10 9 10 10 7 9 10 10 10 9 10 10  
B. Q. 10 2 0 10 5 0 9 7 7 8 0 0 4 9 0  
N. R. 10 10 10 10 9 10 9 7 5 9 5 3 10 9 10    
G. R. 0 4 4 10 4 7 3 0 5 9 8 0 7 0 0    
H. R. 0 10 0 10 3 7 3 9 0 8 0 0 0 5 3  
D. R. 10 10 10 10 9 10 9 9 8 9 5 5 10 6 10    
A. S. 10 4 2 10 5 9 8 0 7 7 0 0 0 9 10  
D. S. 10 9 4 0 9 9 8 3 9 8 0 0 8 4 0  
01. Révision de l'Unité 6: "Chez moi"
02.  Je t'aide... tu m'aides... : nous nous aidons!
03.  Activités/Articles dans nos blogs 
04.  3r ESO: CD MultiROM 1.6
05. Livre page 11 
06. Contrôle: révision Unité 6 (Nouveau Copain 1)
07. Livre pages 12 et 13 
08. Prépositions et articles contractés 
09. Jeux de mots
10. Cahier d'activités pages 8 et 9
11. Une ville française
12. Mon village
13. La ville: demander / indiquer un chemin
14. Formation de l'impératif
15. Les nombres ordinaux

Deuxième évaluation: 3er ESO

 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1a Aval.
 
2a Aval.
M. C. 10 10 10 10 10  10 9  5  10  5 4 6  . . 9,5    8,25 (99)
M. Ci. 6  10  9  3 9  8  9  6  8  0 0  0  .  .  6,2    5,66 (68)
G. F. 5  10 9 10  10  8  8  0  6  0 0  0  .  .  5,2    5,50 (66)
E. M. 9  10 10 10  10  10 9  9  9 5 0  2 .  .  8,8    7,75 (93)
V. M. 10 10  10 10  10  10 10 9 9  8 5 0  .  .  9,0    8,41 (101)
M. M. 10 10 9  10  10  9  9  7  8  8 0  0  .  .  8,8    7,50 (90)
J. P. 10  10 10 10  10 10 10 10 10 8 8  3  .  .  9,1    9,08 (109)
B. Q. 10 10  9  4  9  8  6  0  7  3 1  0  .  .  4,6    5,58 (67)
N. R. 10 10 10 10 10 10 10 7 10 8 10 0  .  .  7,4    8,75 (105)
G. R. 8 0  9 7 6  8  3  0  6  0 5  5  .  .  6,5    4,75 (57)
H. R. 9 6  8  0  0  7  1  0  4  0 0  0  .  .  6,4    2,91 (35)
D. R. 10 10  10 9  10  8  10 10 10 8 9  5  .  .  9,7    9,08 (109)
A. S. 8 10 9 9  10  8  0  0  6 3 0  0  . .  7,0    5,25 (63)
D. S. 6 10  9 8  2  9  7  0  9  8 1  0  .  .  6,7    5,75 (69)
01. Évaluation de l'Unité 2: "Ma famille"  
02. CD MultiROM 1.2
03. Contrôle: révision Unité 2 (Nouveau Copain 1) 
04.  Révision de l'Unité 3: "Au collège"
05.  CD MultiROM 1.3
06.  Contrôle: révision Unité 3 (Nouveau Copain 1)
07.  Évaluation de l'Unité 4: "Les passe-temps"
08.  Révision de l'Unité 5: "Bon appétit" 
09.  Contrôle: révision Unité 5 (Nouveau Copain 1)
10.  Top de la Musique 
11.  Je t'aide... tu m'aides... : nous nous aidons!
12.  Activités/Articles dans nos blogs
13.  Révision de l'Unité 6: "Chez moi"
14.  Contrôle: révision Unité 6 (Nouveau Copain 1)