Cette fois-ci vous devrez choisir entre le gagnant de la première semaine et le gagnant de la deuxième semaine
Nadiya – «J’irai jusque là»
p align=”center”>
Tom Frager – «Lady Melody»
Cette fois-ci vous devrez choisir entre le gagnant de la première semaine et le gagnant de la deuxième semaine
Nadiya – «J’irai jusque là»
p align=”center”>
Tom Frager – «Lady Melody»
01
 | 
02
 | 
03
 | 
04
 | 
05
 | 
06
 | 
07
 | 
08
 | 
09
 | 
10
 | 
11
 | 
12
 | 
13
 | 
14
 | 
15
 | 
 | 
Moyenne
 | 
|
| M. C. | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | |
| M. Ci. | 8 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 6,2 | |
| G. F. | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5,2 | |
| E. M. | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8,8 | |
| V. M. | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,0 | |
| M. M. | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8,8 | |
| J. P. | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,1 | |
| B. Q. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4,6 | |
| N. R. | 10 | 8 | 7 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7,4 | |
| G. R. | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 6 | 8 | 10 | 6,5 | |
| H. R. | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6,4 | |
| D. R. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | |
| A. S. | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 6 | 10 | 2 | 9 | 8 | 7,0 | |
| D. S. | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6,7 | 
01. 
 La présentation par le portrait chinois 
02. 
 Je t’aide…, tu m’aides…: nous nous aidons! 
03.  
 Remise tâches: “Créer un blog sur Blogger” 
04. 
 Remise tâches: “Pour pouvoir communiquer en classe” 
08. 
 Remise tâche: “Les nombres”
11. 
 Révision de l’Unité 1: “Bienvenue”
12. 
 CD MultiROM 1.1 
| M. A. | C. D. | A. O. | A. Q. | B. V. | P. V. | |
| 1 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 
| 2 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 | 
| 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 
| 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 
| 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 
| 6 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 
| 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 0 | 
| 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| 11 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 
| 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 13 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 9 | 
| 14 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 
| 16 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 
| 17 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 
| 18 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 
| 19 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 20 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 
| 21 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 9 | 
| 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 
| 23 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 10 | 
| 24 | 10 | 4 | 10 | 7 | 9 | 10 | 
| 9,7 | 6,7 | 8,8 | 7,2 | 6,5 | 8,7 | |
| Moyenne | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 
8:  
Remise tâche: “Les nombres”
12: 
CD MultiROM 1.1
13: 
Évaluation de …
14: 
CD MultiROM 1.2
16: 
Contrôle: … 
17: 
Contrôle: …
19: 
CD MultiROM 1.3
22: 
CD MultiROM 1.4
1r ESO: – Pascal Obispo – «Le drapeau»
2e ESO: – Pascal Obispo – «Le drapeau»
3e ESO: – Keny Arkana – «Les chemins du retour»
4e ESO: – Pascal Obispo – «Le drapeau»
1r BATX: – Pascal Obispo – «Le drapeau»


– Keny Arkana – «Les chemins du retour»
– Pascal Obispo – «Le drapeau»
1r ESO: Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
2e ESO: Christophe Willem – «Plus que tout»
3e ESO: Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
4e ESO: Christophe Willem – «Plus que tout»
1r BAT: Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»


Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
Christophe Willem – «Plus que tout»
1r ESO: Saya – «Je m’envolais»
2e ESO: Saya – «Je m’envolais»
3e ESO: Saya – «Je m’envolais»
4e ESO: Saya – «Je m’envolais»
1r BAT: Saya – «Je m’envolais»


Saya – «Je m’envolais»
Laetita Larusso- «Comme toi»