01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
|
|
1a Aval.
|
2a Aval.
|
||
M. C. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | . | . | 9,5 | 8,25 (99) | |
M. Ci. | 6 | 10 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | . | . | 6,2 | 5,66 (68) | |
G. F. | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | . | . | 5,2 | 5,50 (66) | |
E. M. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | . | . | 8,8 | 7,75 (93) | |
V. M. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | . | . | 9,0 | 8,41 (101) | |
M. M. | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | . | . | 8,8 | 7,50 (90) | |
J. P. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | . | . | 9,1 | 9,08 (109) | |
B. Q. | 10 | 10 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | . | . | 4,6 | 5,58 (67) | |
N. R. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 0 | . | . | 7,4 | 8,75 (105) | |
G. R. | 8 | 0 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | . | . | 6,5 | 4,75 (57) | |
H. R. | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | . | . | 6,4 | 2,91 (35) | |
D. R. | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | . | . | 9,7 | 9,08 (109) | |
A. S. | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | . | . | 7,0 | 5,25 (63) | |
D. S. | 6 | 10 | 9 | 8 | 2 | 9 | 7 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | . | . | 6,7 | 5,75 (69) |
01.Évaluation de l'Unité 2: "Ma famille"
02.CD MultiROM 1.2
03.Contrôle: révision Unité 2 (Nouveau Copain 1)
04.Révision de l'Unité 3: "Au collège"
05.CD MultiROM 1.3
06.Contrôle: révision Unité 3 (Nouveau Copain 1)
07.Évaluation de l'Unité 4: "Les passe-temps"
08.
Révision de l'Unité 5: "Bon appétit"
09.
Contrôle: révision Unité 5 (Nouveau Copain 1)
10.
Top de la Musique
11.
Je t'aide... tu m'aides... : nous nous aidons!
12.
Activités/Articles dans nos blogs
13.
Révision de l'Unité 6: "Chez moi"
14.
Contrôle: révision Unité 6 (Nouveau Copain 1)