16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
1a Aval.
|
2a Aval.
|
||
M. C. | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,64 | 9,5 | 8,25 | ||||
M. Ci. | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6,36 | 6,2 | 5,66 | ||||
G. F. | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4,56 | 5,2 | 5,50 | ||||
E. M. | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,52 | 8,8 | 7,75 | ||||
V. M. | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,36 | 9,0 | 8,41 | ||||
M. M. | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7,96 | 8,8 | 7,50 | ||||
J. P. | 9 |
9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,20 | 9,1 | 9,08 | ||||
B. Q. | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6,08 | 4,6 | 5,58 | ||||
N. R. | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8,88 | 8,16 | 8,75 | ||||
G. R. | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4,88 | 6,5 | 4,75 | ||||
H. R. | 2 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4,72 | 6,4 | 2,91 | ||||
D. R. | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8,80 | 9,7 | 9,08 | ||||
A. S. | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6,48 | 7,0 | 5,25 | ||||
D. S. | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6,92 | 6,7 | 5,75 |
16.Livre pages 14 et 15
17.
Cahier d'activités pages 10 et 11
18.Connaissez-vous Paris?
19.
Cahier d'activités pages 12 et 13
20.
Des cadeaux
21.
Le futur proche
22.
Livre pages 18 et 19
23.
Cahier d'activités de la page 14 à la page 23
24.
3r ESO: CD MultiROM 2.1
25.
Contrôle: révision Unité 1 (Nouveau Copain 2)