M. A. | C. D. | A. O. | A. Q. | B. V. | P. V. | |
1 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
2 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 |
3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 |
4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 |
6 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 |
7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 |
8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 0 |
10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 |
11 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 |
12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 9 |
14 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 |
16 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 |
17 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 |
18 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 |
19 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 |
21 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 9 |
22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
23 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 10 |
24 | 10 | 4 | 10 | 7 | 9 | 10 |
9,7 | 6,7 | 8,8 | 7,2 | 6,5 | 8,7 | |
Moyenne | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 |
8: Remise tâche: “Les nombres”
12: CD MultiROM 1.1
13: Évaluation de …
14: CD MultiROM 1.2
16: Contrôle: …
17: Contrôle: …
19: CD MultiROM 1.3
22: CD MultiROM 1.4