Valor Absoluta %mes %acumulat
Total exportacions 5.695,7 -214,6 -3,6 -0,7
Béns de consum 2.248,2 -91,9 -3,9 -4,9
aliments, begudes i tabac 570,1 -11,8 -2,0 3,6
altres béns de consum 1.678,1 -80,1 -4,6 -7,8
Béns de capital 449,3 98,9 28,2 18,9
maquinària i altres béns d’equipament 268,6 20,5 8,3 1,3
material de transport i altres béns de capital 180,7 78,4 76,7 64,8
Béns intermedis 2.998,2 -221,7 -6,9 0,2
prod.agricultura, silvicultura i pesca 29,4 -3,6 -11,0 -2,9
prod.energètics i industrials 2.968,8 -218,0 -6,8 0,2
Per països (les variables són les mateixes que en el quadre anterior)
Total exportacions 5.300,1 100,0 65,9 1,3 0,5
Unió Europea (UE28) 3.151,6 59,5 11,4 0,4 0,9
Alemanya 573,0 10,8 31,8 5,9 0,7
França 803,7 15,2 76,2 8,7 7,3
Itàlia 370,5 7,0 94,5 20,3 1,5
Portugal 344,3 6,5 61,8 21,9 5,4
Regne Unit 309,7 5,8 14,8 5,0 7,1
Altres països i territoris d’Europa 526,8 9,9 49,4 8,6 9,1
Suïssa 213,3 4,0 45,6 17,6 19,4
Amèrica del Nord 189,8 3,6 15,2 7,4 0,3
Estats Units d’Amèrica 172,1 3,2 7,3 4,1 1,1
Amèrica Central i del Sud 395,5 7,5 9,3 2,4 9,4
Resta del món 1.036,3 19,6 132,5 14,7 8,7
Japó 60,6 1,1 2,7 4,3 2,6
Xina 114,4 2,2 24,1 26,7 19,1
Les exportacions catalanes han disminuït un 3,6% interanual al març del 2016. Per destinació econòmica, mostren decrements les vendes de béns de consum (-3,9%) i de béns intermedis (-6,9%), mentre que augmenten les de béns de capital (28,2%).
La balança comercial de Catalunya és desfavorable perquè importa més del que exporta.
Joaquim ja hem acabat
Molt bé.