| NA | AS | AN | AE | |
| Preparació | No s’ho ha preparat | En alguns moments llegeix o dubta. | Bastant preparat | Molt ben preparat |
| Portada | La portada és poc atraient i no conté ni el títol ni el nom dels components del grup | La portada és poc atraient però conté el títol ni el nom dels components del grup | La portada és atraient però li fa falta el títol o el nom dels alumnes | La portada és atraient i indica el tema i els noms dels membres del grup |
| Contingut | Les diapositives no tenen imatges i presenten molt de text que costa llegir | Les diapositives tenen imatges però presenten molt de text que costa llegir | Les diapositives tenen imatges però presenten massa text | Les diapositives tenen imatges i text llegible de forma equilibrada. |
| Animacions | Les diapositives són molt estàtiques i no presenten efectes | Algunes diapositives presenten animacions | La majoria dels elements tenen efectes sense ser pesats | La presentació és animada, amb el punt just d’efectes |
| Llenguatge verbal | Vocabulari pobre, moltes incoherències | Algunes incorreccions | Discurs correcte, alguna expressió no formal | Bon domini del vocabulari |
| Llenguatge no verbal | Postura incorrecta, moviments nerviosos o poc moviment | Nerviós no mira al públic, alguna vegada es bloqueja | Força tranquil | Molt tranquil i es mostra segur |
| Temps | No s’ajusta al temps i no es reparteix bé | No s’ajusta al temps o no es reparteix bé | S’ajusta força i està bastant ben repartit | Temps adequat i ben repartit entre els companys |
| Treball en grup | Massa individualista | La presentació no ha estat prou planificada | Tots els membres mostren conèixer la presentació global. | La presentació mostra planificació i treball de grup. |

Deixa un comentari