<a href=”
tectonica
“>
<a href=”“>
Aquí teniu una sèrie de vídeos que amb la seva animació us poden ajudar a entendre la tectònica de plaques.
Són operatives a la Xarxa Sísmica VSAT 15 estacions de banda ampla (Broad-Band, BB) i 3 accelerògrafs.
| Codi Internacional | Nom Estació | Latitud N (º) | Longitud E (º) | Alçada (m) |
| CAVN | Les Avellanes | 41.8826 | 0.7516 | 634 |
| CFON | Fontmartina | 41.7623 | 2.4356 | 973 |
| CLLI | Llívia | 42.4792 | 1.9742 | 1413 |
| CBRU | Bruguera | 42.2855 | 2.1803 | 1327 |
| CORG | Organyà | 42.2303 | 1.3176 | 716 |
| CGAR | Garraf | 41.2944 | 1.9149 | 584 |
| CSOR | Soriguera | 42.3756 | 1.1339 | 1227 |
| CCAS | Cassà de la Selva | 41.8840 | 2.9053 | 197 |
| CORI | Oristà | 41.9735 | 2.0499 | 331 |
| CMAS | Mas de Barberans | 40.7267 | 0.3150 | 530 |
| CEST | Esterri de Cardós | 42.6005 | 1.2553 | 1325 |
| CTRE | Tremp | 42.3242 | 0.7736 | 1318 |
| CPAL | Palau Saverdera | 42.3116 | 3.1636 | 223 |
| CBEU | Beuda | 42.2567 | 2.6769 | 824 |
| COBS | Casablanca | 40.7141 | 1.3573 | -160 |
| FNEB* | Nébias | 42.9042 | 2.1079 | 578 |
| FMON* | Montoussé | 43.0634 | 0.4164 | 647 |
| FESP* | Espira | 42.8199 | 2.8222 | 240 |
*Els accelerògrafs FNEB, FMON i FESP de la xarxa VSAT, instal·lats a Nébias, Montoussé i l’Espira (França) són propietat del Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
|
Terratrèmol |
Magnitud |
Zona epicentral |
|
|---|---|---|---|
| 01-04-2010 | MI=4.2 | Departament d’Hautes Pyrénées (França) | |
| 24-02-2010 | MI=2.4 | Ripollès | |
| 19-06-2009 | Ml=2.3 | Maresme | |
| 10-06-2009 | Ml=1.6 | Val d’Aran | |
| 10-02-2009 | Ml=2.2 | Selva | |
| 15-01-2009 | Ml=2.5 | Baix Penedès | |
| 04-01-2009 | Ml=2.6 | Alt Urgell | |
| 16-08-2008 | Ml=3.8 | costa del Maresme | |
| 23-07-2008 | Ml=3.8 | Selva | |
| 22-06-2008 | Ml=3.1 | Selva | |
| 16-03-2008 | Ml=2.5 | Val d’Aran | |
| 22-02-2008 | Ml=2.5 | Gironès | |
| 15-02-2008 | Ml=3.5 | Huesca | |
| 15-11-2007 | Ml=3.9 | Departamento de Hautes Pyrénées (Francia) | |
| 11-10-2007 | Ml=3.2 | Baix Llobregat | |
| 11-09-2007 | Ml=3.0 | Pallars Sobirà | |
| 08-08-2007 | Ml=3.3 | Anoia | |
| 13-07-2007 | Ml=3.2 | Alta Ribagorça | |
| 07-07-2007 | Ml=2.4 | Alt Urgell | |
| 09-04-2007 | Ml=2.8 | Pallars Jussà | |
| 28-03-2007 | Ml=3.3 | Baix Empordà | |
| 17-11-2006 | Ml=5.0 | Departamento de Hautes Pyrénées (Francia) | |
| 22-03-2006 | Ml=2.4 | Vallès Oriental | |
| 07-02-2006 | Ml=3.0 | Cerdanya | |
| 27-12-2005 | Ml=2.9 | Alt Urgell | |
| 29-03-2005 | Ml=2.4, Ml=2.6 | comarcas del Ripollès y Val d’Aran | |
| 26-02-2005 | Ml=3.5 | Alta Ribagorça | |
| 09-02-2005 | Ml=2.9 | Selva | |
| 17-01-2005 | Ml=2.4 | Alta Ribagorça | |
| 15-01-2005 | Ml=3.1 | Val d’Aran | |
| 21-12-2004 | Ml=2.8 | Ripollès | |
| 05-12-2004 | Ml=2.2 | Maresme | |
| 02-12-2004 | Ml=2.6 | Maresme | |
| 07-10-2004 | Ml=3.8 | Departamento de Pyrenées Atlantiques (Francia) | |
| 04-10-2004 | Ml=2.4 | Maresme | |
| 30-09-2004 | Ml=3.8 | Navarra | |
| 23-09-2004 | Ml=3.3 | Ripollès | |
| 21-09-2004 | Ml=4.0 | Ripollès | |
| 18-09-2004 | Ml=4.5 | Navarra | |
| 18-07-2004 | Ml=3.4 | Departamento de Ariège (Francia) | |
| 04-06-2004 | Ml=3.0 | Ripollès | |
| 01-06-2004 | Ml=3.4 | Ripollès | |
| 03-02-2004 | Ml=3.2 | Alta Ribagorça | |
| 25-10-2003 | Ml=3.0 | pequeña crisis de la Selva | |
| 26-05-2003 | Ms=6.6 | Argelia | |
| 26-02-2003 | Ml=3.8 | Ripollès | |
| 12-12-2002 | Ml=4.4 | Departamento de Hautes Pyrénées (Francia) | |
| 21-06-2002 | Ml=3.4 | Selva | |
| 13-06-2002 | Ml=2.7 | Selva | |
| 16-05-2002 | Ml=4.3 | Departamento de Hautes Pyrénées (Francia) | |
| 03-06-2001 | Ml=2.7 | Berguedà | |
| 29-05-2000 | Ml=2.6 | Pallars Sobirà | |
| 03-01-2000 | Ml=3.5 | Garrotxa | |
| 04-10-1999 | Ml=5.0 | Bagneres de Luchon (Francia) | |
| 12-02-1998 | Ml=2.9 | Selva | |
| 22-09-1997 | Ml=2.8 | Alt Urgell | |
| 02-07-1997 | Ml=3.4 | Huesca | |
| 20-03-1997 | Ml=2.8 | Font-Romeu (Francia) | |
| 12-02-1997 | Ml=3.2 | Vilafranca de Conflent (Francia) | |
| 18-02-1996 | Ml=5.2 | Sant Pau de Fenollet (Francia) | |
| 15-05-1995 | Mw=4.6 | costa de Tarragona | |
| 26-09-1994 | Ml=4.0 | costa de Maresme | |
Plec. És l’ondulació dels estrats de roques a causa del seu plegament per forces tectòniques. És dóna quan els materials són plàstics (deformables).

Falla. És un trencament dels estrats o de les masses rocoses amb desplaçament d’un bloc respecte a l’altre. És dóna quan els materials no són plàstics sinó fràgils.

Diàclasi. És un trencament dels estrats o de les masses rocoses sense desplaçament d’un bloc respecte a l’altre. És dóna quan els materials són fràgils.

Terratrèmol. És una sacsejada brusca del terreny a causa de les ones sísmiques que s’originen al produir-se falles profundes.

Volcà. És una sortida de magma a l’exterior. El magma és un medi pastós format per roques foses, a uns 1000 ºC, i una gran quantitat de gasos dissolts. En sortir a l’exterior perd els gasos i esdevé la lava. Els gasos poden impulsar partícules de lava que es consolida a l’aire i que al caure constitueix els anomenats productes piroclàstics (segons la mida s’anomenen cendres, lapil·lis (també anomenats gredes) i bombes volcàniques). La lava i els piroclasts generalment s’acumulen i formen una muntanya anomenada con volcànic, que presenta un cràter i una xemeneia.


Enllaç al diari “El País” que ofereix una infografia molt didàctica sobre la producció d’un terratrèmol:
http://www.elpais.com/graficos/sociedad/produce/terremoto/elpgrasoc/20030122elpepusoc_2/Ges/