fes-el-grafic.docfes-el-grafic.docfes-el-grafic.docfes-el-grafic.docfes-el-grafic.docfes-el-grafic.doc
| EDATS | % |
| 16-19 anys | 7,44 |
| 20-24 anys | 22,58 |
| 25-29 anys | 21,24 |
| 30-34 anys | 14,52 |
| 35-39 anys | 11,44 |
| 40-44 anys | 8,99 |
| 45-49 anys | 6,30 |
| 50-54 anys | 4,01 |
| 55-59 anys | 2,37 |
| 60 o més anys | 1,13 |
| TOTAL |
Aquest gráfic podem veure qui treballa més i qui treballa menys per edat, els que treballen més son els joves de 20 a 24 anys i els que treballen menys la gent gran a partir dels 60 anys per amunt.