Llista dels blocs més actius els darrers 60 dies.
| Títol | Activitat (%) | Darrer article |
|---|---|---|
| El Fil de les Clàssiques | 0.57471264367816 | 06/07/2026 - 14.22 |
| Citius, altius, fortius | 0.57471264367816 | 10/07/2026 - 13.54 |
| Biblioteca de l'Institut d'Auro de Santpedor | 0.28735632183908 | 15/05/2026 - 10.55 |
| Educacio física | 0.28735632183908 | 15/05/2026 - 15.57 |
| Casus belli | 0.28735632183908 | 18/05/2026 - 16.59 |
| Bloc de la Comissió de Convivència de l'Escola Gayarre | 0.28735632183908 | 18/05/2026 - 17.17 |
| Mysterious gamers. | 0.28735632183908 | 19/05/2026 - 13.32 |
| ESPIGA - EDUCACIÓ FÍSICA | 0.28735632183908 | 20/05/2026 - 07.29 |
| RECURSOS DIGITALS DEL BORRÀS | 0.28735632183908 | 20/05/2026 - 07.59 |
| eldelegatignasigarciabarba | 0.28735632183908 | 21/05/2026 - 07.29 |
| Cicle Mitjà | 0.28735632183908 | 21/05/2026 - 09.25 |
| AULA DEL MAR | 0.28735632183908 | 23/05/2026 - 21.58 |
| COMUNITAT DE MITJANS | 0.28735632183908 | 26/05/2026 - 17.14 |
| Cicle Superior | 0.28735632183908 | 27/05/2026 - 11.20 |
| Mil·lenari Cicle Superior | 0.28735632183908 | 27/05/2026 - 14.50 |
| Materials i tecnologies del disseny | 0.28735632183908 | 28/05/2026 - 08.57 |
| El bloc dels Cargols | 0.28735632183908 | 28/05/2026 - 10.54 |
| El bloc de les Abelles | 0.28735632183908 | 28/05/2026 - 10.54 |
| Per comprendre, textos | 0.28735632183908 | 29/05/2026 - 11.22 |
| Bloc d'anglès Escola França | 0.28735632183908 | 01/06/2026 - 05.04 |
