<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>mirades</title>
	<link>http://blocs.xtec.cat/mbardera</link>
	<description>Un bloc a XTECBlocs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 11:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Stupeflix</title>
		<description><![CDATA[Gràcies a un tuit de la Laura descoberixo aquesta aplicació de vídeo online. Es tracta de Stupeflix, una eina per editar els teus propis vídeos d&#8217;una manera molt senzilla a partir d&#8217;unes plantilles concretes que permeten incorporar imatges fixes, vídeos i so. La versió gratuïta els limita a una durada màxima d&#8217;un minut i a [...]]]></description>
		<link>http://blocs.xtec.cat/mbardera/2012/01/28/stupeflix/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blocs que m&#8217;inspiren &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Us proposo una entrada col·laborativa adreçada als i les qui seguiu habitualment aquest bloc. Es tracta de compartir d&#8217;un a tres blocs o espais web que seguim periòdicament perquè ens agraden, ens identifiquem amb la majoria del seu contingut  i ens inspiren en les nostres activitats o projectes personals o d&#8217;aula. I com hi podeu col·laborar? doncs [...]]]></description>
		<link>http://blocs.xtec.cat/mbardera/2012/01/20/blocs-que-minspiren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buf! quin fred</title>
		<description><![CDATA[Avui, una entrada amb un tema adient als freds matins d&#8217;aquests dies: un plafó de notes a base de blondes blanques i un deliciós vídeo. De Design Sponge &#160; De Happy Holidays &#160;]]></description>
		<link>http://blocs.xtec.cat/mbardera/2012/01/13/buf-quin-fred/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reciclant capses</title>
		<description><![CDATA[Donar una segona vida a les capses i convertir-les en un objecte útil o artístic ha estat un dels temes més repetits en les entrades d&#8217;aquest bloc. Fent la tafanera per l&#8217;aula educativa del Moderm Museum d&#8217;Istanbul, vaig trobar-me amb aquesta exposició de capses sorpresa fetes amb tècniques mixtes. Endevineu quines capses van utilitzar i [...]]]></description>
		<link>http://blocs.xtec.cat/mbardera/2012/01/06/reciclant-capses/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oueres de cartró</title>
		<description><![CDATA[Aquí teniu algunes bones idees que he trobat reutilitzant o reciclant oueres de cartró. Fent honor a l&#8217;època de l&#8217;any que estem, comencem per les de temàtica nadalenca: una garlanda de llums, del web Ecoist , i unes campanetes , del bloc Ourbigearth. La forma i característiques dels cartrons facilita convertir-los en contenidors i suports [...]]]></description>
		<link>http://blocs.xtec.cat/mbardera/2011/12/29/oueres-de-cartro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bones festes!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blocs.xtec.cat/mbardera/2011/12/23/bones-festes-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cilindres</title>
		<description><![CDATA[M&#8217;agrada l&#8217;obra de Lee Gainer, artista americana nascuda a Virginia (1972); en especial, les seves harmonioses composicions de cilindres, fetes principalment a base de papers, que recorden l&#8217;obra &#8220;Cercles&#8221; de Kandinsky i que han estat font d&#8217;inspiració per l&#8217;experiència d&#8217;aula mostrada en el bloc Color, collage and much more. Si voleu conèixer el treball actual [...]]]></description>
		<link>http://blocs.xtec.cat/mbardera/2011/11/10/cilindres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noma Bar</title>
		<description><![CDATA[M&#8217;agraden les il·lustracions de Noma Bar, artista israelià que domina a la perfecció el joc del positiu i negatiu. Imatges  simples i netes,  que s&#8217;integren i fusionen per expressar conceptes, sovint de contingut social o polític i que, segons l&#8217;artista, busquen la màxima comunicació a través de la mínima expressió.]]></description>
		<link>http://blocs.xtec.cat/mbardera/2011/10/23/noma-bar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O O &#8211; X X</title>
		<description><![CDATA[O O , O O , O O(H) , &#8230; quina bona idea la de la campanya publicitària de l&#8217;Escola Panamericana d&#8217;Art i Disseny de Brasil. El seu objectiu és animar a la gent a posar a prova la seva creativitat dibuixant el màxim de coses possibles a partir d&#8217;uns signes. Us animeu a provar-ho [...]]]></description>
		<link>http://blocs.xtec.cat/mbardera/2011/10/19/o-o-x-x/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple(s)</title>
		<description><![CDATA[Unes quantes idees al voltant de la poma, un petit homenatge a Steve Jobs. Comencem amb una proposta que em recorda a Più e meno de Bruno Munari: unes pomes pintades sobre una superfície transparent que cerquen el seu fons adequat, de Frugal Family Fun. No us perdeu les altres pintures a la seva web! [...]]]></description>
		<link>http://blocs.xtec.cat/mbardera/2011/10/08/apples/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

