<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matemàtiques a l&#039;Institut Ernest Lluch de Cunit</title>
	<atom:link href="http://blocs.xtec.cat/lboix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blocs.xtec.cat/lboix</link>
	<description>Departament de Matemàtiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 11:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Concurs de Cub de Rubik</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/05/09/concurs-de-cub-de-rubik/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/05/09/concurs-de-cub-de-rubik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/lboix/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[De cara a la festa de final de curs el departament organitza un concurs de Cub de Rubik, animeu-vos a participar! Aquí us deixem uns quants enllaços per anar practicant: - Cub de Rubik de Catalunya. Aprèn a resoldre el cub pas a pas amb dibuixos. - Vídeo tutorial. Aprèn a resoldre el cub amb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De cara a la festa de final de curs el departament organitza un concurs de Cub de Rubik, animeu-vos a participar!</p>
<p>Aquí us deixem uns quants enllaços per anar practicant:</p>
<p>- <a href="http://www.rubik.cat/resoluci%C3%B3/3x3x3-principiants">Cub de Rubik de Catalunya</a>. Aprèn a resoldre el cub pas a pas amb dibuixos.</p>
<p>- Vídeo <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lbF2_-fNA9w">tutorial</a>. Aprèn a resoldre el cub amb aquest vídeo.</p>
<p>- Cub resolt en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wIvHw17vuGU">6.24 segons</a>!Increïblement ràpid!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/05/09/concurs-de-cub-de-rubik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solucions al problema del mes d&#8217;abril</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/05/07/solucions-al-problema-del-mes-dabril/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/05/07/solucions-al-problema-del-mes-dabril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/lboix/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Ja podeu consultar les solucions al problema del mes d&#8217;abril en aquest enllaç.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja podeu consultar les solucions al problema del mes d&#8217;abril en aquest <a href="http://blocs.xtec.cat/lboix/files/2013/05/Solucionsalproblemadelmesdabril.odt">enllaç.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/05/07/solucions-al-problema-del-mes-dabril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurs de Fotografia Matemàtica</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/05/02/concurs-de-fotografia-matematica-2/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/05/02/concurs-de-fotografia-matematica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/lboix/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Aquí teniu la totalitat de fotografies presentades al concurs de Fotografia Matemàtica de l&#8217;Institut. Ha estat tot un èxit, amb un total de 80 fotografies presentades, aquest fet ens anima a seguir convocant activitats com aquesta! Mireu-les! Mates fotoPP from RosaPi on Vimeo. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí teniu la totalitat de fotografies presentades al concurs de Fotografia Matemàtica de l&#8217;Institut. Ha estat tot un èxit, amb un total de 80 fotografies presentades, aquest fet ens anima a seguir convocant activitats com aquesta!</p>
<p>Mireu-les!<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/65291430" width="500" height="375" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/65291430">Mates fotoPP</a> from <a href="http://vimeo.com/user18074983">RosaPi</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/05/02/concurs-de-fotografia-matematica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferran Sunyer i Balaguer</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/04/30/ferran-sunyer-i-balaguer/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/04/30/ferran-sunyer-i-balaguer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/lboix/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[El passat 25 d&#8217;abril es va emetre per TV3 el documental que parla del matemàtic Ferran Sunyer i Balaguer. Història d&#8217;un exili interior, una coproducció de Televisió de Catalunya i Benecé Produccions S.L. dirigit per Amparo Solís. El matemàtic Ferran Sunyer també va ser notícia aquest St. Jordi ja que novel·la de Màrius Serra Plans de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El passat 25 d&#8217;abril es va emetre per TV3 el documental que parla del matemàtic <em>Ferran Sunyer i Balaguer. Història d&#8217;un exili interior</em>, una coproducció de <em>Televisió de </em><em>Cataluny</em>a i <em>Benecé Produccions S.L.</em> dirigit per <em>Amparo Solís</em>. El matemàtic <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Ferran_Sunyer_i_Balaguer" target="_blank">Ferran Sunyer</a> també va ser notícia aquest St. Jordi ja que novel·la de Màrius Serra <a href="http://phobos.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/mediateca/llibres/1161-plans-de-futur" target="_blank">Plans de futur</a>, dedicada també a la seva persona, ha estat un dels títols més venuts.</p>
<p><img src="http://www.iec.cat/docs/Sunyer_33.jpg" alt="" width="398" height="178" /></p>
<p>Ferran Sunyer va ser una de les figures matemàtiques de fama mundial el  segle XX malgrat les adversitats d&#8217;haver nascut amb una paràlisi  cerebral que no li permetia ni escriure i desenvolupar la seva carrera  en un moment d&#8217;aïllament científic a Espanya amb el règim franquista.  Tot i la seva brillant trajectòria durant els anys 50 i 60, és una  figura desconeguda encara avui.</p>
<p>Cliqueu<a href="http://www.tv3.cat/videos/4545916/Ferran-Sunyer-i-Balaguer-Historia-dun-exili-interior"> aquí</a> per poder veure el documental.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/04/30/ferran-sunyer-i-balaguer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultats de les proves Cangur 2013</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/04/25/resultats-de-les-proves-cangur-2013/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/04/25/resultats-de-les-proves-cangur-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/lboix/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Ja tenim el resultat de les proves que enguany es van celebrar a Vilanova i la Geltrú el passat 21 de març. Els guanyadors per nivells del nostre centre han estat: 3r d&#8217;ESO: Pedro Escobedo Guerra. 4t d&#8217;ESO: Xavi Centelles Sancho. 1r BAT: Andrea Justicia Molina. 2n BAT: Javier Moreno Rodríguez. Moltes felicitats!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja tenim el resultat de les proves que enguany es van celebrar a Vilanova i la Geltrú el passat 21 de març. Els guanyadors per nivells del nostre centre han estat:</p>
<p>3r d&#8217;ESO: <strong>Pedro Escobedo Guerra.</strong><br />
4t d&#8217;ESO: <strong>Xavi Centelles Sancho.</strong><br />
1r BAT: <strong>Andrea Justicia Molina.</strong><br />
2n BAT: <strong>Javier Moreno Rodríguez.</strong></p>
<p>Moltes felicitats!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/04/25/resultats-de-les-proves-cangur-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proves Cangur 2013</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/04/04/proves-cangur-2013/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/04/04/proves-cangur-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/lboix/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Els passat 21 de març 86 alumnes de 3r, 4t i primer i segon de Batxillerat van participar en les proves Cangur d&#8217;enguany celebrades a Vilanova i al Geltrú. Hem estat el centre amb més participants de tots els que hem realitzat la prova a Vilanova, ara toca esperar els resultats! Mireu les fotografies! Cangur2013 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els passat 21 de març 86 alumnes de 3r, 4t i primer i segon de Batxillerat van participar en les proves Cangur d&#8217;enguany celebrades a Vilanova i al Geltrú. Hem estat el centre amb més participants de tots els que hem realitzat la prova a Vilanova, ara toca esperar els resultats!</p>
<p>Mireu les <a href="https://plus.google.com/photos/104818427289717604886/albums/5862938281625428433">fotografies</a>!</p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/18555666" width="427" height="356" frameborder="0" scrolling="no"> </iframe>
<div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/rosa_pi/presentaci-18555666" title="Cangur2013" target="_blank">Cangur2013</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/rosa_pi" target="_blank">Rosa Pijoan</a></strong> </div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/04/04/proves-cangur-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solucions al problema del mes de març</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/04/04/solucions-al-problema-del-mes-de-marc/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/04/04/solucions-al-problema-del-mes-de-marc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/lboix/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Ja podeu consultar les solucions al problema del mes de març, cliqueu aquí. Podeu consultar els problemes del mes d&#8217;abril, animeu-vos a resoldre&#8217;ls!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja podeu consultar les solucions al problema del mes de març, cliqueu <a title="Solucions al problema del mes de març" href="http://blocs.xtec.cat/lboix/files/2013/04/SOLUCIONS-AL-PROBLEMA-DE-MARÇ.docx">aquí</a>.</p>
<p>Podeu consultar els problemes del mes d&#8217;abril, animeu-vos a resoldre&#8217;ls!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/04/04/solucions-al-problema-del-mes-de-marc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Pi</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/03/11/dia-pi/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/03/11/dia-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/lboix/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[El nostre company Eduard està immers aquests dies en la celebració del Pi Day, ja que el proper 14 de març es celebra de forma no oficial el Dia Pi, aquest dia es fan diferents celebracions i reconeixements al nombre Pi i en general a les matemàtiques. Aquesta celebració es basa en la manera en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nostre company Eduard està immers aquests dies en la celebració del Pi Day, ja que el proper 14 de març es celebra de forma no oficial el Dia Pi, aquest dia es fan diferents celebracions i reconeixements al nombre Pi i en general a les matemàtiques. Aquesta celebració es basa en la manera en com escriuen les dates els americans: 3/14 &#8211; mes i dia -, i a més coincideix amb l&#8217;aniversari del naixement d&#8217;Albert Einstein.</p>
<p>Aquesta idea se li va ocórrer al físic <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Shaw_%28Pi%29">Larry Shaw</a> </strong>fa ja 25 anys, quan al 1988 es va començar a festejar per primera vegada a l&#8217;Exploratorium Museum de San Francisco. A aquest dia de Pi, aviat s&#8217;hi va unir la celebració del &#8220;<strong>dia de l&#8217;aproximació de Pi</strong>&#8221; el 22 de juliol, ja que 22/7 (3,142857) és la millor aproximació que el calendari ens pot oferir.</p>
<p><a href="http://blocs.xtec.cat/lboix/files/2013/03/Pi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2557" src="http://blocs.xtec.cat/lboix/files/2013/03/Pi.jpg" alt="" width="190" height="143" /></a>La relació entre la circumferència i el seu diàmetre (és a dir, el valor de Pi) és un número irracional al que fins al moment se li han descobert fins a <a href="http://gaussianos.com/nuevo-record-de-calculo-de-decimales-de-pi-llegamos-a-los-10-billones/"><strong>10 billons de decimals</strong></a>, un rècord obtingut pels enginyers informàtics Shigeru Kondo y Alexander J. Yee a l&#8217;octubre del 2011 utilitzant un potent ordinador amb 96 GB de RAM i 30 discs durs, 29 d&#8217;ells de 2 terabytes i un altre d&#8217;1.</p>
<p>Tot i que trobar nous decimals de Pi usant una computadora té el seu mèrit, <strong>el que és realment sorprenent és aprendre&#8217;ls de memòria</strong>. El <strong>Rècord Guiness de memorització de decimals de pi</strong> la té el xinès <strong>Lu Chao, </strong>capaç de recitar la increïble xifra de <strong>67.890 decimals, </strong>per donar totes les dades va necessitar 24 hores i 4 minuts!!!!</p>
<p>Si algú s&#8217;anima a aprendre els decimals de Pi hi ha recursos a la web que poden ser útils: pots trobar un entrenador personal en la web <a href="http://www.eveandersson.com/pi/pitrainer/">Pi trainer</a> i començar aprenent els 10 primers dígits, després 20 i continuar augmentant fins a convertir-te en un campió mundial. També pots memoritzar el dígits al ritme d&#8217;una cançó en anglès, molt &#8220;enganxosa&#8221;, <a href="http://pi.ytmnd.com/">clica aquí per escoltar-la.</a></p>
<p>Sigui com sigui, <strong>FELIÇ DIA DE PI, </strong>recordeu però que la celebració comença a la<strong> 1.59 a.m. </strong>coincidint amb l&#8217;aproximació de Pi al valor 3,14159 (Mes 3 &#8211; Día 14 &#8211; Hora 1 &#8211; Minutos 59).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/03/11/dia-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solucions al problema del mes de febrer.</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/02/28/solucions-al-problema-del-mes-de-febrer/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/02/28/solucions-al-problema-del-mes-de-febrer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/lboix/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Ja podeu consultar les solucions del problema del mes de febrer aquí. Animeu-vos a resoldre el del mes de març, que ja els podeu consultar! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja podeu consultar les solucions del problema del mes de febrer <a href="http://blocs.xtec.cat/lboix/files/2013/02/Solucions_febrer.odt">aquí</a>.</p>
<p>Animeu-vos a resoldre el del mes de març, que ja els podeu consultar!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/02/28/solucions-al-problema-del-mes-de-febrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 de febrer: Nicolau Copèrnic</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/02/19/19-de-febrer-nicolau-copernic/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/02/19/19-de-febrer-nicolau-copernic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 08:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/lboix/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[El 19 de febrer del 1473 &#8211; fa 540 anys &#8211; va néixer l&#8217;astrònom polonès, també conegut com a Miko?aj Kopernik (en polonès) o Nicolaus Copernicus (en llatí), que va revolucionar el coneixement de l&#8217;univers ja que va ser el primer astrònom a formular un àmplia cosmologia heliocèntrica que va desplaçar la Terra com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blocs.xtec.cat/lboix/files/2013/02/Copernicus.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2519" src="http://blocs.xtec.cat/lboix/files/2013/02/Copernicus.jpg" alt="" width="150" height="206" /></a>El 19 de febrer del 1473 &#8211; fa 540 anys &#8211; va néixer l&#8217;astrònom polonès, també conegut com a Miko?aj Kopernik (en polonès) o Nicolaus Copernicus (en llatí), que va revolucionar el coneixement de l&#8217;univers ja que va ser el primer astrònom a formular un àmplia cosmologia heliocèntrica que va desplaçar la Terra com a centre de l&#8217;univers.</p>
<p><a href="http://blocs.xtec.cat/lboix/files/2013/02/universo-heliocéntrico-postulado-por-copérnico-a-la-derecha-de-la-imagen-su-precursor-ptolomeo-frente-a-él-grabado-del-sxvii-nueva-york.jpg"><img src="http://blocs.xtec.cat/lboix/files/2013/02/universo-heliocéntrico-postulado-por-copérnico-a-la-derecha-de-la-imagen-su-precursor-ptolomeo-frente-a-él-grabado-del-sxvii-nueva-york.jpg" alt="" width="320" height="317" class="alignright size-full wp-image-2522" /></a></p>
<p>El seu model heliocèntric, amb el Sol al centre de l&#8217;univers, ha demostrat que els moviments observats dels objectes celestes poden explicar-se sense suposar que la Terra és en repòs en el centre de l&#8217;univers. La seva feina va estimular noves investigacions científiques i es convertí en una icona de la història de la ciència que sovint es coneix com la Revolució copernicana o Revolució de Copèrnic.</p>
<p>Copèrnic és considerat el fundador de l&#8217;astronomia moderna, per tal com establí les bases que permetrien a Galileu i Isaac Newton de culminar la revolució astronòmica —en passar d&#8217;un univers geocèntric a un cosmos heliocèntric— i de capgirar de manera irreversible la visió del cosmos prevalent fins aleshores.</p>
<p>Fou un dels grans polifacètics del Renaixement: va ser matemàtic, astrònom, metge, políglota multilíngüe, [3] estudiós dels clàssics, traductor i artista.[4] També era clergue catòlic, jurista, governador, líder militar, diplomàtic i economista. Entre les seves moltes responsabilitats, l&#8217;astronomia figurava com poc més que un passatemps. Tot i amb això, va ser en aquest camp aquell en què va marcar una fita per a la humanitat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/lboix/2013/02/19/19-de-febrer-nicolau-copernic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
