<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris per Geografia de 3ESO</title>
	<atom:link href="http://blocs.xtec.cat/geo3/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blocs.xtec.cat/geo3</link>
	<description>Blog per a l'alumnat de 3ESO de l'Institut de Cubelles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 10:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comentari de nuria fernandez a El mapa de Google de les parts de Cubelles</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/geo3/2012/03/30/el-mapa-de-google-de-les-parts-de-cubelles/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>nuria fernandez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 10:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/geo3/?p=586#comment-192</guid>
		<description>sonia el mapa de cubelles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sonia el mapa de cubelles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Sònia Ruiz a AGENDA</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/geo3/agenda/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Sònia Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/geo3/?page_id=3#comment-191</guid>
		<description>Hola Toni,

suposo que volies dir: Hola Sònia, sóc en Toni, et volia preguntar per quin dia és el treball, gràcies.

Doncs en resposta a la teva pregunta, dir-te que el dia límit per  a lliurar les feines és dijous 15 de març.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Toni,</p>
<p>suposo que volies dir: Hola Sònia, sóc en Toni, et volia preguntar per quin dia és el treball, gràcies.</p>
<p>Doncs en resposta a la teva pregunta, dir-te que el dia límit per  a lliurar les feines és dijous 15 de març.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de toni a AGENDA</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/geo3/agenda/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>toni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/geo3/?page_id=3#comment-190</guid>
		<description>Ola sonia soc el toni et vulia dir per cuan es el treball,gracies</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola sonia soc el toni et vulia dir per cuan es el treball,gracies</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de sofia a Resum dels vostres comentaris</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/geo3/2011/11/20/resum-dels-vostres-comentaris/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/geo3/?p=548#comment-189</guid>
		<description>Veig dos persones majors tumbades al terra els dos nois que estan ajudant-les a recuperar-se, crec que estan en un centre de tercera edat i estic d&#039;acord a que les ajudin amb les malalties que tenen.

Es un pais desenvolupat que tenen centres per acojir persones grans, es un pais desenvolupat perque tenen centres per cuidar a gent gran amb els musculs ( com a la foto) o amb els ossos, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veig dos persones majors tumbades al terra els dos nois que estan ajudant-les a recuperar-se, crec que estan en un centre de tercera edat i estic d&#8217;acord a que les ajudin amb les malalties que tenen.</p>
<p>Es un pais desenvolupat que tenen centres per acojir persones grans, es un pais desenvolupat perque tenen centres per cuidar a gent gran amb els musculs ( com a la foto) o amb els ossos, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Sònia Ruiz a La població als països desenvolupats i als països subdesenvolupats</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/geo3/2011/11/11/la-poblacio-als-paisos-desenvolupats-i-als-paisos-subdesenvolupats/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Sònia Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/geo3/?p=541#comment-188</guid>
		<description>Hola Albert,

La fotografia correspón a un centre d&#039;atenció per a gent gran. El fet que es doni aquest accés a l&#039;assistència sanitària així com que sigui població major de 65 anys, ens fan pensar que es tracta d&#039;un país desenvolupat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Albert,</p>
<p>La fotografia correspón a un centre d&#8217;atenció per a gent gran. El fet que es doni aquest accés a l&#8217;assistència sanitària així com que sigui població major de 65 anys, ens fan pensar que es tracta d&#8217;un país desenvolupat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Sònia Ruiz a La població als països desenvolupats i als països subdesenvolupats</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/geo3/2011/11/11/la-poblacio-als-paisos-desenvolupats-i-als-paisos-subdesenvolupats/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Sònia Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/geo3/?p=541#comment-187</guid>
		<description>Hola Edwin,

és correcte que relacionis la imatge amb un país desenvolupats ja que has identificat que hi ha accés a l&#039;assistència sanitària.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Edwin,</p>
<p>és correcte que relacionis la imatge amb un país desenvolupats ja que has identificat que hi ha accés a l&#8217;assistència sanitària.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Sònia Ruiz a La població als països desenvolupats i als països subdesenvolupats</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/geo3/2011/11/11/la-poblacio-als-paisos-desenvolupats-i-als-paisos-subdesenvolupats/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Sònia Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/geo3/?p=541#comment-186</guid>
		<description>Hola Paula,

És correcte la teva descripció. No obstant, en la justificació calia que parlessis d&#039;accés a l&#039;assistència sanitària i percentatge de població major de 65 anys, o bé, d&#039;esperança de vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Paula,</p>
<p>És correcte la teva descripció. No obstant, en la justificació calia que parlessis d&#8217;accés a l&#8217;assistència sanitària i percentatge de població major de 65 anys, o bé, d&#8217;esperança de vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Sònia Ruiz a La població als països desenvolupats i als països subdesenvolupats</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/geo3/2011/11/11/la-poblacio-als-paisos-desenvolupats-i-als-paisos-subdesenvolupats/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Sònia Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/geo3/?p=541#comment-185</guid>
		<description>Hola Marc Martínez,

és correcte que relacionis la imatge amb un país desenvolupat per l’accés a l’assistència sanitària i l&#039;elevada presència de població major de 65 anys.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marc Martínez,</p>
<p>és correcte que relacionis la imatge amb un país desenvolupat per l’accés a l’assistència sanitària i l&#8217;elevada presència de població major de 65 anys.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Sònia Ruiz a La població als països desenvolupats i als països subdesenvolupats</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/geo3/2011/11/11/la-poblacio-als-paisos-desenvolupats-i-als-paisos-subdesenvolupats/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Sònia Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/geo3/?p=541#comment-184</guid>
		<description>Hola Carlos Fernández,

el teu comentari és correcte ja que has relacionat la imatge amb un pais desenvolupat per l&#039;accés a l&#039;assistència sanitària i per l&#039;alta esperança de vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos Fernández,</p>
<p>el teu comentari és correcte ja que has relacionat la imatge amb un pais desenvolupat per l&#8217;accés a l&#8217;assistència sanitària i per l&#8217;alta esperança de vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Sònia Ruiz a La població als països desenvolupats i als països subdesenvolupats</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/geo3/2011/11/11/la-poblacio-als-paisos-desenvolupats-i-als-paisos-subdesenvolupats/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Sònia Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/geo3/?p=541#comment-183</guid>
		<description>Hola Chiara,

és correcte que relacionis la imatge amb un país desenvolupat per l’accés a l’assistència sanitària. T’has deixat comentar l’esperança de vida alta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Chiara,</p>
<p>és correcte que relacionis la imatge amb un país desenvolupat per l’accés a l’assistència sanitària. T’has deixat comentar l’esperança de vida alta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

