1r ESO: – Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
2e ESO: – Cœur de Pirate – «Comme des enfants»
3e ESO: – Cœur de Pirate – «Comme des enfants»
4e ESO: – Cœur de Pirate – «Comme des enfants»
1r BATX: – Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
1r ESO: – Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
2e ESO: – Cœur de Pirate – «Comme des enfants»
3e ESO: – Cœur de Pirate – «Comme des enfants»
4e ESO: – Cœur de Pirate – «Comme des enfants»
1r BATX: – Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Moyenne | |||||||
Y. A. | 7 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2,83 | ||||||
C. B. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9,16 | ||||||
S. B. | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7,93 | ||||||
A. B. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9,16 | ||||||
H. G. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6,86 | ||||||
D. K. | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5,93 | ||||||
A. L. | 7 | 10 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 | 8 | 3 | 6,23 | ||||||
S. M. | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6,06 | ||||||
V. M. | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7,33 | ||||||
L. R. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7,46 |
19.
4t ESO: Livre pages 68 et 69
20.
Cahier d'activités pages 76 et 77
21.Les aliments et ses articles
22.
Les repas
23.
L'interrogation
24.
Verbe prendre au présent
25.
Livre pages 70 et 71
26.
Cahier d'activités de la page 78 à la page 83
27.
CD MultiROM 1.5
28.
Évaluation de l'Unité 5: "Bon appétit"
29.Contrôle: évaluation Unité 5 (Nouveau Copain 1)
30.Top de la Musique
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Moyenne | ||||
A. A. | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7,53 | |||
P. A. | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3,03 | |||
A. B. | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 9 | 7,00 | |||
N. C. | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2,78 | |||
P. C. | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5,53 | |||
M. C. | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8,53 | |||
Y. G. | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3,89 | |||
B. G. | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 5,25 | |||
N. H. | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 8,78 | |||
G. M. | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,17 | |||
C. M. | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8,78 | |||
M. M. | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2,25 | |||
A. M. | 2 | 5 | 9 | 10 | 0 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5,10 | |||
P. P | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8,82 | |||
M. P. | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 6 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4,25 | |||
P. R. | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1,46 | |||
D. V | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8,00 | |||
A. V. | 0 | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6,39 |
18. Cahier d’activités pages 62 et 63
19. Cahier d’activités de la page 64 à la page 71
20. CD MultiROM 1.4
21. Évaluation de l’Unité 4: “Les passe-temps”
22. Contrôle: évaluation Unité 4 (Nouveau Copain 1)
24. Boire et manger
25. Les boissons
26. Cahier d’activités pages 72 et 73
27. La politesse
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||
Y. A. | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
C. B. | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
S. B. | 8 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
A. B. | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
H. G. | 8 | 9 | 10 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
D. K. | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 10 | 9 | 5 | 0 | 9 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
A. L. | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
S. M. | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
V. M. | 8 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
L. R. | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 |
1.
Livre de la page 58 à 62
2.
CD MultiROM 1.4
3.Cahier d'activités pages 62 et 63
4.
Cahier d'activités de la page 64 à la page 71
5.Je t'aide... tu m'aides... : nous nous aidons!
6.
Activités/Articles dans nos blogs
7.
Cahier d'activités pages 72 et 73
8.
Boire et manger
9.
Les boissons
10
La politesse
11
Livre pages 66 et 67
12
Livre pages 63, 64 et 65
13
La nourriture
14
Les légumes et les fruits
15
Les aliments
16
Les articles partitifs
17
Cahier d'activités pages 74 et 75
18
Le futur proche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
A. A. | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 |
P. A. | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
A. B. | 9 | 3 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
N. C. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
P. C. | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 0 | 9 |
M. C. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
Y. G. | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 |
B. G. | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 |
N. H. | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 |
G. M. | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 |
C. M. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 |
M. M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
A. M. | 6 | 0 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 |
M. P. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
P. P | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 |
M. P. | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. R. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. V | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
A. V. | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 |
2. Compréhension orale: “Qu’est-ce que tu aimes faire?”
3. Qu’est-ce que tu aimes faire?
5. Le vocabulaire des professions
6. Je t’aide… tu m’aides… : nous nous aidons!
7. Activités/Articles dans nos blogs
8. Cahier d’activités pages 58 et 59
10. En ville: lieux et bâtiments
12. Cahier d’activités pages 60 et 61
13. Compréhension orale: Parle-moi de tes loisirs
14. Les verbes réguliers / irreguliers
Cette fois-ci vous devrez choisir entre le gagnant de la trezième semaine et le gagnant de la quatorzième semaine
Cœur de Pirate – «Comme des enfants»
et
Gerald de Palmas «Au bord de l’eau»
1r ESO: – Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
2e ESO: – Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
3e ESO: – Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
4e ESO: – Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
1r BATX: – Gerald de Palmas – «Au bord de l’eau»
Cette fois-ci vous devrez choisir entre le gagnant de la onzième semaine et le gagnant de la douzième semaine
Magic System & Faf Larage & Najim – «Neuilly sa mère»
et
Gerald de Palmas «Au bord de l’eau»
1r ESO: – Nadiya – «J’irai jusque là»
2e ESO: – Cœur de Pirate – «Comme des enfants»
3e ESO: – Cœur de Pirate – «Comme des enfants»
4e ESO: – Cœur de Pirate – «Comme des enfants»
1r BATX: – Nadiya – «J’irai jusque là»
Cette fois-ci vous devrez choisir entre le gagnant de la neuvième semaine et le gagnant de la dixième semaine
Nadiya – «J’irai jusque là»
et
Cœur de Pirate – «Comme des enfants»