<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experiments</title>
	<atom:link href="http://blocs.xtec.cat/experiments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blocs.xtec.cat/experiments</link>
	<description>CEIP ST Martí d'Arenys de Munt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Oct 2012 18:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>TREBALLEM EL MAGNETISME</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/10/18/treballem-el-magnetisme/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/10/18/treballem-el-magnetisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 18:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cicle Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Electricitat i magnetisme]]></category>
		<category><![CDATA[Jocs amb ciències]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/experiments/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[De experiments de magnetisme Estem treballant la Terra. Una de les forces que fa és la de la gravetat. La Terra té un nucli metàl·lic i ens atrau com ho fan els imants als objectes metàl·lics. Les forces no es veuen. Però l&#8217;espectre de forces dels imants sí. També hem simulat la Terra i com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width:auto">
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/me2LqBxWRj7HiTMCfII359MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-fFiuaMM0Kwc/UIBDmCHcX9I/AAAAAAAAAfY/FGsYCROTGII/s640/2012-10-18%252012.07.32.jpg" height="480" width="640" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right">De <a href="https://picasaweb.google.com/104058897043240853830/ExperimentsDeMagnetisme?authuser=0&amp;feat=embedwebsite">experiments de magnetisme</a></td>
</tr>
</table>
<p>Estem treballant la Terra.  Una de les forces que fa és la de la gravetat.<br />
La Terra té un nucli metàl·lic i ens atrau com ho fan els imants als objectes metàl·lics.<br />
Les forces no es veuen. Però l&#8217;espectre de forces dels imants sí.<br />
També hem simulat la Terra i com queden les forces.<br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="400" height="267" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=es&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F104058897043240853830%2Falbumid%2F5800710412433990977%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Des" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/10/18/treballem-el-magnetisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirem coets!!</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/05/08/tirem-coets/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/05/08/tirem-coets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Jocs amb ciències]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/experiments/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Va venir un pare i ens va demostrar com fer volar un coet casolà. Va fer servir una ampolla de plàstic, aigua i una manxa per donar aire. Tots els alumnes de P4 vam sortir al pati i vam començar l&#8217;experiment!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #000080">Va venir un pare i ens va demostrar com fer volar un coet casolà. Va fer servir una ampolla de plàstic, aigua i una manxa per donar aire. Tots els alumnes de P4 vam sortir al pati i vam començar l&#8217;experiment! </span></h4>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/S7hD6etnk_s" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/R-I2R2SF-ds" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/05/08/tirem-coets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUGUEM AMB LES DENSITATS</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/15/juguem-amb-les-densitats/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/15/juguem-amb-les-densitats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 06:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigua]]></category>
		<category><![CDATA[Cicle Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Curiositats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/experiments/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Com que l&#8217;aigua, l&#8217;alcohol i l&#8217;oli tenen diferents dinsitats, segons les proporcions de la barreja pots fer que l&#8217;oli estigui anant amunt i avall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com que l&#8217;aigua, l&#8217;alcohol i l&#8217;oli tenen diferents dinsitats, segons les proporcions de la barreja pots fer que l&#8217;oli estigui anant amunt i avall.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ChBndL9UWLk?rel=0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/15/juguem-amb-les-densitats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEM UNA DESTIL·LACIÓ</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/11/fem-una-destil%c2%b7lacio/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/11/fem-una-destil%c2%b7lacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigua]]></category>
		<category><![CDATA[Cicle Superior]]></category>
		<category><![CDATA[El laboratori]]></category>
		<category><![CDATA[Matèria]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/experiments/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Hem separat l&#8217;alcohol que porta el vi ja que com la temperatura d&#8217;ebullició l&#8217;alcohol és de 70º s&#8217;avaporarà abans que l&#8217;aigua que porta el vi. per fer-ho hem fet servir un sistema de destil·lació.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hem separat l&#8217;alcohol que porta el vi ja que com la temperatura d&#8217;ebullició l&#8217;alcohol és de 70º s&#8217;avaporarà abans que l&#8217;aigua que porta el vi.  per fer-ho hem fet servir un sistema de destil·lació.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bOV_MD1Aa4c?rel=0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/11/fem-una-destil%c2%b7lacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA DECANTACIÓ COM A MÉTODE DE SEPARACIÓ.</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/la-decantacio-com-a-separacio/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/la-decantacio-com-a-separacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 18:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigua]]></category>
		<category><![CDATA[Cicle Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Matèria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/experiments/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[El grup de la Sara, la Núria i l&#8217;Ona han triat fer una decantació per a comprovar la manera de separar dos líquids de densitats diferents.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grup de la Sara, la Núria i l&#8217;Ona han triat fer una decantació per a comprovar la manera de separar dos líquids de densitats diferents.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/eozurU9asMc?rel=0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/la-decantacio-com-a-separacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EVAPORACIÓ</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/levaporacio/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/levaporacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 18:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigua]]></category>
		<category><![CDATA[Cicle Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Matèria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/experiments/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[En Martí, l&#8217;Àlex i el seu grup en presenten l&#8217;evaporació com a mètode de separació de la dissolució d&#8217;aigua i sal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Martí, l&#8217;Àlex i el seu grup en presenten l&#8217;evaporació com a mètode de separació de la dissolució d&#8217;aigua i sal.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_4voXdEFiy4" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/levaporacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEM SEPARAT PER IMANTACIÓ</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/hem-separat-per-imantacio/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/hem-separat-per-imantacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 18:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigua]]></category>
		<category><![CDATA[Cicle Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Matèria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/experiments/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[El grup de la Clara ha fet servir uns imants per separar metalls de l&#8217;aigua.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grup de la Clara ha fet servir uns imants per separar metalls de l&#8217;aigua.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/T8R4QfjFLGc" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/hem-separat-per-imantacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPAREM UNA MESCLA PER SEDIMENTACIÓ</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/separem-una-mescla-per-sedimentacio/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/separem-una-mescla-per-sedimentacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 18:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigua]]></category>
		<category><![CDATA[Cicle Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Matèria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/experiments/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Si mesclem aigua, sorra i predretes, tot això és material de qualsevol pati, veurem que si ho deixem reposar un dia podem tornar a tenir-ho tot un altre cop separat. Primer les pedretes i després la sorra més fina va sedimentant i es diposita al fons del recipient.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si mesclem aigua, sorra i predretes, tot això és material de qualsevol pati, veurem que si ho deixem reposar un dia podem tornar a tenir-ho tot un altre cop separat.  Primer les pedretes i després la sorra més fina va sedimentant i es diposita al fons del recipient.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OsnyAKO_M7k" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/separem-una-mescla-per-sedimentacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LÍQUIDS AMB DIFERENTS DENSITATS</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/liquids-amb-diferents-densitats/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/liquids-amb-diferents-densitats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigua]]></category>
		<category><![CDATA[Cicle Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Matèria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/experiments/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Treballant amb els líquids hem observat que hi ha líquids que tenen diferents densitats com l&#8217;oli i l&#8217;aigua. En Roc, en Sergi, en Gerard i en Xavi ens han preparat una combinació de cins líquids que com tenen diferents densitats no es barregen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treballant amb els líquids hem observat que hi ha líquids que tenen diferents densitats com l&#8217;oli i l&#8217;aigua.  En Roc, en Sergi, en Gerard i en Xavi ens han preparat una combinació de cins líquids que com tenen diferents densitats no es barregen.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/1ED7O1tYcpI" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/liquids-amb-diferents-densitats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPAREM UNA MESCLA D&#8217;OLI I AIGUA PER DECANTACIÓ</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/separem-una-mescla-doli-i-aigua-per-decantacio/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/separem-una-mescla-doli-i-aigua-per-decantacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigua]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Cicle Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Matèria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/experiments/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[En Marc i la Zaira ens ensenyen com ho fan per separar una mescla heterogènia d&#8217;aigua i oli per decantació.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Marc i la Zaira ens ensenyen com ho fan per separar una mescla heterogènia d&#8217;aigua i oli per decantació.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6OHfFUZ-15c" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/experiments/2012/03/10/separem-una-mescla-doli-i-aigua-per-decantacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
