<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloc de l'Eduwiki &#187; Monogràfics</title>
	<atom:link href="http://blocs.xtec.cat/eduwiki/category/monografics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blocs.xtec.cat/eduwiki</link>
	<description>Un bloc a XTECBlocs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>La imatge a l&#8217;Eduwiki, proposta del març i l&#8217;abril</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/eduwiki/2012/04/27/la-imatge-a-leduwiki-al-marc-i-labril/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/eduwiki/2012/04/27/la-imatge-a-leduwiki-al-marc-i-labril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduwiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difusió]]></category>
		<category><![CDATA[Monogràfics]]></category>
		<category><![CDATA[Reportatges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/eduwiki/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Aquestos darrers mesos, l&#8217;activitat Mes a mes ha estat &#8220;L&#8217;Eduwiki i la imatge&#8220;. La proposta considera la imatge en els sentit ampli, tant fixa com en moviment i planteja múltiples activitats possibles per l&#8217;aula, des de la il·lustració amb vídeos i imatges de textos instructius de tot tipus,  als fotomuntatges. Alguns dels millors d&#8217;exemples, són [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blocs.xtec.cat/eduwiki/files/2012/04/Logo_eduwiki_imatge.png"><img class="alignleft size-full wp-image-280" src="http://blocs.xtec.cat/eduwiki/files/2012/04/Logo_eduwiki_imatge.png" alt="Logo activitat l'Eduwiki i la imatge" width="145" height="186" /></a>Aquestos darrers mesos, l&#8217;<a title="Pàgina de les activitats Mes a mes" href="http://eduwiki.cat/index.php/Ajuda:Mes_a_mes">activitat Mes a mes</a> ha estat &#8220;<a title="Activitat Mes a Mes sobre la imatge" href="http://eduwiki.cat/index.php/Ajuda:Mes_a_mes_hist%C3%B2ric#Abril_i_maig_2012:.C2.A0L.27Eduwiki_i_la_imatge.C2.A0">L&#8217;Eduwiki i la imatge</a>&#8220;.</p>
<p>La proposta considera la imatge en els sentit ampli, tant fixa com en moviment i planteja múltiples activitats possibles per l&#8217;aula, des de la il·lustració amb vídeos i imatges de textos instructius de tot tipus,  als fotomuntatges.</p>
<p>Alguns dels millors d&#8217;exemples, són les entrades del <a title="Ball del rotlletó" href="http://eduwiki.cat/index.php/Batllet_del_rotllet%C3%B3">Ball del Rotlletó</a> o la de l&#8217;<a title="Entrada a l'Edwuiki sobre l'esquirol" href="http://eduwiki.cat/index.php/Esquirol">esquirol</a>, entre altres.</p>
<p>Completeu les vostres entrades a l&#8217;Eduwiki amb fotos, vídeos i altres multimèdia. Teniu moltes més idees a l&#8217;<a title="Totes les activitats Mes a mes" href="http://eduwiki.cat/index.php/Ajuda:Mes_a_mes_hist%C3%B2ric">històric de les activitats Mes a mes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/eduwiki/2012/04/27/la-imatge-a-leduwiki-al-marc-i-labril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A l&#8217;abril i al maig l&#8217;Eduwiki s&#8217;omple de plantes</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/eduwiki/2011/03/28/a-labril-i-al-maig-leduwiki-somple-de-plantes/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/eduwiki/2011/03/28/a-labril-i-al-maig-leduwiki-somple-de-plantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduwiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difusió]]></category>
		<category><![CDATA[Monogràfics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/eduwiki/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Durant els propers dos mesos, l&#8217;activitat mes a mes estarà dedicada a les plantes: què són, com es classifiquen, com tenir-ne cura, els diferents tipus de paisatges i un llarg etcètera de matisos per crear noves entrades d&#8217;allò més ecològic! Tota la informació està a l&#8217;espai Mes a mes de l&#8217;Eduwiki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durant els propers dos mesos, l&#8217;activitat mes a mes estarà dedicada a <strong>les plantes</strong>: què són, com es classifiquen, com tenir-ne cura, els diferents tipus de paisatges i un llarg etcètera de matisos per crear noves entrades d&#8217;allò més ecològic!</p>
<p>Tota la informació està a l&#8217;espai <a href="http://eduwiki.cat/index.php/Ajuda:Mes_a_mes">Mes a mes</a> de l&#8217;Eduwiki.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://eduwiki.cat/images/thumb/Mesames_plantes.jpg/200px-Mesames_plantes.jpg" alt="" width="200" height="159" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/eduwiki/2011/03/28/a-labril-i-al-maig-leduwiki-somple-de-plantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVA PROPOSTA PER TREBALLAR L&#8217;EDUWIKI</title>
		<link>http://blocs.xtec.cat/eduwiki/2010/01/17/nova-proposta-per-treballar-leduwiki/</link>
		<comments>http://blocs.xtec.cat/eduwiki/2010/01/17/nova-proposta-per-treballar-leduwiki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aperez83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monogràfics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocs.xtec.cat/eduwiki/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Eduwiki planteja, a partir d&#8217;avui, una proposta d&#8217;activitat temàtica. La proposta és que treballem amb els alumnes un edifici singular, arbre, muntanya, font o monument de la nostra localitat en un marc històric o actual. La idea també és vincular l&#8217;entrada a la geolocalització que ens permet fer el viquiatles. Hi voleu participar? És molt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content">
<p><a href="http://www.eduwiki.cat/index.php/P%C3%A0gina_principal">L&#8217;Eduwiki</a> planteja,  a partir d&#8217;avui, una proposta d&#8217;activitat<br />
temàtica.</p>
<p><a href="http://xtec.cat/escola/mesames/index.htm">La proposta </a> és que treballem amb els alumnes un<strong> edifici singular, arbre, muntanya, font o monument de la nostra localitat en un marc històric o actual</strong>.</p>
<p>La idea també és vincular l&#8217;entrada a la geolocalització que ens permet fer el <a href="http://atles.eduwiki.cat/" target="_blank">viquiatles</a>.</p>
<p align="baseline">Hi voleu participar? <a href="http://www.eduwiki.cat/index.php/Ajuda:PrincipisPedagogics">És molt senzill! </a></p>
<p><img src="http://xtec.cat/escola/mesames/imatges/illu_int_eduwiki2.jpg" alt="" width="439" height="55" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocs.xtec.cat/eduwiki/2010/01/17/nova-proposta-per-treballar-leduwiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

